Beli Mobil Baru
Selamat datang di Belimobilbaru.com, kami merupakan situs otomotif referensi pembelian kendaraan roda empat. Cara mudah mencari informasi secara online, beli mobil baru jadi semakin gampang. Di sini Anda dapat menemukan daftar kontak marketing, update harga mobil baru cash maupun kredit dan program promo terbaru dari dealer resmi di berbagai kota di Indonesia.
Mobil Terlaris di Indonesia 2026
Model Mobil Baru Terlaris di Indonesia January - April 2026
Sumber: Retail Sales Data Gaikindo 2026
| NO | MODEL/TIPE | UNIT | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU GRAN MAX SERIES | 27.131 | 9.40% |
| 2 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 21.079 | 7.30% |
| 3 | TOYOTA AVANZA & VELOZ | 18.485 | 6.40% |
| 4 | SUZUKI CARRY SERIES | 14.424 | 5.00% |
| 5 | JAECOO J5 | 11.006 | 3.80% |
| 6 | TOYOTA RUSH | 10.946 | 3.80% |
| 7 | TOYOTA CALYA | 10.758 | 3.70% |
| 8 | MITSUBISHI FE | 10.400 | 3.60% |
| 9 | HONDA BRIO SERIES | 10.346 | 3.60% |
| 10 | DAIHATSU SIGRA | 9.750 | 3.40% |
| LAINNYA | 145.462 | 50.20% | |
| TOTAL | 289.787 | 100.00% |
Penjualan Ritel Kendaraan Berdasarkan Merek January - April 2026
Retail Sales Data Gaikindo (HEV, PHEV, BEV, ICE)
Total Penjualan Ritel 287.581 Unit Kendaraan
| NO | MEREK | UNIT | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 87.424 | 30.40% |
| 2 | DAIHATSU | 46.953 | 16.30% |
| 3 | SUZUKI | 24.991 | 8.70% |
| 4 | MITSUBISHI MOTORS | 23.601 | 8.20% |
| 5 | BYD | 16.539 | 5.70% |
| 6 | HONDA | 16.516 | 5.70% |
| 7 | MITSUBISHI FUSO | 11.456 | 4.00% |
| 8 | JAECOO | 10.936 | 3.80% |
| 9 | ISUZU | 8.077 | 2.80% |
| 10 | HINO | 6.606 | 2.30% |
Penjualan Grosir Kendaraan Berdasarkan Merek January - April 2026
Total Penjualan Grosir 115.901 Unit Kendaraan
| NO | MEREK | UNIT | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 86.270 | 74.40% |
| 2 | DAIHATSU | 48.280 | 41.70% |
| 3 | MITSUBISHI MOTORS | 24.279 | 21.00% |
| 4 | SUZUKI | 24.154 | 20.80% |
| 5 | BYD | 17.098 | 14.70% |
| 6 | HONDA | 15.893 | 13.70% |
| 7 | JAECOO | 11.284 | 9.70% |
| 8 | MITSUBISHI FUSO | 11.088 | 9.60% |
| 9 | ISUZU | 8.250 | 7.10% |
| 10 | HYUNDAI | 6.308 | 5.40% |
| 11 | HINO | 6.285 | 5.40% |
| 12 | WULING | 5.178 | 4.50% |
| 13 | GEELY | 4.703 | 4.10% |
| 14 | CHERY | 4.348 | 3.80% |
| 15 | AION | 3.032 | 2.60% |
| 16 | DENZA | 2.149 | 1.90% |
| 17 | GWM | 1.127 | 1.00% |
| 18 | VINFAST | 1.093 | 0.90% |
| 19 | MAZDA | 1.075 | 0.90% |
| 20 | JETOUR | 947 | 0.80% |
| 21 | MORRIS GARAGE | 907 | 0.80% |
| 22 | XPENG | 853 | 0.70% |
| 23 | BMW | 830 | 0.70% |
*Sumber : www.gaikindo.or.id