Kontak Marketing Mitsubishi Area Tasikmalaya
Mila Karmila
Sales Counter Executive Mitsubishi
PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
@tamielaa.mitsubishidipotasik
0812-2355-8011
0812-2355-8011
Whatsapp
Dealer
PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
Jl. Hz. Mustofa no 347. Tasikmalaya - Jawa Barat
Petunjuk Arah
Promo
L300 DP 6jt an
xpander DP 25jt an
pajero DP 65jt an
more info.. chat aja ya..
Harga
Price List Kendaraan Mitsubishi Area Jawa Barat Period July 2024
Model | Tipe | Harga Acuan Jawa Barat July 2024 | Remarks |
NEW PAJERO SPORT (MY 2024)* | Dakar Ultimate 4x4 | Rp 768,600,000 | Tambahan Rp 3.000.000 untuk warna putih |
Dakar Ultimate 4x2 | Rp 707,300,000 | ||
Dakar 4x2 | Rp 654,700,000 | ||
Exceed 4x2 AT | Rp 592,700,000 | ||
Exceed 4x2 MT | Rp 577,700,000 | ||
GLX 4x4 MT | Rp 597,100,000 | ||
PAJERO SPORT (MY 2022)* | Dakar Ultimate 4x4 | Rp 750,500,000 | Tambahan Rp 3.000.000 untuk warna putih |
Dakar Ultimate 4x2 | Rp 689,800,000 | ||
Dakar 4x2 | Rp 639,400,000 | ||
Exceed 4x2 AT | Rp 580,700,000 | ||
Exceed 4x2 MT | Rp 565,500,000 | ||
GLX 4x4 MT | Rp 591,100,000 | ||
ALL NEW PAJERO SPORT (ELITE LIMITED EDITION) | Dakar Elite Limited Edition | Rp 662,400,000 | |
XFORCE (AY 2024)* | Ultimate | Rp 415,900,000 | Tambahan Rp.1.500.000 untuk warna putih |
Exceed | Rp 382,900,000 | ||
NEW XPANDER CROSS (AY 2024)* | Cross Premium Package CVT | Rp 353,980,000 | |
Cross MT | Rp 327,750,000 | ||
NEW XPANDER CROSS (ELITE LIMITED EDITION) | Cross Elite Limited Edition | Rp 364,000,000 | |
NEW XPANDER (AY 2024)* | Ultimate CVT (Beige Interior) | Rp 325,200,000 | |
Ultimate CVT (Black Interior) | Rp 325,200,000 | ||
Ultimate MT (Black Interior) | Rp 310,800,000 | ||
Exceed CVT | Rp 289,100,000 | ||
Exceed MT | Rp 279,850,000 | ||
GLS CVT | Rp 274,600,000 | ||
GLS MT | Rp 265,700,000 | ||
ALL NEW TRITON (MY 2024)* | DC Ultimate 4x4 AT | Rp 551,900,000 | |
DC Exceed 4x4 MT | Rp 509,800,000 | ||
DC GLS 4x4 MT | Rp 452,200,000 | ||
DC HDX 4x4 MT | Rp 433,700,000 | ||
SC HDX 4x4 MT | Rp 387,700,000 | ||
SC GLX 4x2 MT | Rp 315,200,000 | ||
TRITON (AY 2024)* | DC Ultimate 4x4 AT | Rp 544,900,000 | |
DC Exceed 4x4 MT | Rp 496,300,000 | ||
DC GLS 4x4 MT | Rp 444,200,000 | ||
DC HDX 4x4 MT | Rp 425,700,000 | ||
SC HDX 4x4 MT | Rp 379,700,000 | ||
SC GLX 4x2 MT | Rp 308,200,000 | ||
L300 CKD (AY 2024)* | Pick Up CC | Rp 235,950,000 | |
Pick Up FB | Rp 241,700,000 |
Note : *BBN Tidak Mengikat
Penyerahan Unit
Masa Tayang : 09 Agustus 2024 - 10 Oktober 2024