Sales Executive
PT. Karya Zirang Utama Daihatsu Salatiga

Dealer
PT. Karya Zirang Utama Daihatsu Salatiga
Jl. Osamaliki No.17 Salatiga
Promo
PROMO...!!!
PPnBM 0% DAIHATSU SALATIGA..
MASIH ADA WAKTU SAMPAI BULAN MEI UTK MENIKMATI PPnBM 0%.
SAAT INI ADALAH SAAT YG TEPAT UNTUK BELI MOBIL BARU..
KENAPA?? KARENA ADA PROMO PPnBM 0%.
HARGA MOBIL BARU JADI LEBIH MURAH DARI SEBELUMNYA.
DARIPADA BELI MOBIL BEKAS, TAMBAHIN DIKIT UDAH DAPET BARU, GAK MIKIR BALIK NAMA, GANTI BAN, KAMPAS REM,DLL.
BARANG BARU, GARANSI MESIN, GARANSI AKI, BUKA PLASTIK, ATAS NAMA SENDIRI, FREE JASA SERVIS*
AYLA DP MULAI 30AN, ANGSURAN 1.6AN*.
SIGRA DP MULAI 15AN ANGSURAN <3JT*.
GRANMAX PICK UP DP MULAI 6JUTAAN, ANGSURAN 3JUTAAN*.
TERIOS, XENIA TURUN HARGA, UNIT READY STOCK.
*PRICELIST & SIMULASI KREDIT BISA KIRIM WA
*TANDA JADI TRANSFER KE REKENING KANTOR
*SYARAT DIFOTO AJA, BISA KIRIM WA/EMAIL
*TUNGGU HASIL ANALIS KREDIT 3 HARI KERJA (JIKA KREDIT)
*PELUNASAN TRANSFER REKENING KANTOR
*MOBIL DIKIRIM
TANYA DULU BOLEH,, KALO DEAL YA REJEKI,,
BELUM DEAL ANGGEP AJA NAMBAH SEDULUR..
SIAP BANTU ASURANSI DAN BOOKING SERVIS.
SIAP KIRIM LUAR KOTA.
BISA TUKAR TAMBAH DENGAN UNIT LAMA*.
S & K BERLAKU YA LURR...
INGAT DAIHATSU, INGAT MAS WAHYU...
Harga
DAFTAR HARGA DAIHATSU SALATIGA APRIL 2021
TIPE | MODEL | HARGA OTR | ||
GRAN MAX PICK UP | ||||
1300 CC | STD / 3 WAY | 158,000,000 | ||
1500 CC | STD / 3 WAY | 162,500,000 | ||
PS AC | 169,400,000 | |||
GRAN MAX VAN ( Mini Bus ) | ||||
1300 CC | BV | 162,375,000 | ||
BV AC | 166,375,000 | |||
D Face To Face | 167,825,000 | |||
D Front Face | 173,825,000 | |||
1500 CC | D PS | 183,025,000 | ||
LUXIO MC 1.5 | ||||
D/MT | D | 193,000,000 | ||
X/MT | X | 210,100,000 | ||
X/AT | X | 221,200,000 | ||
NEW AYLA | ||||
D 1000 CC | D MT | 110,550,000 | ||
D+ MT | 122,900,000 | |||
X 1000 CC | X MT | 133,950,000 | ||
X AT | 143,200,000 | |||
X MT DLX | 141,300,000 | |||
X AT DLX | 150,550,000 | |||
X 1200 CC | X MT | 145,250,000 | ||
X AT | 155,450,000 | |||
R 1200 CC | R MT | 152,200,000 | ||
R AT | 164,900,000 | |||
R 1200 CC | R MT DLX | 156,200,000 | ||
R AT DLX | 168,900,000 | |||
GRAND NEW XENIA | ||||
X (1300CC) | STD | 189,350,000 | ||
STD AT | 199,450,000 | |||
DELUXE | 201,350,000 | |||
DELUXE AT | 212,350,000 | |||
R (1300 CC) | STD | 198,350,000 | ||
STD AT | 208,450,000 | |||
DELUXE | 210,150,000 | |||
DELUXE AT | 220,350,000 | |||
R (1500CC) | DELUXE | 219,050,000 | ||
DELUXE AT | 229,150,000 | |||
ALL NEW TERIOS | ||||
X MT | STD | 204,900,000 | ||
X MT | DELUXE | 214,900,000 | ||
X AT | DELUXE | 224,000,000 | ||
R | MT | 233,400,000 | ||
A/T | 244,500,000 | |||
MT DELUXE | 243,400,000 | |||
AT DELUXE | 254,500,000 | |||
MT CUSTOM | 245,300,000 | |||
AT CUSTOM | 256,400,000 | |||
NEW DAIHATSU SIGRA | ||||
D MT (1000 CC) | STD | 128,750,000 | ||
M MT (1000 CC) | STD | 139,250,000 | ||
X (1200 CC) | STD MT | 148,800,000 | ||
DELUXE MT | 154,300,000 | |||
STD AT | 161,900,000 | |||
DELUXE AT | 167,400,000 | |||
R (1200 CC) | STD | 155,300,000 | ||
DELUXE | 159,100,000 | |||
STD AT | 168,300,000 | |||
DELUXE AT | 172,100,000 | |||
NEW SIRION | ||||
SIRION | M/T | 209,400,000 | ||
A/T | 224,450,000 | |||





Slot: daihatsu salatiga
Tayang: 1 Mar 2015 - 27 Jul 2021
Jawa Tengah (Jateng) Salatiga