Dealer Toyota Batam
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Toyota Batam.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive Toyota showroom Batam.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 1509 #toyotabatam

Dealer
Agung Toyota Batam Batu Ampar
Jl. Yos Sudarso Bengkong, Bengkel, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29427
(0778) 427585
Agung Toyota Sekupang
Jl. RE Martadinata, Tanjung Pinggir, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425
(0778) 324588
Agung Toyota Batam Center
Jl. Jend. Sudirman, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432
(0778) 4088000
PT. Agung Automall
Promo
Khusus Bulan Mei
AVANZA diskon 17 juta
Khusus unit tertentu dapatkan subsidi 4 juta
Approval 8 jam selesai DP 30%
Unit tahun NIK 18 E-KTP
Harga
Berlaku mulai Oktober Unit VIN 24 Agung Toyota Cab. Batam
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
Toyota Alphard | Alphard 2.5 G CVT | Rp.1.557.900.000 |
Toyota Avanza | Avanza 1.3 E M/T | Rp.244.500.000 |
Avanza 1.3 E CVT | Rp.257.600.000 | |
Avanza 1.5 G M/T | Rp.264.400.000 | |
Avanza 1.5 G CVT | Rp.277.600.000 | |
Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp.300.800.000 | |
Avanza 1.5 G M/T Lux | Rp.280.450.000 | |
Avanza 1.5 G CVT Lux | Rp.293.550.000 | |
Toyota Calya | Calya 1.2 E STD M/T | Rp.185.200.000 |
Calya 1.2 E M/T | Rp.188.300.000 | |
Calya 1.2 G M/T | Rp.194.900.000 | |
Calya 1.2 G A/T | Rp.206.600.000 | |
Calya 1.2 G M/T Lux | Rp.197.000.000 | |
Calya 1.2 G M/T Lux | Rp.196.700.000 | |
Calya 1.2 G A/T Lux | Rp.208.700.000 | |
Calya 1.2 G A/T Lux | Rp.208.400.000 | |
Toyota Innova | Innova 2.0 G M/T | Rp.352.500.000 |
Innova 2.4 G M/T | Rp.380.700.000 | |
Innova 2.4 G A/T | Rp.398.400.000 | |
Innova 2.4 G A/T Lux | Rp.399.750.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp.396.900.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp.437.200.000 | |
Toyota Veloz | Veloz 1.5 M/T | Rp.291.800.000 |
Veloz 1.5 CVT | Rp.305.700.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT | Rp.314.100.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp.333.800.000 | |
Veloz 1.5 M/T Lux | Rp.307.050.000 | |
Veloz 1.5 CVT Lux | Rp.320.850.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT Lux | Rp.329.350.000 | |
Toyota Voxy | Voxy 2.0 CVT | Rp.594.800.000 |
Toyota Fortuner | Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp.573.400.000 |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | Rp.523.300.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp.539.200.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | Rp.526.100.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp.541.400.000 | |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T | Rp.553.000.000 | |
Toyota Raize | Raize 1.2 G CVT | Rp.250.800.000 |
Raize 1.0T G MT | Rp.254.900.000 | |
Raize 1.0T G CVT | Rp.268.200.000 | |
Raize 1.0T GR Sport CVT | Rp.281.300.000 | |
Raize 1.2 G MT | Rp.237.500.000 | |
Raize 1.0T G MT 2 tone | Rp.265.000.000 | |
Raize 1.0T G CVT 2 tone | Rp.270.700.000 | |
Toyota Rush | Rush 1.5 G M/T New | Rp.282.100.000 |
Rush 1.5 G A/T New | Rp.292.000.000 | |
Toyota Yaris Cross | Yaris Cross 1.5 G MT | Rp.335.600.000 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp.347.500.000 | |
Toyota AGYA | AGYA 1.2 G M/T | Rp.188.600.000 |
AGYA 1.2 G CVT | Rp.203.500.000 | |
AGYA 1.2 GR-S M/T | Rp.239.300.000 | |
AGYA 1.2 GR-S CVT | Rp.253.700.000 | |
AGYA 1.2 E M/T | Rp.181.600.000 | |
AGYA 1.2 G CVT Lux | Rp.211.500.000 | |
GR COROLLA | GR COROLLA 1.6T M/T | Rp.1.295.300.000 |
GR YARIS | GR YARIS 1.6T M/T | Rp.1.095.900.000 |
GR YARIS 1.6T A/T | Rp.1.141.300.000 | |
Toyota Vios | All New Vios 1.5 G CVT | Rp.360.800.000 |
Toyota CAMRY | CAMRY 2.5 V A/T | Rp.732.150.000 |
Toyota DYNA | DYNA 115 ST 4X2 5M/T | Rp.383.400.000 |
Toyota HIACE | HIACE Commuter M/T | Rp.553.500.000 |
HIACE 2.8 M/T | Rp.644.200.000 | |
Toyota Hilux | Hilux Single Cabin 2.0 M/T | Rp.283.300.000 |
GR 86 | GR 86 2.4L M/T | Rp.967.900.000 |
GR 86 2.4L A/T | Rp.1.004.900.000 | |
Toyota BZ4X | BZ4X A/T | Rp.1.159.800.000 |
BZ4X A/T 2 Tone | Rp.1.167.400.000 | |
Toyota SUPRA | SUPRA 3.0L A/T | Rp.2.132.600.000 |
ATPM : PT. Toyota Astra Motor (TAM)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Toyota di Batam untuk mendapatkan informasi terbaru.
0778 Batam (Btm) Dealer Kepulauan Riau (Kepri) Plat BP