Dealer Toyota Medan
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer Toyota di Medan, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales Toyota di Medan, silahkan daftar di sini.
ID1583 #toyotamedan
Data Lama Toyota Medan
Dealer
Toyota Auto 2000 Medan
Authorized Dealer Toyota Medan
Jl. William Iskandar No.29 Medan - Sumatera Utara
Pricelist
OTR 2015
TIPE | HARGA |
AGYA | |
E M/T | 113.650.000 |
E A/T | 124.500.000 |
G M/T | 120.550.000 |
G A/T | 130.500.000 |
G M/T TRD | 125.150.000 |
G A/T TRD | 135.100.000 |
Avanza | |
E M/T | 179.500.000 |
E A/T | 190.200.000 |
G M/T | 197.100.000 |
G M/T lux | 202.500.000 |
G A/T | 207.800.000 |
G A/T Lux | 213.300.000 |
G 1.5 M/T | 198.800.000 |
G 1.5 M/T lux | 209.200.000 |
Veloz 1.5 M/T | 209.500.000 |
Veloz 1.5 M/T Lux | 215.500.000 |
Veloz 1.5 A/T | 221.400.000 |
Veloz 1.5 A/TLux | 227.400.000 |
INNOVA Bensin | |
Bisnis M/T bensin | 230.000.000 |
J M/T bensin | 242.200.000 |
J M/T dress up bensin | 247.300.000 |
E M/T bensin | 268.200.000 |
E A/T bensin | 281.600.000 |
G M/T bensin | 289.700.000 |
G A/T bensin | 303.300.000 |
G M/T lux bensin | 299.700.000 |
G A/T lux bensin | 313.400.000 |
V M/T bensin | 327.100.000 |
V A/T bensin | 340.600.000 |
V M/T lux bensin | 336.500.000 |
V A/T lux bensin | 350.000.000 |
INNOVA Diesel | |
E M/T diesel | 285.000.000 |
G M/T diesel | 305.000.000 |
G A/T diesel | 319.000.000 |
V M/T diesel | 342.600.000 |
V A/T diesel | 356.400.000 |
RUSH | |
G M/T | 231.100.000 |
G A/T | 241.200.000 |
S M/T TRD | 243.700.000 |
S A/T TRD | 255.700.000 |
S M/T TRD ltd | 245.200.000 |
S A/T TRD ltd | 257.200.000 |
YARIS | |
E M/T | 232.600.000 |
E A/T | 242.600.000 |
G M/T | 240.700.000 |
G A/T | 250.700.000 |
S M/T TRD | 262.500.000 |
S Limited A/T | 273.000.000 |
ETIOS VALCO | |
JX M/T | 149.800.000 |
E M/T | 163.800.000 |
G M/T | 175.400.000 |
FORTUNER | |
G A/T lux bensin | 495.300.000 |
G A/T lux TRD bensin | 524.200.000 |
V A/T bensin | 544.700.000 |
G M/T diesel | 437.400.000 |
G M/T TRD diesel | 467.900.000 |
G A/T diesel | 449.900.000 |
G A/T TRD diesel | 480.400.000 |
G 4×4 A/T Diesel | 510.400.000 |
NAV 1 | |
G A/T | 402.250.000 |
V A/T | 421.100.000 |
G A/T lux | 408.750.000 |
V A/T lux | 427.600.000 |
VIOS | |
E M/T | 277.950.000 |
E A/T | 286.650.000 |
G M/T | 295.950.000 |
G A/T | 309.450.000 |
G M/T TRD | 311.950.000 |
G A/T TRD | 325.45.000 |
All New Altis | |
G M/T | 421.900.000 |
V A/T | 458.000.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (5,512Kb)
Daftar halaman profil sales Toyota yang masih kosong bisa dilihat di sini