Dealer Toyota Batam
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer mobil Toyota Batam, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive Toyota wilayah Batam, silahkan daftar di sini.
ID1509 #toyotabatam
Dealer
Toyota Batam Center
Jl. Sudirman, Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Batam 29432
Agung Toyota Batam - PT. Agung Automall
Jl. RE Martadinata, Tj. Pinggir, Kec. Sekupang, Batam 29425
Promo
Khusus Bulan Mei
AVANZA diskon 17jt
Khusus unit tertentu dapatkan subsidi 4jt
Approval 8 jam selesai DP 30%
Unit tahun NIK 18 E-KTP
Harga
Berlaku mulai Oktober Unit VIN 24 Agung Toyota Batam
MODEL | TYPE | HARGA |
MPV | Alphard 2.5 G CVT | Rp1.557.900.000 |
Alphard 2.5 G CVT Modelista | Rp1.622.800.000 | |
Avanza 1.3 E M/T | Rp244.500.000 | |
Avanza 1.3 E CVT | Rp257.600.000 | |
Avanza 1.5 G M/T | Rp264.400.000 | |
Avanza 1.5 G CVT | Rp277.600.000 | |
Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp300.800.000 | |
Avanza 1.3 Transmover M/T | Rp196.400.000 | |
Avanza 1.5 G M/T Lux | Rp280.450.000 | |
Avanza 1.5 G CVT Lux | Rp293.550.000 | |
Calya 1.2 E STD M/T | Rp185.200.000 | |
Calya 1.2 E M/T | Rp188.300.000 | |
Calya 1.2 G M/T | Rp194.900.000 | |
Calya 1.2 G A/T | Rp206.600.000 | |
Calya 1.2 G M/T Lux | Rp197.000.000 | |
Calya 1.2 G M/T Lux | Rp196.700.000 | |
Calya 1.2 G A/T Lux | Rp208.700.000 | |
Calya 1.2 G A/T Lux | Rp208.400.000 | |
Innova 2.0 G M/T | Rp352.500.000 | |
Innova 2.4 G M/T | Rp380.700.000 | |
Innova 2.4 G A/T | Rp398.400.000 | |
Innova 2.4 G A/T Lux | Rp399.750.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp396.900.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp437.200.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | Rp398.900.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | Rp439.200.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE | Rp429.400.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Lux | Rp349.050.000 | |
Veloz 1.5 M/T | Rp291.800.000 | |
Veloz 1.5 CVT | Rp305.700.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT | Rp314.100.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp333.800.000 | |
Veloz 1.5 M/T Lux | Rp307.050.000 | |
Veloz 1.5 CVT Lux | Rp320.850.000 | |
Veloz 1.5 Q CVT Lux | Rp329.350.000 | |
Voxy 2.0 CVT | Rp594.800.000 | |
SUV | Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp573.400.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | Rp591.200.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | Rp523.300.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp539.200.000 | |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport | Rp555.300.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport | Rp663.000.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport 2 tone | Rp667.400.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport Lux | Rp593.350.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T | Rp665.600.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS One Tone | Rp682.800.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | Rp526.100.000 | |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp541.400.000 | |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T | Rp553.000.000 | |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | Rp547.700.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp583.200.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | Rp577.800.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp594.400.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | Rp589.000.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | Rp660.200.000 | |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | Rp677.500.000 | |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp2.482.200.000 | |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp2.541.700.000 | |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T Lux | Rp2.486.800.000 | |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T Lux | Rp2.546.300.000 | |
Raize 1.2 G CVT | Rp250.800.000 | |
Raize 1.0T G MT | Rp254.900.000 | |
Raize 1.0T G CVT | Rp268.200.000 | |
Raize 1.0T GR Sport CVT | Rp281.300.000 | |
Raize 1.0T GR Sport CVT 2 tone | Rp283.700.000 | |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | Rp303.100.000 | |
Raize 1.2 G MT | Rp237.500.000 | |
Raize 1.0T G MT 2 tone | Rp265.000.000 | |
Raize 1.0T G CVT 2 tone | Rp270.700.000 | |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS | Rp300.700.000 | |
Rush 1.5 G M/T New | Rp282.100.000 | |
Rush 1.5 G A/T New | Rp292.000.000 | |
Rush 1.5 S M/T New GR Sport | Rp296.100.000 | |
Rush 1.5 S A/T New GR Sport | Rp305.500.000 | |
Rush 1.5 S M/T New GR Sport Lux | Rp297.650.000 | |
Rush 1.5 S A/T New GR Sport Lux | Rp307.050.000 | |
Yaris Cross 1.5 G MT | Rp335.600.000 | |
Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp347.500.000 | |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | Rp387.700.000 | |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package | Rp396.700.000 | |
Yaris Cross 1.5 G CVT Lux | Rp349.700.000 | |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS Lux | Rp389.900.000 | |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package Lux | Rp398.900.000 | |
HATCHBACK | AGYA 1.2 G M/T | Rp188.600.000 |
AGYA 1.2 G CVT | Rp203.500.000 | |
AGYA 1.2 GR-S M/T | Rp239.300.000 | |
AGYA 1.2 GR-S M/T 2 Tone | Rp241.600.000 | |
AGYA 1.2 GR-S CVT | Rp253.700.000 | |
AGYA 1.2 GR-S CVT 2 Tone | Rp255.900.000 | |
AGYA 1.2 E M/T | Rp181.600.000 | |
AGYA 1.2 G CVT Lux | Rp211.500.000 | |
AGYA 1.2 G M/T Aeropackage | Rp194.000.000 | |
AGYA 1.2 G CVT Aeropackage | Rp208.900.000 | |
GR COROLLA 1.6T M/T | Rp1.295.300.000 | |
GR YARIS 1.6T M/T | Rp1.095.900.000 | |
GR YARIS 1.6T A/T | Rp1.141.300.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | Rp325.400.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags 2 Tone | Rp329.400.000 | |
YARIS 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags | Rp314.400.000 | |
YARIS 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags 2 Tone | Rp318.400.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | Rp331.800.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags 2 Tone | Rp335.800.000 | |
SEDAN | All New Vios 1.5 G CVT | Rp360.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS | Rp373.100.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T | Rp732.150.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp550.000.000 | |
COMMERCIAL | DYNA 115 ST 4X2 5M/T | Rp383.400.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp459.200.000 | |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp463.500.000 | |
HIACE Commuter M/T | Rp553.500.000 | |
HIACE 2.8 M/T | Rp644.200.000 | |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp434.800.000 | |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp466.600.000 | |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp515.000.000 | |
Hilux Double Cabin 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | Rp443.400.000 | |
Hilux Double Cabin 2.8 GR-S 4x4 A/T | Rp762.900.000 | |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | Rp187.100.000 | |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | Rp187.100.000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T | Rp191.800.000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | Rp192.800.000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp212.100.000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T | Rp244.800.000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp276.400.000 | |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp291.800.000 | |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | Rp291.800.000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp296.100.000 | |
Hilux Single Cabin 2.0 M/T | Rp283.300.000 | |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | Rp304.600.000 | |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp401.500.000 | |
HYBRID | Alphard 2.5 HYBRID CVT | Rp1.632.400.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT Modelista | Rp1.697.300.000 | |
CAMRY HYBRID 2.5 L HYBRID A/T | Rp863.650.000 | |
CAMRY HYBRID 2.5 L HYBRID A/T Premium Color | Rp866.350.000 | |
COROLLA ALTIS HYBRID 1.8L HYBRID A/T | Rp600.300.000 | |
COROLLA CROSS HYBRID 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp588.500.000 | |
COROLLA CROSS HYBRID 1.8 HYBRID A/T | Rp551.000.000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp454.500.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | Rp522.300.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp595.400.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | Rp512.900.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | Rp586.000.000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Crossover Package | Rp459.400.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE | Rp514.400.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE | Rp587.500.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE | Rp505.000.000 | |
PRIUS 1.8 Hybrid CVT | Rp664.300.000 | |
Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT | Rp1.754.200.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package | Rp437.200.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone | Rp440.900.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | Rp428.100.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Dual Tone | Rp431.900.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package Lux | Rp439.400.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Lux | Rp430.300.000 | |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Dual Tone Lux | Rp434.100.000 | |
SPORT | 86 GR 86 2.4L M/T | Rp967.900.000 |
86 GR 86 2.4L A/T | Rp1.004.900.000 | |
BZ4X A/T | Rp1.159.800.000 | |
BZ4X A/T 2 Tone | Rp1.167.400.000 | |
SUPRA 3.0L A/T | Rp2.132.600.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (12,933Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Batam (Btm) Dealer Kepulauan Riau (Kepri)