Rekomendasi Sales Daihatsu Yogyakarta
Sales Executive
PT. MANDIRI ZIRANG UTAMA

Dealer
PT. MANDIRI ZIRANG UTAMA
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55191
Promo
HOT DEAL...
__GRANMAX DP 1 jt__ (siap dibantu proses)
*BELI MOBIL DAIHATSU BULAN INI BONUS MELIMPAH*
#DealerDaihatsuJogja
#Diskon Special
#Promo Oktober
😍 *GRANMAX : DP 1 JUTA*
😍 *AYLA* : *DP 2 JUTA*
😍 *SIGRA* : *DP 3 JUTA*
📌 *XENIA*: *DP 6 JUTA*
📌 *TERIOS* : *DP 6 JUTA*
#DAPATKAN PROMO HARGA DAN DISKON TERBAIK HANYA DI BULAN INI JANGAN DISIA - SIAKAN
𝘽𝙀𝙇𝙄 𝘿𝙄𝙎𝙄𝙉𝙄 𝘿𝘼𝙋𝘼𝙏 :
🟢FREE Servis & Oli
🟢FREE Accecoris
🟢Pasti *KIRIM*
🟢Terima Tukar Tambah
🟢Ada Saudara/teman Mau Beli Mobil.? Silahkan direferensikan
𝗜𝗡𝗙𝗢 & 𝗞𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗦𝗜 :
🎟️ Wawan Daihatsu (SalesExecutive)
📲 0821-3177-2127
https://wa.me/6282131772127
Salam sehat selalu buat bapak/ibu saudara dan saudari semua 🤗 semoga selalu dilancar rezekinya ❣️Aamiin...
Pricelist
ALL NEW XENIA
VARIAN | MANUAL | MATIC |
XENIA M 1.3 | 235.250.000 | - |
XENIA X 1.3 | 238.450.000 | 255.850.000 |
XENIA R 1.3 | 249.450.000 | 266.950.000 |
XENIA R 1.3 SC | 250.950.000 | 268.450.000 |
XENIA R 1.3 ADS | 258.550.000 | 275.950.000 |
XENIA R 1.3 SC ADS | 260.050.000 | 277.450.000 |
XENIA R 1.5 | 264.650.000 | 279.050.000 |
XENIA R 1.5 SC | 266.150.000 | 280.550.000 |
XENIA R 1.5 ADS | 273.650.000 | 288.150.000 |
XENIA R 1.5 SC ADS | 275.150.000 | 289.650.000 |
XENIA R 1.5 ASA | - | 288.950.000 |
XENIA R 1.5 SC ASA | - | 290.450.000 |
NEW SIGRA
VARIAN | MANUAL | MATIC |
SIGRA D 1.0 | 153.650.000 | - |
SIGRA M 1.0 | 166.150.000 | - |
SIGRA X 1.2 | 171.100.000 | 184.500.000 |
SIGRA X 1.2 DELUXE | 176.700.000 | 190.000.000 |
SIGRA R 1.2 | 177.900.000 | 192.900.000 |
SIGRA R 1.2 DELUXE | 181.700.000 | 196.700.000 |
ALL NEW AYLA
VARIAN | MANUAL | MATIC |
AYLA M 1.0 | 145.400.000 | - |
AYLA X 1.0 | 158.300.000 | 178.300.000 |
AYLA X 1.0 ADS | 164.200.000 | 184.200.000 |
AYLA R 1.2 | 175.400.000 | 195.400.000 |
AYLA R 1.2 ADS | 181.300.000 | 201.300.000 |
ALL NEW TERIOS
VARIAN | MANUAL | MATIC |
TERIOS X 1.5 | 261.750.000 | 272.050.000 |
TERIOS X 1.5 ADS | 273.700.000 | 284.000.000 |
TERIOS R 1.5 | 287.350.000 | 299.850.000 |
TERIOS R 1.5 ADS | 297.350.000 | 309.850.000 |
TERIOS R 1.5 CUSTOM | 310.150.000 | 322.650.000 |
ROCKY
ROCKY 1.0 R TURBO | MANUAL | MATIC |
ROCKY 1.0 R TC | 258.000.000 | 273.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC SC | 259.500.000 | 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC TWO TONE | 260.500.000 | 275.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC TWO TONE SC | 261.500.000 | 276.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS | 266.100.000 | 281.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS SC | 267.600.000 | 282.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS TWO TONE | 268.600.000 | 283.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS TWO TONE SC | 269.600.000 | 284.600.000 |
ROCKY 1.0 R TURBO ASA | ||
ROCKY 1.0 R TC ASA | - | 282.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA SC | - | 284.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA TWO TONE | - | 285.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA TWO TONE SC | - | 286.400.000 |
ROCKY 1.2L ENGINE | ||
ROCKY 1.2 M | 221.400.000 | 239.300.000 |
ROCKY 1.2 X | 235.500.000 | 253.400.000 |
ROCKY 1.2 X ADS | 243.600.000 | 261.500.000 |
ROCKY 1.2 X SC | 237.000.000 | 254.900.000 |
ROCKY 1.2 X ADS SC | 245.100.000 | 263.000.000 |
ALL NEW SIRION
VARIAN | MANUAL | MATIC |
SIRION X CVT | - | 240.450.000 |
SIRION R CVT | - | 249.650.000 |
NEW LUXIO
VARIAN | MANUAL | MATIC |
LUXIO D | 233.850.000 | - |
LUXIO X | 252.850.000 | 265.850.000 |
GRANMAX MINIBUS
MINIBUS D 1.3 FH | 209.550.000 | |
MINIBUS D 1.3 FF | 216.250.000 | |
MINIBUS D PS 1.5 MC | 230.150.000 |
GRANMAX BLIND VAN
BLIND VAN 1.3 STANDART | 180.850.000 | |
BLIND VAN 1.3 AC | 184.950.000 |
GRANMAX PICK UP
GRANMAX 1.3 STD/3W | 176.150.000 | |
GRANMAX 1.5 STD/3W MC | 183.950.000 | |
GRANMAX 1.5 AC+PS MC | 190.950.000 |
*Harga OTR di atas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga di atas BELUM dipotong Cashback
Penyerahan Unit






Space : Dealer daihatsu yogyakarta
Masa Tayang : 15 Agustus 2023 - 16 November 2023
Masa tayang slot daihatsu yogyakarta akan kami rekap pada Rabu, 22 Nopember 2023
Apabila sudah diperpanjang data tetap tayang, namun jika tidak diperpanjang data kami hapus.