Marketing Executive
DAIHATSU JOGJA MAGUWOHARJO / JL. SOLO

Dealer
DAIHATSU JOGJA MAGUWOHARJO / JL. SOLO
JL. PAJAJARAN (Ring Roud Utara) Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
Promo
PROMO Daihatsu Awal Tahun Bulan Februari , beli mobil baru ya belinya DAIHATSU aja , buruan Pemesanan dari sekarang unit 2021 Ready !!!
Diskon Besar diBulan FEBRUARI
Monggo Pemesanan Unit ALL NEW TERIOS Start form Harga Rp 200Jtan (READY)
Pasti Jelas Murahnya diCek aja, Ready unit All Type DAIHATSU. Punya hitungan sendiri? Buktikan & Tanyakan Murahnya di DAIHATSU!!
BISA TANPA BI CHEK !! Syarat Mudah - Data dibantu - dibantu sampai Approve - dibantu setelah Pembelian!!
- SIGRA mulai 114.800Jtan.
Sigra D - Dp 8.470.000 Angs 2.736 x 5 (karyawan)
- Dp 17.310.000 Angs 2.728.000 x 5
- Dp 23.500.000 Angs 2.449.000 x 5
- Dp 29.690.000 Angs 2.250.000 x 5
- SPESIAL DISKON KHUSUS Dapatkan Promo & unit Baru ditahun 2021, pesan sekarang dari pada kehabisan : XENIA, LUXIO, TERIOS & SIRION.
- PEMBELIAN MOBIL BARU DAIHATSU ya sama VALIANT dapat DP TERMURAH & ANGSURAN PALING RINGAN.
PROMO DISCON TERBESAR di Bulan FEBRUARI Segera Dapatkan UNIT 2021 SIAP di PESAN dari sekarang!!! - (GREAT NEW XENIA DP 17jt*an / angs 3jtan), *Syarat PBB rumah milik sendiri
- (AYLA DP 11jt*an/ Angs 2jtan) *Syarat PBB rumah milik sendiri
- All NEW TERIOS (Dp 40jtan angs 4,8Jtan), SIRION, LUXIO, GRAN MAX MINI BUS & (Gran Max PICK UP 1,3cc DP 5jt*an /angs 2,9jtn, Pick Up 1,5cc Dp 9jt'an / angs 3jtan, PU Ac Ps ; 11jtan / angs 3,1jt..)
- (Hi-Max PU Dp 7jtan / angs 1jt*an)
Siap bandingkan dan buktikan paling Murahnya, punya DP berapapun bisa dihitungkan.... Mumpung Promo Beli sekarang dengan VALIANT !!!
Harga
DAFTAR HARGA MOBIL BARU DAIHATSU JOGJA
HARGA ON THE ROAD YOGYAKARTA
Berlaku Mulai 01 FEBRUARI 2021
MODEL KENDARAAN | TYPE | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
PICK UP GRAN MAX | GRANMAX PICK UP 1,3 STD FH | 146.050.000 | |
GRANMAX PICK UP BOX 1,3 RD FH | - | ||
GRANMAX PU BOX 1,3 PT FH | -- | ||
GRANMAX PU BOX 1,3 SLIDING RD FH | 165.950.000 | ||
GRANMAX PU BOX 1,3 ALUMUNIUM PT FH | 165.950.000 | ||
GRANMAX PU 1,3 3W FH | 146.050.000 | ||
GRANMAX PU 1,5 STD FH | 150.550.000 | ||
GRANMAX PU BOX 1,5 RD FH | 170.450.000 | ||
GRANMAX PU BOX 1,5 PT FH | 170.450.000 | ||
GRANMAX PU BOX 1,5 SLIDING RD FH | 170.450.000 | ||
GRANMAX PU BOX 1,5 ALUMUNIUM PT FH | 170.450.000 | ||
GRANMAX PU 1,5 3W FH | 150.550.000 | ||
GRANMAX PU AC PS 1,5 FH |
157.450.000 |
||
GRANMAX PU AC PS BOX 1,5 RD FH | 177.350.000 | ||
GRANMAX PU AC PS BOX 1,5 PT FH |
177.350.000 |
||
GRANMAX PU AC PS BOX 1,5 SLIDING RD FH | 177.350.000 | ||
GRANMAX PU AC PS BOX 1,5 ALUMUNIUM PT FH | 177.350.000 | ||
VAN GRAN MAX | GRANMAX BV 1,3 FH | 157.650.000 | |
GRANMAX BV 1,3 AC FH | 161.650.000 | ||
GRANMAX MB 1,3 D FH | 173.900.000 | ||
GRANMAX MB 1,3 D FF FH | 180.200.000 | ||
GRANMAX MB 1,3 D FF AMBULANCE FH | 197.200.000 | ||
GRANMAX MB 1,5 D PS FH | 190.000.000 | ||
LUXIO | LUXIO 1,5 D M/T MC | 203.400.000 | |
LUXIO 1,5 D M/T MC AMBULANCE | 233.350.000 | ||
LUXIO 1,5 X M/T MC | 221.350.000 | ||
LUXIO 1,5 X A/T MC | 233.350.000 | ||
HI-MAX PU | HI-MAX PU 1.0 STD | 110.650.000 | NEW !! |
HI-MAX PU 1.0 STD AC PS | 118.650.000 | NEW !! | |
XENIA | XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | 194.500.000 | |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | 204.300.000 | ||
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DELUXE | 216.100.000 | ||
XENIA AIRBAG R MT 1.5 DELUXE | 225.900.000 | ||
XENIA AIRBAG X AT 1.3 STD | 205.400.000 | ||
XENIA AIRBAG R AT 1.3 STD | 215.200.000 | ||
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DELUXE | 227.100.000 | ||
XENIA AIRBAG R AT 1.5 DELUXE | 236.800.000 | ||
AYLA | AYLA 1.0 D MT MI | 105.950.000 | |
AYLA 1.0 D PLUS MT MI | 118.300.000 | ||
AYLA 1.0 M MT MI | 122.700.000 | ||
AYLA 1.0 M AT MI | 131.950.000 | ||
AYLA 1.0 X DLX MT | 137.600.000 | ||
AYLA 1.0 X DLX AT | 146.850.000 | ||
AYLA 1.0 X MT MI | 130.250.000 | ||
AYLA 1.0 X AT MI | 139.500.000 | ||
AYLA 1.0 X AIRBAG MT | 133.850.000 | ||
AYLA 1.0 X AIRBAG AT | 143.500.000 | ||
AYLA 1.2 X MT | 139.100.000 | ||
AYLA 1.2 X AT | 149.300.000 | ||
AYLA 1.2 R MT DELUXE | 150.100.000 | ||
AYLA 1.2 R AT DELUXE | 160.300.000 | ||
ALL NEW TERIOS | TERIOS X MT | 213.200.000 | |
TERIOS X MT DELUXE | 223.200.000 | ||
TERIOS X AT DELUXE | 233.100.000 | ||
TERIOS R MT | 243.700.000 | ||
TERIOS R MT DELUXE | 253.700.000 | ||
TERIOS R AT | 255.600.000 | ||
TERIOS R AT DELUXE | 265.600.000 | ||
SIRION | SIRION 1,3 D FMC MT | 197.675.000 | |
SIRION 1,3 D FMC AT | 208.975.000 | ||
SIGRA | SIGRA 1.0 D MT | 122.800.000 | |
SIGRA 1.0 M MT | 131.800.000 | ||
SIGRA 1.2 X MT | 141.350.000 | ||
SIGRA 1.2 X DLX MT | 146.850.000 | ||
SIGRA 1.2 R MT | 147.350.000 | ||
SIGRA 1.2 R DLX MT | 151.150.000 | ||
SIGRA 1.2 X AT | 154.350.000 | ||
SIGRA 1.2 X DLX AT | 159.850.000 | ||
SIGRA 1.2 R AT | 160.350.000 | ||
SIGRA 1.2 R DLX AT | 164.150.000 |
Catatan :
> Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
> Harga Franco Cabang
> BBN Karesidenan Banyumas, Kab. Blora, Kab. Cepu tambah biaya sebesar Rp.1.500.000
> Spesifikasi Standar Astra.






Slot: daihatsu yogyakarta
Tayang: 6 Jul 2015 - 2 Sep 2021
Daihatsu Jogja (Yog) Yogyakarta (DIY)