Dealer Daihatsu Bekasi
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Daihatsu Bekasi.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales consultant Daihatsu daerah Bekasi.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space Daihatsu yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 5011 #daihatsubekasi

Dealer
Tunas Daihatsu Pondok Gede
Jalan Jati Makmur No. 9 RT 001/ RW 010 , Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat 17411
(021) 84998000
Astra Daihatsu Bekasi Harapan Indah
Kawasan Harapan Indah Kav.Commercial Park I No. 9C, Medan Satria, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17132
(021) 29566699
Astra Daihatsu Bekasi Sudirman
Jl. Jendral Sudirman Km 32, Harapan Mulya, Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat 17145
(021) 8856000
Astra Daihatsu Bekasi Narogong
Jl. Siliwangi No. 180-181 A, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat 17114
(021) 82435252
Asco Daihatsu Bekasi
Jl. P. Diponegoro No. 49 , Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17150
(021) 8804949
Astrido Daihatsu Bekasi Cikarang
Komplek Cikarang Square Jl.Boulevard Cikarang Square No. 1, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
(021) 29610000
Astra Daihatsu Cikarang
Jl. MH Thamrin Kav. 160, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab.Bekasi, Jawa Barat 17530
(021) 89916488
Promo
New Daihatsu Terios Ready Stock
Harga
PRICE LIST DAIHATSU NIK 18 ( CIKARANG, BEKASI, JAKARTA)
MODEL | VARIANT | HARGA |
---|---|---|
DAIHATSU SIGRA | 1.0 D MT | Rp.109.900.000 |
1.0 M MT | Rp.118.800.000 | |
1.2 X MT | Rp.128.150.000 | |
1.2 X MT Deluxe | Rp.136.650.000 | |
1.2 X AT | Rp.140.950.000 | |
1.2 X AT Deluxe | Rp.146.450.000 | |
1.2 R MT | Rp.134.050.000 | |
1.2 R MT Deluxe | Rp.137.850.000 | |
1.2 R AT | Rp.146.850.000 | |
1.2 R AT Deluxe | Rp.150.650.000 | |
NEW DAIHATSU XENIA | NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp.181.450.000 |
NEW XENIA R MT 1.3 STD | Rp.185.750.000 | |
NEW XENIA X AT 1.3 STD | Rp.192.350.000 | |
NEW XENIA R AT 1.3 STD | Rp.196.650.000 | |
NEW DAIHATSU TERIOS | ALL NEW TERIOS 1.5 X MT | Rp.195.200.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R MT | Rp.227.900.000 | |
ALL NEW TERIOS 1.5 R AT | Rp.237.900.000 | |
DAIHATSU SIRION | SIRION 1.3 D FMC MT | Rp.177.525.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | Rp.188.525.000 | |
DAIHATSU AYLA | NEW AYLA 1.0 M MT | Rp.110.550.000 |
NEW AYLA 1.0 M AT | Rp.119.550.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT | Rp.117.900.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT | Rp.126.950.000 | |
NEW AYLA 1.2 X MT | Rp.126.750.000 | |
NEW AYLA 1.2 X AT | Rp.136.750.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT | Rp.133.750.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT | Rp.143.750.000 | |
DAIHATSU LUXIO | LUXIO 1.5 D M/T MC | Rp.177.300.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC | Rp.195.450.000 | |
LUXIO 1.5 X A/T MC | Rp.206.550.000 | |
DAIHATSU GRAN MAX BLINDVAN | BV 1.3 FH | Rp.129.525.000 |
BV 1.3 AC FH | Rp.133.625.000 | |
DAIHATSU GRAN MAX MINIBUS | MB 1.3 D FH | Rp.147.375.000 |
MB 1.3 D FF FH | Rp.153.775.000 | |
MB 1.5 D PS FH | Rp.163.375.000 | |
DAIHATSU GRAN MAX PICK UP | PU 1.3 STD FH | Rp.116.900.000 |
BOX 1.3 RD FH | Rp.136.300.000 | |
BOX 1.3 PT FH | Rp.136.300.000 | |
BOX 1.3 SLIDING RD FH | Rp.136.300.000 | |
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp.136.000.000 | |
PU 1.3 3W FH | Rp.116.900.000 | |
PU 1.5 STD FH | Rp.121.600.000 | |
BOX 1.5 RD FH | Rp.141.000.000 | |
BOX 1.5 PT FH | Rp.141.000.000 | |
BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp.141.000.000 | |
BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp.141.000.000 | |
PU 1.5 3W FH | Rp.119.900.000 | |
PU AC PS 1.5 FH | Rp.128.600.000 | |
AC PS BOX 1.5 RD FH | Rp.148.000.000 | |
AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp.148.000.000 | |
AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp.148.000.000 | |
AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | Rp.148.000.000 |
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu - waktu.
ATPM : PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Daihatsu di Bekasi untuk mendapatkan informasi terbaru.
021 Bekasi (Bks) Dealer Jabodetabek Plat B