Dealer Daihatsu di Depok
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Daihatsu Depok.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk tim marketing Daihatsu cabang Depok.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space Daihatsu yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 5023 #daihatsudepok
Dealer
Tunas Daihatsu Cinere
Jl. Raya Cinere Blok A No. 1 B-C, Cinere, Cinere, Depok, Jawa Barat 16512
(021) 7530022
Armada Auto Tara Daihatsu Depok
Jl. Margonda Raya No. 12A, Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat 16423
(021) 7774577
Astra Daihatsu Depok
Jl. Margonda Raya No. 51, RT 1 RW 11, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431
(021) 89081021
Astra Daihatsu Cibubur
Jl. Alternatif Cibubur Km. 1 No. 68, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16454
Promo
Hot Promo Khusus Pemesan Di Bulan Ini.
Dapatkan promo DP ringan atau angsuran terjangkau.
All new sirion DP 25 juta
All new terios DP 33 juta angsuran 3 jutaan
New ayla 1.0 DP 14 juta angsuran 2 jutaan
New ayla 1.2 DP 18 juta angsuran 2 jutaan
Sigra DP 15 juta angsuran 2 jutaan
Xenia DP 13 juta angsuran 3 jutaan
Luxio DP 17 juta angsuran 3 jutaan
Gran max minibus DP 15 juta angsuran 2 jutaan
Gran max pick up DP 8 juta angsuran 3 jutaan
Proses cepat dan mudah
DP dan angsuran bisa di sesuaikan dompet anda
Kalo bisa hari ini kenapa besok..!!
Siap melayani 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu
Melayani dengan sepenuh hati
Data bisa di jemput di rumah dan kantor
Kekurangan data siap di bantu
Caver Area Depok, Tapos Cilodong Cimanggis Cibinong, Cilangkap Cinere Bojonggede, Citayam Cipayung Jagakarsa & Sekitarnya
Untuk lebih lanjut hubungi : -
Harga
OTR NIK 17 WILAYAH DEPOK
TYPE | HARGA | |
---|---|---|
DAIHATSU GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | Rp.115.200.000 |
BOX 1.3 RD FH | Rp.134.600.000 | |
BOX 1.3 PT FH | Rp.134.600.000 | |
BOX 1.3 SLIDING RD FH | Rp.136.300.000 | |
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp.136.000.000 | |
1.3 3W FH | Rp.115.200.000 | |
1.5 STD FH | Rp.119.900.000 | |
BOX 1.5 RD FH | Rp.139.300.000 | |
BOX 1.5 PT FH | Rp.139.300.000 | |
BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp.141.000.000 | |
BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp.140.700.000 | |
1.5 3W FH | Rp.119.900.000 | |
AC PS 1.5 FH | Rp.126.900.000 | |
AC PS BOX 1.5 RD FH | Rp.146.300.000 | |
AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp.146.300.000 | |
AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp.148.000.000 | |
AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | Rp.147.700.000 | |
DAIHATSU GRAN MAX BV | 1.3 FH | Rp.127.525.000 |
1.3 AC FH | Rp.131.625.000 | |
DAIHATSU GRAN MAX MB | 1.3 D FH | Rp.145.375.000 |
1.3 D FF FH | Rp.151.775.000 | |
1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp.180.775.000 | |
1.5 D PS FH | Rp.161.375.000 | |
DAIHATSU LUXIO | 1.5 D M/T MC | Rp.175.300.000 |
1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp.209.000.000 | |
1.5 X M/T MC | Rp.193.450.000 | |
1.5 X A/T MC | Rp.204.550.000 | |
NEW DAIHATSU XENIA | X MT 1.3 STD | Rp.180.450.000 |
X MT 1.3 DLX | Rp.195.700.000 | |
R MT 1.3 STD | Rp.184.750.000 | |
X AT 1.3 STD | Rp.191.350.000 | |
X AT 1.3 DLX | Rp.207.550.000 | |
R AT 1.3 STD | Rp.195.650.000 | |
DAIHATSU AYLA | D PLUS MT MI | Rp.103.450.000 |
M MT MI | Rp.107.750.000 | |
M AT MI | Rp.116.750.000 | |
M SPORTY MT MI | Rp.122.350.000 | |
M SPORTY AT MI | Rp.131.550.000 | |
X MT MI | Rp.115.100.000 | |
X AT MI | Rp.124.150.000 | |
X ELEGANT MT MI | Rp.122.450.000 | |
X ELEGANT AT MI | Rp.131.500.000 | |
AIRBAG X MT MI | Rp.118.700.000 | |
AIRBAG X AT MI | Rp.127.750.000 | |
DAIHATSU TERIOS | X MT | Rp.195.200.000 |
X MT EXTRA | Rp.205.500.000 | |
X AT EXTRA | Rp.216.350.000 | |
R MT | Rp.227.900.000 | |
R MT CUSTOM | Rp.232.900.000 | |
R AT | Rp.242.000.000 | |
R AT CUSTOM | Rp.247.000.000 | |
DAIHATSU SIRION | 1.3 D FMC MT | Rp.162.525.000 |
1.3 D FMC AT | Rp.173.525.000 |
ATPM : PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Daihatsu Depok di alamat yang tertera diatas untuk mendapatkan informasi terbaru.
tag 021 Dealer Depok Jabodetabek