Ali Misbah
Salesman Mitsubishi Tegal
PT. SUN STAR MOTOR - MITSUBISHI TEGAL

Dealer
PT. SUN STAR MOTOR - MITSUBISHI TEGAL
Jl. Kalijeruk No. 27 Majasem Timur, Kec Kramat, Tegal - Jawa Tengah
Promo
PROMO UPDATE MITSUBISHI TEGAL
STOCK READY ( pajero, xpander, L300, COLT DIESEL )
PROSES CEPAT
STNK SUPER CEPAT ( 2 sampai 3 minggu )
STNK TERCEPAT
Harga
Pricelist Mitsubishi Tegal & Sekitarnya
DAFTAR HARGA JATENG DIY | ||||
JuNi 2020 | ||||
ALL NEW PAJERO | ||||
2.4 | 4X4 DAKAR AT | 707.000.000 | ||
2.4 | 4X2 DAKAR AT ULTIMATE {PUTIH) | 607.000.000 | ||
2.4 | 4X2 DAKAR AT ULTIMATE | 604.000.000 | ||
2.4 | 4X2 ROCKFORD FOSGATE | 583.300.000 | ||
2.4 | 4X2 DAKAR AT {PUTIH) | 563.300.000 | ||
2.4 | 4X2 DAKAR AT | 560.300.000 | ||
2.5 | 4X4 GLX MT | 557.300.000 | ||
2.5 | 4X2 EXCEED AT | 515.800.000 | ||
2.5 | 4X2 EXCEED MT | 500.300.000 | ||
ECLIPSE CROSS | ||||
1.5 TURBO | BLACK COLOR | 486.250.000 | ||
1.5 TURBO | WHITE COLOR | 489.250.000 | ||
1.5 TURBO | RED DIAMOND COLOR | 491.250.000 | ||
OUTLANDER PHEV | ||||
2.0 | OUTLANDER PHEV | 1.290.250.000 | ||
XPANDER CROSS | ||||
NON PUTIH | PUTIH | |||
1.5 | AT PREMIUM PACKAGE | 298.500.000 | 300.000.000 | |
1.5 | AT | 288.900.000 | 290.400.000 | |
1.5 | MT | 279.500.000 | 281.000.000 | |
XPANDER | ||||
NON PUTIH | PUTIH | |||
1.5 | ULITMATE A/T | 281.400.000 | 282.900.000 | |
1.5 | SPORT A/T | 277.500.000 | 279.000.000 | |
1.5 | SPORT M/T | 267.500.000 | 269.000.000 | |
1.5 | EXCEED A/T | 260.500.000 | 262.000.000 | |
1.5 | EXCEED M/T | 250.300.000 | 251.800.000 | |
1.5 | GLS A/T | 252.800.000 | 253.300.000 | |
1.5 | GLS M/T | 241.800.000 | 242.300.000 | |
1.5 | GLX M/T | 225.300.000 | 226.800.000 | |
TRITON | ||||
2.4 | NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 497.750.000 | ||
2.4 | NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | 469.250.000 | ||
2.5 | NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | 435.250.000 | ||
2.5 | NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | 411.750.000 | ||
2.5 | NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | 354.250.000 | ||
2.5 | NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | 266.750.000 | ||
2.5 | EXCEED AT 4X4 DC ATHLETE | 495.000.000 | ||
2.5 | EXCEED MT 4X4 DC ATHLETE | 478.000.000 | ||
2.5 | EXCEED DC 4X4 AT | 480.000.000 | ||
2.5 | EXCEED DC 4X4 MT | 463.000.000 | ||
2.5 | GLS DC 4X4 MT | 438.000.000 | ||
2.5 | HDX DC 4X4 MT | 408.000.000 | ||
2.5 | HDX SC 4X4 MT | 348.000.000 | ||
2.5 | GLX SC 4X2 MT | 240.500.000 | ||
L300 PU | ||||
2.5 | PU STD | 208.000.000 | ||
2.5 | PU FD | 209.000.000 | ||
* Harga Sewaktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan/ Tidak mengikat |






Slot: mitsubishi tegal
Tayang: 21 Jan 2020 - 16 Mar 2021
Jawa Tengah (Jateng) Mitsubishi Tegal (Tgl) Pantura