Dealer Mitsubishi Pekalongan

Saat ini kami belum memiliki data terbaru outlet Mitsubishi di Pekalongan, mohon maaf. Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing Mitsubishi di Pekalongan, silahkan daftar di sini.
ID987 #mitsubishipekalongan

dealer mitsubishi pekalongan

Data Lama Mitsubishi Pekalongan

Info Promo

HOT PROMO

MOBIL PENUMPANG

TYPE / OTR DP RINGAN ANG/BLN Bulan
MIRAGE GLX MT  9.500.000   13.219.833  12
179.500.000  9.500.000   7.435.417  24
 9.500.000   5.511.944  36
 9.500.000   4.598.208  48
 9.500.000   4.057.083  60
 12.000.000   3.460.458  72
 12.000.000   3.258.821  84
MIRAGE GLS AT  17.500.000   13.951.000  12
189.500.000  17.500.000   7.844.000  24
 17.500.000   5.814.333  36
 17.500.000   4.848.000  48
 17.500.000   4.277.333  60
 20.000.000   3.647.667  72
 20.000.000   3.434.286  84
MIRAGE GLS SPORTY AT  22.000.000   14.234.500  12
192.000.000  22.000.000   7.995.250  24
 22.000.000   5.927.167  36
 22.000.000   4.940.625  48
 22.000.000   4.357.833  60
 25.000.000   3.708.139  72
 25.000.000   3.491.262  84
MIRAGE EXCEED AT  25.000.000   14.626.833  12
198.000.000  25.000.000   8.223.417  24
 25.000.000   6.097.278  36
 25.000.000   5.081.208  48
 25.000.000   4.484.500  60
 27.000.000   3.831.083  72
 27.000.000   3.606.214  84
       
OUTLANDER GLX MT  95.000.000   23.012.727  11
327.000.000  85.000.000   12.333.565  23
 80.000.000   8.848.800  35
 80.000.000   7.095.830  47
 80.000.000   6.276.949  59
 80.000.000   5.689.972  71
 80.000.000   5.306.410  83
OUTLANDER GLS AT  99.000.000   24.083.000  11
343.500.000  90.000.000   12.845.783  23
 80.000.000   9.357.400  35
 80.000.000   7.503.426  47
 80.000.000   6.631.949  59
 80.000.000   6.008.127  71
 80.000.000   5.602.855  83
OUTLANDER PX AT  100.000.000   26.449.364  11
370.500.000  90.000.000   14.099.261  23
 80.000.000   10.229.457  35
 80.000.000   8.193.426  47
 80.000.000   7.233.475  59
 80.000.000   6.548.042  71
 80.000.000   6.098.542  83
       
PAJERO EXCEED 4X2 AT  150.000.000   32.704.909  11
464.000.000  130.000.000   17.734.522  23
 125.000.000   12.645.543  35
 125.000.000   10.136.128  47
 125.000.000   8.954.746  59
 125.000.000   8.109.211  71
 125.000.000   7.559.205  83
PAJERO DAKAR 4X2 AT  150.000.000   37.690.364  11
514.000.000  150.000.000   19.384.435  23
 140.000.000   13.936.057  35
 140.000.000   11.171.957  47
 140.000.000   9.872.034  59
 140.000.000   8.943.634  71
 140.000.000   8.337.470  83
PAJERO DAKAR 4X4 AT  200.000.000   45.525.818  11
639.000.000  190.000.000   23.894.783  23
 175.000.000   17.264.343  35
 175.000.000   13.820.000  47
 175.000.000   12.196.271  59
 175.000.000   11.030.535  71
 175.000.000   10.268.819  83
PAJERO GLX 4X4 MT  170.000.000   35.672.909  11
512.000.000  150.000.000   19.283.391  23
 140.000.000   13.866.229  35
 140.000.000   11.116.383  47
 140.000.000   9.825.932  59
 140.000.000   8.903.127  71
 140.000.000   8.299.060  83
       
DELICA 2L AT  120.000.000   31.416.364  11
445.000.000  105.000.000   16.851.304  23
 100.000.000   12.031.200  35
 100.000.000   9.647.234  47
 100.000.000   5.829.492  59
 100.000.000   7.729.803  71
 100.000.000   7.208.337  83
DELICA ROYAL 2L AT  125.000.000   33.473.455  11
475.000.000  110.000.000   17.913.391  23
 105.000.000   12.785.714  35
 105.000.000   10.254.809  47
 100.000.000   9.154.576  59
 100.000.000   8.293.352  71
 100.000.000   7.730.313  83
       

MOBIL NIAGA Pick Up

TYPE / OTR DP RINGAN ANG/BLN BULAN
 T 120 SS PU STD   6.500.000   8.707.833  12
 4.800.417  24
 3.547.611  36
 2.940.208  48
 2.627.167  60
 T120 SS PU FD   6.500.000   8.740.167  12
 4.820.083  24
 3.563.389  36
 2.955.042  48
 2.639.833  60
 T 120 SS PU WD   7.000.000   8.899.833  12
 4.906.917  24
 3.626.611  36
 3.011.458  48
 2.686.167  60
 L 300 PU STD   4.750.000   14.143.167  12
 7.756.083  24
 5.691.722  36
 4.700.042  48
 4.192.833  60
 L 300 PU FD   4.500.000   14.212.500  12
 7.794.250  24
 5.719.167  36
 4.723.625  48
 4.213.500  60
       

SPECIAL  BONUS :

Voucher  Belanja Rp 3JUTA*

untuk pembelian Mirage, Outlander dan Delica

=======

* Khusus Mirage sd 31 Agustus 2016

SPECIAL  PAKET :

TYPE / OTR DP  ANG/BLN BULAN
MIRAGE GLX  9.500.000   4.057.000  60
MIRAGE SPORTY  22.000.000   4.358.000  60
MIRAGE EXCEED  25.000.000   4.484.000  60
OUTLANDER GLX  55.000.000   7.575.000  60
OUTLANDER GLS  55.000.000   7.950.000  60
OUTLANDER PX 15 (SPESIAL)  11.500.000   8.578.000  60
ALL NEW PAJERO EXCEED  92.500.000   10.700.000  60
ALL NEW PAJERO DAKAR 4X2  100.250.000   11.850.000  60

Daftar Harga

DAFTAR HARGA MITSUBISHI JATENG DIY

        AGUSTUS 2016
TIPE MOBIL PENUMPANG MANUAL(M/T) AUTO (A/T) BONUS
         
DELICA 2.0 STD - 445.000.000 Kp, Kf -Vkool 
2.0 ROYAL - 475.000.000

ALL NEW

PAJERO SPORT

2.5 GLX 4X4 (136 PS) 512.000.000 -

Kp, Kf -Vkool, Free Jasa Service sd 50Rb KM

2.5 EXCEED 4X2(136 PS) - 464.000.000
2.4 DAKAR 4X2 (181 PS) - 514.000.000
2.4 DAKAR 4X4 (181 PS) - 639.000.000
OUTLANDER SPORT 2.0 GLX 323.000.000 -

Kp, Kf V-Kool, GPS,  Rear Camera

2.0 GLS - 340.000.000
2.0 PX - 362.000.000
MIRAGE 1.2 GLX  175.500.000 - Kp, Kf Solar Guard
1.2 GLS - 188.000.000
1.2 SPORT - 195.000.000
1.2 EXCEED - 198.500.000
ALL NEW TRITON
DOUBLE CABIN
2.5 HDX 4X4 (110 PS) 365.000.000 - Kp, Kf Solar Guard
2.5 GLS 4X4 (136 PS) 385.000.000 -
2.5 EXCEED 4X4(178 PS) 405.000.000 -
2.5 EXCEED 4X4(178 PS) - 420.000.000
ALL NEW TRITON
SINGLE CABIN
2.5 HDX 4X4 (110 PS) 320.000.000 - Kp, Kf Solar Guard
HARGA DIATAS BELUM TERMASUK DISKON
UNTUK TIPE LAIN BISA MENGHUBUNGI VIA TLP ATAU BBM
TESEDIA PAKET DP RINGAN ATAU BUNGA MURAH
         
         
TIPE MOBIL NIAGA MANUAL(M/T) KETERANGAN BONUS
         
T120 SS 1.5 STANDAR 114.000.000 BBN BAK Kp, Kf Solar Guard
1.5 BAK RATA / FD 114.500.000 BBN BAK
1.5 WD 116.000.000 BBN BAK
L 300 2.5 STANDAR 172.500.000 BBN BAK Kp, Kf Solar Guard
2.5 BAK RATA / FD 172.500.000 BBN BAK
2.5 BC (BUS CHASSIS) 165.500.000 BBN BUS

COLT DIESEL/

CANTER

FE 71  241.000.000 BBN BAK KAYU Kp, Kf Solar Guard
FE 71 L 254.000.000 BBN BAK KAYU
FE 74 S 291.000.000 BBN BAK KAYU
FE 74 HDV 300.000.000 BBN BAK KAYU
FE SUPER SHDX 315.000.000 BBN BAK KAYU
FE 71 L COMPLETE BUS 465.000.000 BBN BUS
FUSO KONFIRMASI BY PHONE      
HARGA DIATAS BELUM TERMASUK DISKON
UNTUK TIPE LAIN BISA MENGHUBUNGI VIA TLP ATAU BBM
TESEDIA PAKET DP RINGAN ATAU BUNGA MURAH

(i) Data di atas merupakan konten lama halaman ini. (19,075Kb)

Daftar halaman profil sales Mitsubishi yang masih kosong bisa dilihat di sini