Sales Executive
PT. Karya Zirang Utama Daihatsu Salatiga

Dealer
PT. Karya Zirang Utama Daihatsu Salatiga
Jl. Osamaliki No.17 Salatiga
Promo
PROMO AWAL TAHUN DAIHATSU SALATIGA.
AYLA DP 30AN, ANGSURAN 1.6AN.
SIGRA DP15AN ANGSURAN <3JT.
MASIH ADA UNIT 2020, STOK TERBATAS.
*PRICELIST & SIMULASI KREDIT KIRIM WA
*TANDA JADI TRANSFER REKENING KANTOR
*SYARAT DIFOTO AJA, KIRIM WA/EMAIL
*TUNGGU HASIL ANALIS KREDIT 3 HARI KERJA (JIKA KREDIT)
*PELUNASAN TRANSFER REKENING KANTOR
*MOBIL DIKIRIM
TANYA DULU BOLEH,, KALO DEAL YA REJEKI,,
BELUM DEAL ANGGEP AJA NAMBAH SEDULUR..
SIAP BANTU ASURANSI DAN BOOKING SERVIS.
BISA KIRIM LUAR KOTA.
BISA TUKAR TAMBAH DENGAN UNIT LAMA.
S & K BERLAKU.
INGAT DAIHATSU, INGAT MAS WAHYU...
Harga
DAFTAR HARGA DAIHATSU JANUARI 2021
TIPE | MODEL | HARGA OTR | ||
GRAN MAX PICK UP | ||||
1300 CC | STD / 3 WAY | 147,700,000 | ||
1500 CC | STD / 3 WAY | 152,200,000 | ||
PS AC | 159,100,000 | |||
GRAN MAX VAN ( Mini Bus ) | ||||
1300 CC | BV | 161,375,000 | ||
BV AC | 165,375,000 | |||
D Face To Face | 178,125,000 | |||
D Front Face | 184,425,000 | |||
1500 CC | D PS | 194,225,000 | ||
LUXIO MC 1.5 VVT-i | ||||
D/MT | D | 206,650,000 | ||
X/MT | X | 224,600,000 | ||
X/AT | X | 236,600,000 | ||
NEW AYLA MC | ||||
D 1000 CC | D MT | 107,300,000 | ||
D+ MT | 119,650,000 | |||
X 1000 CC | X MT | 130,700,000 | ||
X AT | 139,950,000 | |||
X MT DLX | 138,050,000 | |||
X AT DLX | 147,300,000 | |||
X 1200 CC | X MT | 142,000,000 | ||
X AT | 152,200,000 | |||
R 1200 CC | R MT | 148,950,000 | ||
R AT | 161,650,000 | |||
R 1200 CC | R MT DLX | 152,950,000 | ||
R AT DLX | 165,650,000 | |||
GRAND NEW XENIA | ||||
X (1300CC) | STD | 200,600,000 | ||
STD AT | 211,500,000 | |||
DELUXE | 212,550,000 | |||
DELUXE AT | 224,400,000 | |||
R (1300 CC) | STD | 210,400,000 | ||
STD AT | 221,300,000 | |||
DELUXE | 222,200,000 | |||
DELUXE AT | 233,200,000 | |||
R (1500CC) | DELUXE | 232,000,000 | ||
DELUXE AT | 242,900,000 | |||
ALL NEW TERIOS | ||||
X MT | STD | 219,350,000 | ||
X MT | DELUXE | 229,350,000 | ||
X AT | DELUXE | 239,250,000 | ||
R | MT | 249,850,000 | ||
A/T | 261,750,000 | |||
MT DELUXE | 259,850,000 | |||
AT DELUXE | 271,750,000 | |||
MT CUSTOM | 261,750,000 | |||
AT CUSTOM | 273,650,000 | |||
NEW DAIHATSU SIGRA MC | ||||
D MT (1000 CC) | STD | 125,750,000 | ||
M MT (1000 CC) | STD | 136,250,000 | ||
X (1200 CC) | STD MT | 145,800,000 | ||
DELUXE MT | 151,300,000 | |||
STD AT | 158,900,000 | |||
DELUXE AT | 164,400,000 | |||
R (1200 CC) | STD | 152,300,000 | ||
DELUXE | 156,100,000 | |||
STD AT | 165,300,000 | |||
DELUXE AT | 169,100,000 | |||
NEW SIRION MC | ||||
SIRION | M/T | 199,325,000 | ||
A/T | 214,975,000 | |||





Slot: daihatsu salatiga
Tayang: 1 Mar 2015 - 29 Mar 2021
Tags : Daihatsu Jawa Tengah (Jateng) Salatiga