Dealer Toyota Yogyakarta
Saat ini kami belum memiliki data terbaru showroom Toyota di Yogyakarta, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing Toyota daerah Yogyakarta, silahkan daftar di sini.
ID14 #toyotayogyakarta
Konten Lama Toyota Yogyakarta
Dealer
PT. Nasmoco Bantul Authorized Toyota Dealer
Jl. Ringroad Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Harga
OTR (On The Road) Toyota Berlaku Tanggal 1 Mei VIN 17 D.I.Yogyakarta
MODELTYPE | MANUAL | AUTOMATIC | |
LIMO 1.5 | Limo (Off The Road) | 198.200.000 | |
TRANSMOVER | Avanza E Transmover (Off The Road) | 144.200.000 | |
NEW YARIS 1.5 | E MT | 242.400.000 | |
E CVT | 254.200.000 | ||
G MT | 250.700.000 | ||
G CVT | 261.900.000 | ||
S MT TRD SPORTIVO | 273.000.000 | ||
S CVT TRD SPORTIVO | 285.000.000 | ||
YARIS HEYKERS (CROSSOVER) | S MANUAL TRD SPORTIVO | 280.000.000 | |
S MATIC TRD SPORTIVO | 292.000.000 | ||
NEW VIOS 1.5 | E | 284.500.000 | |
E CVT | 297.400.000 | ||
G | 303.300.000 | ||
G CVT | 319.800.000 | ||
COROLLA ALTIS 1.8 | G | 436.600.000 | |
V | 472.600.000 | ||
CAMRY 2.5 | G | 588.500.000 | |
V | 616.500.000 | ||
H V Hybrid | 820.700.000 | ||
TOYOTA 86 2.0 L | Black & Red Interior Color | 720.000.000 | 727.800.000 |
Black Interior Color | 721.000.000 | 728.800.000 | |
Aeropackage Black & Red | 741.100.000 | ||
Aeropackage Black Interior | 741.200.000 | ||
TRD Package Black & Red | 762.600.000 | ||
TRD Package Black Interior | 762.700.000 | ||
ETIOS Valco 1.2 | E MT Valco Tom's | 184.800.000 | |
G MT | 183.500.000 | ||
Grand New Avanza | E1.3 Non ABS | 190.000.000 | 201.000.000 |
E1.3 | 192.400.000 | 203.400.000 | |
G1.3 Basic | 208.300.000 | ||
G1.3 | 210.400.000 | 221.400.000 | |
G1.5 | 222.300.000 | ||
Veloz 1.3 | 215.400.000 | 226.400.000 | |
Veloz 1.5 | 227.400.000 | 237.400.000 | |
SIENTA 1.5 | E | 239.400.000 | |
E CVT | 257.400.000 | ||
G | 251.400.000 | ||
G CVT | 269.400.000 | ||
V | 266.400.000 | ||
V CVT | 284.400.000 | ||
Q CVT | 303.500.000 | ||
RUSH 1.5 | G | 248.100.000 | 258.100.000 |
S TRD Sportivo (New) | 258.800.000 | 272.100.000 | |
S TRD Sportivo Ultimo (New) | 262.100.000 | 275.400.000 | |
NAV 1 2.0 | V AT | 451.300.000 | |
ALPHARD | 2.5X | 909.500.000 | |
2.5G | 1.067.000.000 | ||
3.5 VIP | 1.669.500.000 | ||
VELLFIRE 2.4 | G | 1.068.000.000 | |
G Aeropackage LTD EDITION | 1.127.000.000 | ||
LAND CRUISER LC 200 | STD | 1.918.300.000 | |
Full Specification | 2.284.100.000 | ||
HILUX | GASOLINE | ||
S-Cab MT | 210.500.000 | ||
DIESEL | |||
S-Cab DSL MT | 228.100.000 | ||
E Extra Cabin 4x4 MT | 346.800.000 | ||
D-Cab E MT | 408.100.000 | ||
D-Cab G MT | 425.200.000 | ||
D-Cab V AT | 461.700.000 | ||
HI ACE | STD MT | 434.800.000 | |
Commuter MT | 471.800.000 | ||
All New INNOVA | GASOLINE 2.0 | ||
G | 304.100.000 | 324.100.000 | |
V | 348.100.000 | 368.100.000 | |
Q | 388.500.000 | 408.500.000 | |
Venturer | 401.700.000 | 421.800.000 | |
DIESEL 2.4 | |||
G | 339.100.000 | 359.100.00 | |
V | 380.100.000 | 400.100.000 | |
Venturer | 439.700.000 | 459.800.000 | |
All NEW FORTUNER | DIESEL 2.4 | ||
G 4x2 | 466.700.000 | 485.700.000 | |
VRZ 4x2 | 520.000.000 | ||
G 4x4 | 583.200.000 | ||
VRZ 4x4 | 658.400.000 | ||
GASOLINE 2.7 | |||
SRZ 4x2 | 533.100.000 | ||
AGYA 1.0 | E | 132.400.000 | |
G | 136.500.000 | 149.700.000 | |
AGYA 1.2 | G | 139.500.000 | 152.700.000 |
G TRD | 143.800.000 | 157.000.000 | |
CALYA | E Std (Non ABS) | 137.600.000 | |
E | 141.100.000 | 153.600.000 | |
G | 146.100.000 | 158.600.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (7,318Kb)
Daftar halaman profil sales Toyota yang masih kosong bisa dilihat di sini