Dealer Suzuki Semarang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Suzuki Semarang.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing staff Suzuki showroom Semarang.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space Suzuki yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 925 #suzukisemarang

Dealer
Suzuki Garuda Perkasa Semarang
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 56, Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50255
(024) 8447860, 8502816
Suzuki Pemuda Semarang
PT. Sejahtera Sunindo Trada
Jl. Pemuda No. 65, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
(024) 3565000
Suzuki Sejahtera Sunindo Trada Ungaran
PT. Sejahtera Sunindo Trada
Jl. Diponegoro No. 222, Mijen, Gedanganak, Kec. Ungaran Tim., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 59567
(024) 76914000
Duta Suzuki Semarang
PT. Duta Cemerlang Motor
Jl. Dr. Cipto No. 260, Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242
(024) 8415010, 8314940
Suzuki BSB Semarang
PT. Sejahtera Sunindo Trada
Kompleks Graha Taman Karet, Kedungpane, Mijen, Bukit Semarang Baru City, Kota Semarang, Jawa Tengah 50212
08112667775
Suzuki Sejahtera Sunindo Trada Penggaron
PT. Sejahtera Sunindo Trada
Jl. Brigjend Sudiarto No. 35, Plamongan Sari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
(024) 76601255
Harga
BERLAKU JUNI UNIT NIK 24
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
NEW SUZUKI CARRY PU | FD | Rp.178.100.000 |
WD | Rp.179.200.000 | |
FD AC PS | Rp.186.100.000 | |
WD AC PS | Rp.187.000.000 | |
FD LTD | Rp.193.100.000 | |
WD LTD | Rp.194.200.000 | |
FD AC PS LTD | Rp.201.100.000 | |
WD AC PS LTD | Rp.202.000.000 | |
AC PS BOX MODIFIKASI | Rp.219.500.000 | |
AC PS MOKO MODIFIKASI | Rp.263.900.000 | |
SUZUKI APV | GE3 PS DEL VAN ( bland van ) | Rp.182.600.000 |
GE3 PS | Rp.222.400.000 | |
GL ARENA M/T | Rp.230.500.000 | |
GX ARENA M/T | Rp.244.500.000 | |
SGX ARENA M/T | Rp.247.700.000 | |
ALL NEW SUZUKI ERTIGA | GA PW | Rp.240.800.000 |
GL MT | Rp.263.800.000 | |
GL AT | Rp.274.800.000 | |
GX MT HYBRID | Rp.284.500.000 | |
GX AT HYBRID | Rp.295.600.000 | |
CRUISE MT HYBRID | Rp.297.300.000 | |
CRUISE MT (2TONE) HYBRID | Rp.299.300.000 | |
CRUISE AT HYBRID | Rp.308.400.000 | |
CRUISE AT (2TONE) HYBRID | Rp.310.400.000 | |
GL MT LTD | Rp.278.800.000 | |
GL AT LTD | Rp.289.800.000 | |
SUZUKI XL7 | ZETA MT MC | Rp.267.700.000 |
ZETA AT MC | Rp.278.800.000 | |
BETA MT MC HYBRID | Rp.295.600.000 | |
BETA AT MC HYBRID | Rp.306.600.000 | |
ALPHA MT MC HYBRID | Rp.305.600.000 | |
ALPHA MT (2TONE) MC HYBRID | Rp.307.600.000 | |
ALPHA AT MC HYBRID | Rp.316.600.000 | |
ALPHA AT (2TONE) MC HYBRID | Rp.318.600.000 | |
ZETA MT LTD | Rp.282.700.000 | |
ZETA AT LTD | Rp.293.800.000 | |
BETA MT LTD | Rp.310.600.000 | |
BETA AT LTD | Rp.321.600.000 | |
ZETA MT BLACK EDITION | Rp.282.700.000 | |
ZETA AT BLACK EDITION | Rp.293.800.000 | |
BETA MT BLACK EDITION | Rp.310.600.000 | |
BETA AT BLACK EDITION | Rp.321.600.000 | |
SUZUKI S-PRESSO | MT | Rp.178.750.000 |
AGS | Rp.188.750.000 | |
MT LUXURY | Rp.191.250.000 | |
AGS LUXURY | Rp.201.250.000 | |
NEW SUZUKI BALENO NI ( MC) | AT | Rp.288.850.000 |
SUZUKI GRAND VITARA | GX AT | Rp.399.075.000 |
GX AT ( TWO TONE ) | Rp.402.075.000 |
HARGA BELUM TERMASUK DISKON Up to 45 Jutaaan....*
ATPM : PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Suzuki di Semarang untuk mendapatkan informasi terbaru.
024 Dealer Jawa Tengah (Jateng) Semarang (Smg) Plat H