Dealer Capella Daihatsu Padang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Daihatsu Padang.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing consultant Daihatsu di area Padang. Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini.
#daihatsupadang
Dealer Mobil Daihatsu di Padang
dealer Capella Daihatsu Padang
perusahaan PT. Capella Medan Daihatsu
alamat Jl. Prof. Dr. Hamka No. 123, Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang, Sumatera Barat 25586
jam operasional
Senin - Jumat : 08:00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08:00 - 12.00 WIB
Minggu : Tutup
telepon kantor (0751) 7051777
Promo
PROGRAM UNTUK PNS GURU DAN KARYAWAN BUMN
- New ayla 1.0 Dp 12 juta Angsuran 2.5 juta
- New ayla 1.2 Dp 15 juta Angsuran 2.9 juta
- Sigra 1.0 Dp 13 juta Angsuran 2.6 juta
- Sigra 1.2 Dp 15 juta Angsuran 3 juta
- New Xenia 1.3 Dp 16 juta Angsuran 4.1 juta
- All New Terios Dp 33 juta Angsuran 4.3 juta
- All new Siron Dp 27 juta Angsuran 4.1 juta
- Gran max pu 1.3 std Dp 9 juta Angsuran 3.2 juta
- Gran max pu 1.5 ac ps Dp 12 juta Angsuran 3.6 juta
- Gran max bv 1.3 ac dp 14 juta Angsuran 3.6 juta
Harga
SK HARGA PLAT HITAM MOBIL DAIHATSU SUMATERA BARAT
| TYPE | VARIAN | HARGA |
|---|---|---|
| DAIHATSU GRAN MAX | GRANMAX PU 1.3 STD | Rp 131.650.000 |
| GRANMAX PU 1.5 STD | Rp 136.150.000 | |
| GRANMAX PU 1.5 AC PS | Rp 142.950.000 | |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH | Rp 144.950.000 | |
| GRANMAX MB 1.3 D FH | Rp 159.700.000 | |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH | Rp 166.100.000 | |
| DAIHATSU LUXIO | LUXIO 1.5 D M/T MC | Rp 186.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC | Rp 204.400.000 | |
| NEW DAIHATSU XENIA |
XENIA X MT 1.3 CC | Rp.189.100.000 |
| XENIA R M/T 1.3 STD | Rp 193.500.000 | |
| DAIHATSU AYLA | AYLA 1.0 M M/T | Rp 117.900.000 |
| AYLA 1.0 M MATIC | Rp 126.900.000 | |
| AYLA 1.0 X M/T | Rp 125.250.000 | |
| AYLA 1.0 X MATIC | Rp 134.300.000 | |
| AYLA 1.2 X M/T | Rp 134.100.000 | |
| AYLA 1.2 X MATIC | Rp 144.100.000 | |
| AYLA 1.2 R M/T | Rp 141.100.000 | |
| AYLA 1.2 R MATIC | Rp 151.100.000 | |
| DAIHATSU SIGRA | SIGRA 1.0 D M/T | Rp 118.700.000 |
| SIGRA 1.0 M M/T | Rp 127.650.000 | |
| SIGRA 1.2 X M/T | Rp 137.000.000 | |
| SIGRA 1.2 X MATIC | Rp 149.850.000 | |
| SIGRA 1.2 X M/T Deluxe | Rp 142.500.000 | |
| SIGRA 1.2 X MATIC Deluxe | Rp 155.350.000 | |
| SIGRA 1.2 R M/T | Rp 142.950.000 | |
| SIGRA 1.2 R MATIC | Rp 155.800.000 | |
| SIGRA 1.2 R M/T Deluxe | Rp 146.750.000 | |
| SIGRA 1.2 R MATIC Deluxe | Rp 159.600.000 | |
| ALL NEW DAIHATSU TERIOS |
TERIOS X M/T | Rp 201.950.000 |
| TERIOS R M/T STD | Rp 234.750.000 | |
| TERIOS R A/T STD | Rp 245.050.000 | |
| DAIHATSU SIRION | SIRION MT | Rp.187.775.000 |
| SIRION MATIC | RP.198.475.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (4,98 Kb)
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Daihatsu Padang di alamat yang tertera di atas untuk mendapatkan informasi harga mobil dan promo Daihatsu Padang terbaru.
Daihatsu Mobil Padang (Pdg) Sumatera Barat (Sumbar) Plat BA