Dealer Daihatsu Jambi
Adhe
Koordinator Marketing Daihatsu Terbaik Jambi
Daihatsu Surya Sentosa Primatama Jambi
IG @adheedaihatsu
Nomor telepon 0852-6675-5269
Whatsapp 0852-6675-5269

Alamat Dealer
Daihatsu Surya Sentosa Primatama Jambi
Jln. Kol. Abunjani no. 9 sipin. Jambi
Promo Penjualan
Selamat hari raya idul fitri 1444H, mohon maaf lahir dan bathin,
Butuh mobil baru?
Daihatsu Solusinya..
Promo pembelian cash kredit Daihatsu di bulan april 2023 hanya di Dealer Daihatsu Jambi, Ready stock :
New Ayla mulai dp 7jt
New Sigra 7jt
All New Xenia 8jt
All New Terios 8jt'
Rocky dp mulai 7jtan
All New Sirion
All New Luxio, ambulance, box, Moko dll
Gran Max PU Pickup 9jt (kredit bisa 5thn )
(bisa tukar tambah mobil lama)
Jangan malu bertanya pak/ibu dan teman teman semua
Hub. Adhe daihatsu
Klik:
HP/WA : 085266755269
Harga Daihatsu
TYPE | HARGA | DP | ANGSURAN | TENOR |
All New XENIA | ||||
1.3 M MT | 254.150.000 | 16.830.000 | 5.209.000 | 60 |
1.3 X MT | 257.350.000 | 17.470.000 | 5.274.000 | 60 |
1.3 X CVT | 274.750.000 | 20.950.000 | 5.618.000 | 60 |
1.3 R MT | 268.350.000 | 19.670.000 | 5.488.000 | 60 |
1.3 R CVT | 285.850.000 | 23.170.000 | 5.844.000 | 60 |
1.3 R MT ADS | 277.450.000 | 21.490.000 | 5.673.000 | 60 |
1.3 R CVT ADS | 294.850.000 | 24.970.000 | 6.027.000 | 60 |
1.5 R MT | 287.550.000 | 23.110.000 | 5.838.000 | 60 |
1.5 R CVT | 301.850.000 | 25.970.000 | 6.129.000 | 60 |
1.5 R MT ADS | 296.550.000 | 24.910.000 | 6.316.000 | 60 |
1.5 R CVT ADS | 310.950.000 | 27.790.000 | 6.619.000 | 60 |
1.5 R CVT ASA | 311.750.000 | 28.250.000 | 6.636.000 | 60 |
All New TERIOS (IDS) | ||||
X 1.5 MT | 271.050.000 | 12.210.000 | 5.567.000 | 60 |
X 1.5 MT DLX | 281.150.000 | 14.230.000 | 5.773.000 | 60 |
X 1.5 AT DLX | 291.550.000 | 16.310.000 | 5.984.000 | 60 |
R 1.5 MT | 296.950.000 | 21.890.000 | 6.097.000 | 60 |
R 1.5 AT | 308.250.000 | 24.150.000 | 6.324.000 | 60 |
R 1.5 MT DLX | 307.050.000 | 23.910.000 | 6.370.000 | 60 |
R 1.5 AT DLX | 318.350.000 | 26.170.000 | 6.530.000 | 60 |
Gran Max PICKUP | ||||
1.3 STD | 185.150.000 | 11.620.000 | 3.876.000 | 60 |
1.5 STD | 192.250.000 | 13.600.000 | 4.020.000 | 60 |
1.5 AC PS | 199.250.000 | 15.560.000 | 4.161.000 | 60 |
Gran Max MINIBUS | ||||
1.3 D FH | 206.750.000 | 25.700.000 | 4.534.000 | 60 |
1.3 D FF | 213.550.000 | 27.000.000 | 4.682.000 | 60 |
1.5 D PS | 227.650.000 | 31.500.000 | 4.898.000 | 60 |
BLIN VAN 1.3 AC | 182.950.000 | 15.500.000 | 4.558.000 | 60 |
NEW LUXIO | ||||
1.5 D MT | 235.050.000 | 33.710.000 | 4.877.000 | 60 |
1.5 X MT | 254.450.000 | 37.590.000 | 5.261.000 | 60 |
1.5 AT | 266.550.000 | 39.010.000 | 5.507.000 | 60 |
All New AYLA 1.000 cc MC | ||||
M 1.0 MT | 173.700.000 | 11.430.000 | 3.357.000 | 60 |
X 1.0 MT | 186.600.000 | 14.650.000 | 3.671.000 | 60 |
X 1.0 CVT | 206.600.000 | 19.650.000 | 4.015.000 | 60 |
X 1.O MT ADS | 192.500.000 | 16.130.000 | 3.742.000 | 60 |
X 1.0 CVT ADS | 212.500.000 | 21.130.000 | 4.129.000 | 60 |
All New AYLA 1.200 cc MC | ||||
R 1.2 MT | 203.700.000 | 18.930.000 | 3.933.000 | 60 |
R 1.2 CVT | 223.700.000 | 23.930.000 | 4.327.000 | 60 |
R 1.2 MT ADS | 209.600.000 | 20.400.000 | 4.056.000 | 60 |
R 1.2 CVT ADS | 229.600.000 | 25.400.000 | 4.441.000 | 60 |
New SIGRA MC | ||||
D 1.0 MT | 173.550.000 | 9.890.000 | 3.376.000 | 60 |
M 1.0 MT | 185.950.000 | 12.990.000 | 3.616.000 | 60 |
X 1.2 MT | 195.600.000 | 15.400.000 | 3.802.000 | 60 |
X 1.2 AT | 209.000.000 | 18.750.000 | 4.044.000 | 60 |
X 1.2 MT DLX | 201.200.000 | 16.800.000 | 3.885.000 | 60 |
X 1.2 AT DLX | 214.500.000 | 20.120.000 | 4.149.000 | 60 |
R 1.2 MT | 202.400.000 | 17.100.000 | 3.908.000 | 60 |
R 1.2 AT | 217.200.000 | 20.800.000 | 4.202.000 | 60 |
R 1.2 MT DLX | 206.200.000 | 18.050.000 | 3.981.000 | 60 |
R 1.2 AT DLX | 221.000.000 | 21.750.000 | 4.275.000 | 60 |
New SIRION IMROVEMENT | ||||
1.3 X CVT | 245.550.000 | 24.110.000 | 5.121.000 | 60 |
1.3 R CVT | 254.750.000 | 25.950.000 | 5.298.000 | 60 |
Rocky 1.0 Turbo | ||||
Rocky 1.0 R MT | 279.850.000 | 22.970.000 | 5.813.000 | 60 |
Rocky 1.0 R CVT | 294.850.000 | 25.970.000 | 6.123.000 | 60 |
Rocky 1.0 R ADS MT | 287.950.000 | 24.590.000 | 5.980.000 | 60 |
Rocky 1.0 R ADS CVT | 302.950.000 | 27.590.000 | 6.290.000 | 60 |
Rocky 1.0 R ASA CVT | 304.750.000 | 27.950.000 | 6.328.000 | 60 |
Rocky 1.2 | ||||
Rocky 1.2 M MT | 247.950.000 | 21.550.000 | 5.031.000 | 60 |
Rocky 1.2 M CVT | 265.850.000 | 25.450.000 | 5.392.000 | 60 |
Rocky 1.2 X MT | 262.050.000 | 24.660.000 | 5.326.000 | 60 |
Rocky 1.2 X CVT | 279.950.000 | 28.590.000 | 5.688.000 | 60 |
Rocky 1.2 X ADS MT | 270.150.000 | 26.440.000 | 5.490.000 | 60 |
Rocky 1.2 X ADS CVT | 288.050.000 | 30.380.000 | 5.841.000 | 60 |
Penyerahan Unit






Space : Dealer daihatsu jambi
Masa Tayang : 02 Mei 2023 - 01 Juni 2023