Dealer Hino Bekasi

Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer Hino di Bekasi, mohon maaf. Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales Hino wilayah Bekasi, silahkan daftar di sini.
ID5125 #hinobekasi

dealer hino bekasi

Data Lama Hino Bekasi

Dealer

PT. Hudaya Maju Mandiri
Jl. Raya Teuku Umar Km. 44 Cibitung - Bekasi 17520

Promo

Dapatkan penawaran special dan terbatas dari kami, DP murah cicilan ringan, Gratis service berkala hingga 60.000km atau 2tahun untuk seluruh unit baru Truk Hino, Pastikan pembelian unit baru anda hanya di kami.
Promo Hino September Ceria : DP Hino Dutro bisa 20%, Free service selama 2tahun, Bunga 0% DP ringan, Tenor sampai 4tahun Diskon part dan jasa, Hino Dutro ready stok

Harga

Price List Kendaraan Truck Hino Bekasi Per Juli

HINO DUTRO TRUCK SPESIFIKASI HARGA
110 SD PS 2.530m 4 Ban Rp220.400.000
110 SDR PS 2.530m 4 Ban Rp221.100.000
110 SDL PS 3.405m 4 Ban Rp228.200.000
110 SDB PS 2.530m 4 Ban Rp228.850.000
110 SDBL PS 3.405m 4 Ban Rp251.950.000
110 LD PS 3.380m 6 Ban Rp253.900.000
110 LD LPG PS 3.380m 6 Ban Rp259.900.000
110 HD PS 3.380m 6 Ban Rp258.800.000
110 LDL PS 4.000m 6 Ban Rp263.600.000
130 MD PS 3.380m 6 Ban Rp271.700.000
130 MDL 5.1 PS 4.000m 6 Ban Rp281.400.000
130 MDL 5.5 PS 4.000m 6 Ban Rp281.900.000
130 MDBL PS 4.000m 6 Ban Rp272.800.000
130 HD CARGO PS 3.380m 6 Ban Rp276.200.000
130 HDL 5.8 CARGO PS 4.000m 6 Ban Rp286.900.000
130 HDL 6.4 CARGO PS 4.000m 6 Ban Rp287.400.000
130 HD PS 3.380m 6 Ban Rp274.400.000
130 HD PTO PS 3.380m 6 Ban Rp278.400.000
130 HD mixer PS 3.380m 6 Ban Rp340.200.000
130 HD X POWER PS 3.380m 6 Ban Rp277.000.000
130 HD X POWER PTO PS 3.380m 6 Ban Rp281.000.000
130 HD X POWER MIXER PS 3.380m 6 Ban Rp342.800.000
130 HD LSD PS 3.380m 6 Ban Rp299.400.000
HINO RANGER TRUCK
FC 190 J 6 Ban Rp466.000.000
FG 215 JP 6 Ban Rp555.000.000
FG 235 JJ 6 Ban Rp576.000.000
FG 245 JJ C/R 6 Ban Rp595.000.000
FG 235 TH 6 Ban Rp582.000.000
FG 245 TH C/R 6 Ban Rp601.000.000
FG 235 JK 6 Ban Rp578.000.000
FG 245 JK C/R 6 Ban Rp597.000.000
FG 235 JL 6 Ban Rp581.000.000
FG 245 JL C/R 6 Ban Rp600.000.000
FG 235 JP 6 Ban Rp587.000.000
FG 235 JP C/R 6 Ban Rp606.000.000
FG 235 JS 6 Ban Rp594.000.000
FG 245 JS C/R 6 Ban Rp613.000.000
FG 260 JM 6 Ban Rp610.000.000
FG 265 JM C/R 6 Ban Rp622.000.000
FL 235 JN 10 Ban Rp690.000.000
FL 245 JN C/R 10 Ban Rp709.000.000
FL 235 JW 10 Ban Rp702.000.000
FL 245 JW C/R 10 Ban Rp721.000.000
FL 245 JW C/R abs 10 Ban Rp743.000.000
FL 260 JT 10 Ban Rp717.000.000
FL 265 JT C/R 10 Ban Rp729.000.000
FL 260 JW 10 Ban Rp733.000.000
FL 265 JW C/R 10 Ban Rp745.000.000
FM 235 JD 10 Ban Rp838.000.000
FM 245 JD C/R 10 Ban Rp850.000.000
FM 260 JD 10 Ban Rp860.000.000
FM 285 JD C/R 10 Ban Rp887.000.000
FM 285 JD C/R abs 10 Ban Rp909.000.000
FM 260 JD Mining 10 Ban Rp889.000.000
FM 285 JD C/R Mining 10 Ban Rp923.000.000
FM 260 JW 10 Ban Rp876.000.000
FM 285 JW C/R 10 Ban Rp903.000.000
FM 260 JM 10 Ban Rp851.000.000
FM 260 JM Body 10 Ban Rp1.117.000.000
FM 285 JM C/R 10 Ban Rp878.000.000
FM 265 T/H C/R 10 Ban Rp890.000.000
FM 265 T/H C/R ABS 10 Ban Rp914.000.000
FM 285 T/H C/R 10 Ban Rp910.000.000
FM 285 T/H C/R ABS 10 Ban Rp934.000.000
FM 350 T/H C/R 10 Ban Rp1.027.000.000
FM 350 T/H C/R ABS 10 Ban Rp1.051.000.000
FM 350 PD C/R 10 Ban Rp1.050.000.000
FM 350 PD C/R Mining 10 Ban Rp1.086.000.000
FM 350 PL C/R 10 Ban Rp1.046.000.000
FM 350 PL C/R Mining 10 Ban Rp1.082.000.000
SG 260 T/H 6 Ban Rp665.000.000
SG 260 T/H ABS 6 Ban Rp689.000.000
SG 285 T/H C/R 6 Ban Rp691.000.000
SG 285 T/H C/R ABS 6 Ban Rp715.000.000
KATEGORI BUS
Bus A215 6 Ban Rp553.000.000
Bus R260 6 Ban Rp714.000.000
Bus RN 285 6 Ban Rp834.000.000
Bus RN285 Returder MT 6 Ban Rp902.000.000
Bus RN285 Returder AT 6 Ban Rp1.035.000.000
Bus FC Bus 6 Ban Rp448.000.000
Bus FB 130 6 Ban Rp299.000.000

(i) Data di atas merupakan konten lama halaman ini. (6,994Kb)