Dealer Hino Pekanbaru
Saat ini kami belum memiliki data terbaru showroom Hino Pekanbaru, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales Hino area Pekanbaru, silahkan daftar di sini.
ID5216 #hinopekanbaru
Dealer
Hino PT. Gita Riau Makmur
Jl. Kaharudin Nasution Km. 12 Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau 28284
Promo
Tipe & OTR | ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Dutro 115 Sd Ps 4 Roda Chatis | 12 | 91.000.000 | 28.845.000 |
24 | 91.000.000 | 15.961.000 | |
36 | 91.000.000 | 11.841.000 | |
48 | 91.000.000 | 9.804.000 | |
400.000.000 | 60 | 91.000.000 | 8.773.000 |
Dutro 115 Sdl Ps 4 Roda Chatis | 12 | 93.030.000 | 29.494.000 |
24 | 93.030.000 | 16.319.000 | |
36 | 93.030.000 | 12.105.000 | |
48 | 93.030.000 | 10.023.000 | |
409.000.000 | 60 | 93.030.000 | 8.969.000 |
Dutro 115 Sdr Ps 4 Roda Chatis | 12 | 91.680.000 | 29.061.000 |
24 | 91.680.000 | 16.080.000 | |
36 | 91.680.000 | 11.929.000 | |
48 | 91.680.000 | 9.877.000 | |
403.000.000 | 60 | 91.680.000 | 8.838.000 |
Dutro 115 Sdb Ps Chatis | 12 | 92.800.000 | 29.422.000 |
24 | 92.800.000 | 16.279.000 | |
36 | 92.800.000 | 12.076.000 | |
48 | 92.800.000 | 9.999.000 | |
408.000.000 | 60 | 92.800.000 | 8.947.000 |
Dutro 115 Ld Ps Chatis | 12 | 103.600.000 | 32.881.000 |
24 | 103.600.000 | 18.188.000 | |
36 | 103.600.000 | 13.488.000 | |
48 | 103.600.000 | 11.167.000 | |
456.000.000 | 60 | 103.600.000 | 9.991.000 |
Dutro 115 Hd Ps Chatis | 12 | 104.730.000 | 33.242.000 |
24 | 104.730.000 | 18.387.000 | |
36 | 104.730.000 | 13.635.000 | |
48 | 104.730.000 | 11.289.000 | |
461.000.000 | 60 | 104.730.000 | 10.100.000 |
Dutro 136 Md Ps Chatis | 12 | 108.330.000 | 33.812.000 |
24 | 108.330.000 | 18.731.000 | |
36 | 108.330.000 | 13.911.000 | |
48 | 108.330.000 | 11.532.000 | |
477.000.000 | 60 | 108.330.000 | 10.331.000 |
Dutro 136 Mdl Ps Chatis | 12 | 110.800.000 | 34.604.000 |
24 | 110.800.000 | 19.169.000 | |
36 | 110.800.000 | 14.235.000 | |
48 | 110.800.000 | 11.800.000 | |
488.000.000 | 60 | 110.800.000 | 10.571.000 |
Dutro 136 136 Hdl Ps Chatis | 12 | 112.150.000 | 35.037.000 |
24 | 112.150.000 | 19.408.000 | |
36 | 112.150.000 | 14.412.000 | |
48 | 112.150.000 | 11.946.000 | |
494.000.000 | 60 | 112.150.000 | 10.701.000 |
Dutro 136 Hdx Pto Dump | 12 | 136.750.000 | 37.326.000 |
24 | 136.750.000 | 20.679.000 | |
36 | 136.750.000 | 15.358.000 | |
48 | 136.750.000 | 12.732.000 | |
543.000.000 | 60 | 136.750.000 | 11.407.000 |
Harga
Tipe & OTR | ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Dutro 136 Hdx Ps Chatis | 12 | 109.000.000 | 34.028.000 |
24 | 109.000.000 | 18.851.000 | |
36 | 109.000.000 | 14.000.000 | |
48 | 109.000.000 | 11.605.000 | |
480.000.000 | 60 | 109.000.000 | 10.397.000 |
Dutro 136 Hdx Ps Chatis | 12 | 109.900.000 | 34.316.000 |
24 | 109.900.000 | 19.010.000 | |
36 | 109.900.000 | 14.117.000 | |
48 | 109.900.000 | 11.702.000 | |
484.000.000 | 60 | 109.900.000 | 10.484.000 |
Dutro 136 Hdx Pto Ps Chatis | 12 | 110.800.000 | 34.604.000 |
24 | 110.800.000 | 19.169.000 | |
36 | 110.800.000 | 14.235.000 | |
48 | 110.800.000 | 11.800.000 | |
488.000.000 | 60 | 110.800.000 | 10.571.000 |
Dutro 136 Hdx Lsd Ps Chatis | 12 | 115.080.000 | 35.974.000 |
24 | 115.080.000 | 19.924.000 | |
36 | 115.080.000 | 14.794.000 | |
48 | 115.080.000 | 12.262.000 | |
507.000.000 | 60 | 115.080.000 | 10.984.000 |
Dutro 136 Hdx Mixer Ps Chatis | 12 | 124.300.000 | 38.929.000 |
24 | 124.300.000 | 21.555.000 | |
36 | 124.300.000 | 16.000.000 | |
48 | 124.300.000 | 13.260.000 | |
548.000.000 | 60 | 124.300.000 | 11.875.000 |
Dutro 115 Sd Ps 4 Roda Box | 12 | 109.750.000 | 29.789.000 |
24 | 109.750.000 | 16.519.000 | |
36 | 109.750.000 | 12.279.000 | |
48 | 109.750.000 | 10.185.000 | |
435.000.000 | 60 | 109.750.000 | 9.129.000 |
Dutro 115 Hd Ps Dump | 12 | 130.000.000 | 35.441.000 |
24 | 130.000.000 | 19.639.000 | |
36 | 130.000.000 | 14.588.000 | |
48 | 130.000.000 | 12.095.000 | |
516.000.000 | 60 | 130.000.000 | 10.837.000 |
Dutro 136 Mdl Ps Box | 12 | 135.500.000 | 36.977.000 |
24 | 135.500.000 | 20.486.000 | |
36 | 135.500.000 | 15.215.000 | |
48 | 135.500.000 | 12.614.000 | |
538.000.000 | 60 | 135.500.000 | 11.301.000 |
Dutro 136 Mdl Ps Bak Rangka Besi | 12 | 131.750.000 | 35.930.000 |
24 | 131.750.000 | 19.908.000 | |
36 | 131.750.000 | 14.788.000 | |
48 | 131.750.000 | 12.260.000 | |
523.000.000 | 60 | 131.750.000 | 10.985.000 |
Dutro 136 Hdl Cargo Bak Rangka Besi | 12 | 133.250.000 | 36.349.000 |
24 | 133.250.000 | 20.140.000 | |
36 | 133.250.000 | 14.959.000 | |
48 | 133.250.000 | 12.402.000 | |
529.000.000 | 60 | 133.250.000 | 11.111.000 |
Persyaratan Perorangan :
1. FC KTP Suami dan Istri
2. FC Kartu Keluarga
3. Asli / FC Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli / FC Slip Gaji
5. FC Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir
Persyaratan Perusahaan :
1. FC Akte Pendirian dan Perubahan
2. FC KTP Direksi dan Komisaris
3. FC SIUP, NPWP, TDP, Domisili
4. FC Rekening Koran 3 Bln Terakhir
Total Bayar I Sudah termasuk :
DP + Admin Tunai + Asuransi tahun pertama tunai + Angsuran Pertama Jika ADDM
Data di atas merupakan konten lama. (8,885Kb)
Daftar space Hino yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Dealer Pekanbaru (Pku) Riau