Hino Ranger 2026
Harga
| Type Unit | Harga On The Road |
|---|---|
| Hino 500 FL 245 JN | Rp.1.177.800.000 |
| Hino 500 FM 345 T/H | Rp.1.670.700.000 |
| Hino 500 SG 260 T/H | Rp.1.185.700.000 |
| Hino 500 FM 280 JM | Rp.1.425.700.000 |
| Hino 500 FM 260 JD | Rp.1.410.500.000 |
| Hino 500 FG 260 JJ | Rp.1.004.600.000 |
| Hino 500 FM 280 JW | Rp.1.473.400.000 |
| Hino 500 FL 280 JT | Rp.1.240.900.000 |
| Hino 500 FL 260 JW | Rp.1.304.800.000 |
| Hino 500 FG 260 JK | Rp.1.006.900.000 |
Simulasi Kredit
| Harga OTR | DP | Tenor | Angsuran / Cicilan |
|---|---|---|---|
| Rp 717 juta | 100 juta | 1 tahun | 56,6 juta x 12 |
| 2 tahun | 30,9 juta x 24 | ||
| 3 tahun | 22,3 juta x 36 | ||
| 4 tahun | 18,0 juta x 48 | ||
| 5 tahun | 15,4 juta x 60 |
* Paket kredit yang sering dicari, Hino Ranger DP 70 80 100 150 200 juta
* Hubungi pihak dealer Hino untuk perhitungan kredit yang lebih valid
Pembiayaan kredit : Indomobil Finance Indonesia (IMFI), Adira, Clipan Finance Indonesia, OTO Multiartha, BCA Finance, BNI Finance, BRI Multifinance Indonesia, BSI OTO, KPM Panin, KPM Prima Danamon, Mandiri Tunas Finance (MTF), Mandiri Utama Finance (MUF), Maybank Finance, Sinarmas Multifinance dll
Agen Tunggal Pemegang Merek : PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI)
Lihat spesifkiasi Hino Ranger dan download brosur di situs resmi hino.co.id
Brosur dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi guna mengetahui keunggulan & fitur produk sebelum Anda membeli mobil Hino Ranger 2026. Detail spesifikasi teknis kendaraan, fitur unggulan, tampilan desain ruang interior maupun desain eskterior Ranger, tenaga mesin & tingkat konsumsi pemakaian bahan bakar, fitur keselamatan serta keamanan (safety), daya angkut penumpang/barang, pilihan tipe & varian warna Hino Ranger.
Hino 500 Series Ranger Euro4 Dump Truk Lohan Alat Berat Bak Besi Mining Box atau Mixer.
#HinoRanger High Truk Hino Produk