Dealer Hudaya Maju Mandiri Hino Bekasi
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer Hino Bekasi. Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive showroom Hino di wilayah Bekasi, silahkan daftar di sini.
Dealer Mobil Hino di Bekasi
Dealer Hudaya Maju Mandiri Hino Bekasi
Perusahaan PT. Hudaya Maju Mandiri
Alamat Jl. Raya Teuku Umar Km. 44 No. 2, Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
Jam Operasional
Senin - Jumat : 08:00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08:00 - 13.00 WIB
Minggu : Tutup
Telepon (021) 88338361
Archi 081318567890 Petunjuk Arah
Promo
Dapatkan penawaran special dan terbatas dari kami, DP murah cicilan ringan, Gratis service berkala hingga 60.000 km atau 2 tahun untuk seluruh unit baru Truk Hino, Pastikan pembelian unit baru anda hanya di kami.
Promo Hino September Ceria : DP Hino Dutro bisa 20%, Free service selama 2 tahun, Bunga 0% DP ringan, Tenor sampai 4 tahun Diskon part dan jasa, Hino Dutro ready stock
Harga
Price List Kendaraan Truck Hino Bekasi Per Juli
| HINO DUTRO TRUCK | SPESIFIKASI | HARGA |
| DUTRO 110 SD | PS 2.530m 4 Ban | Rp.220.400.000 |
| DUTRO 110 SDR | PS 2.530m 4 Ban | Rp.221.100.000 |
| DUTRO 110 SDL | PS 3.405m 4 Ban | Rp.228.200.000 |
| DUTRO 110 SDB | PS 2.530m 4 Ban | Rp.228.850.000 |
| DUTRO 110 SDBL | PS 3.405m 4 Ban | Rp.251.950.000 |
| DUTRO 110 LD | PS 3.380m 6 Ban | Rp.253.900.000 |
| DUTRO 110 LD LPG | PS 3.380m 6 Ban | Rp.259.900.000 |
| DUTRO 110 HD | PS 3.380m 6 Ban | Rp.258.800.000 |
| DUTRO 110 LDL | PS 4.000m 6 Ban | Rp.263.600.000 |
| DUTRO 130 MD | PS 3.380m 6 Ban | Rp.271.700.000 |
| DUTRO 130 MDL 5.1 | PS 4.000m 6 Ban | Rp.281.400.000 |
| DUTRO 130 MDL 5.5 | PS 4.000m 6 Ban | Rp.281.900.000 |
| DUTRO 130 MDBL | PS 4.000m 6 Ban | Rp.272.800.000 |
| DUTRO 130 HD CARGO | PS 3.380m 6 Ban | Rp.276.200.000 |
| DUTRO 130 HDL 5.8 CARGO | PS 4.000m 6 Ban | Rp.286.900.000 |
| DUTRO 130 HDL 6.4 CARGO | PS 4.000m 6 Ban | Rp.287.400.000 |
| DUTRO 130 HD | PS 3.380m 6 Ban | Rp.274.400.000 |
| DUTRO 130 HD PTO | PS 3.380m 6 Ban | Rp.278.400.000 |
| DUTRO 130 HD mixer | PS 3.380m 6 Ban | Rp.340.200.000 |
| DUTRO 130 HD X POWER | PS 3.380m 6 Ban | Rp.277.000.000 |
| DUTRO 130 HD X POWER PTO | PS 3.380m 6 Ban | Rp.281.000.000 |
| DUTRO 130 HD X POWER MIXER | PS 3.380m 6 Ban | Rp.342.800.000 |
| DUTRO 130 HD LSD | PS 3.380m 6 Ban | Rp.299.400.000 |
| HINO RANGER TRUCK | ||
| RANGER FC 190 J | 6 Ban | Rp.466.000.000 |
| RANGER FG 215 JP | 6 Ban | Rp.555.000.000 |
| RANGER FG 235 JJ | 6 Ban | Rp.576.000.000 |
| RANGER FG 245 JJ C/R | 6 Ban | Rp.595.000.000 |
| RANGER FG 235 TH | 6 Ban | Rp.582.000.000 |
| RANGER FG 245 TH C/R | 6 Ban | Rp.601.000.000 |
| RANGER FG 235 JK | 6 Ban | Rp.578.000.000 |
| RANGER FG 245 JK C/R | 6 Ban | Rp.597.000.000 |
| RANGER FG 235 JL | 6 Ban | Rp.581.000.000 |
| RANGER FG 245 JL C/R | 6 Ban | Rp.600.000.000 |
| RANGER FG 235 JP | 6 Ban | Rp.587.000.000 |
| RANGER FG 235 JP C/R | 6 Ban | Rp.606.000.000 |
| RANGER FG 235 JS | 6 Ban | Rp.594.000.000 |
| RANGER FG 245 JS C/R | 6 Ban | Rp.613.000.000 |
| RANGER FG 260 JM | 6 Ban | Rp.610.000.000 |
| RANGER FG 265 JM C/R | 6 Ban | Rp.622.000.000 |
| RANGER FL 235 JN | 10 Ban | Rp.690.000.000 |
| RANGER FL 245 JN C/R | 10 Ban | Rp.709.000.000 |
| RANGER FL 235 JW | 10 Ban | Rp.702.000.000 |
| RANGER FL 245 JW C/R | 10 Ban | Rp.721.000.000 |
| RANGER FL 245 JW C/R abs | 10 Ban | Rp.743.000.000 |
| RANGER FL 260 JT | 10 Ban | Rp.717.000.000 |
| RANGER FL 265 JT C/R | 10 Ban | Rp.729.000.000 |
| RANGER FL 260 JW | 10 Ban | Rp.733.000.000 |
| RANGER FL 265 JW C/R | 10 Ban | Rp.745.000.000 |
| RANGER FM 235 JD | 10 Ban | Rp.838.000.000 |
| RANGER FM 245 JD C/R | 10 Ban | Rp.850.000.000 |
| RANGER FM 260 JD | 10 Ban | Rp.860.000.000 |
| RANGER FM 285 JD C/R | 10 Ban | Rp.887.000.000 |
| RANGER FM 285 JD C/R abs | 10 Ban | Rp.909.000.000 |
| RANGER FM 260 JD Mining | 10 Ban | Rp.889.000.000 |
| RANGER FM 285 JD C/R Mining | 10 Ban | Rp.923.000.000 |
| RANGER FM 260 JW | 10 Ban | Rp.876.000.000 |
| RANGER FM 285 JW C/R | 10 Ban | Rp.903.000.000 |
| RANGER FM 260 JM | 10 Ban | Rp.851.000.000 |
| RANGER FM 260 JM Body | 10 Ban | Rp.1.117.000.000 |
| RANGER FM 285 JM C/R | 10 Ban | Rp.878.000.000 |
| RANGER FM 265 T/H C/R | 10 Ban | Rp.890.000.000 |
| RANGER FM 265 T/H C/R ABS | 10 Ban | Rp.914.000.000 |
| RANGER FM 285 T/H C/R | 10 Ban | Rp.910.000.000 |
| RANGER FM 285 T/H C/R ABS | 10 Ban | Rp.934.000.000 |
| RANGER FM 350 T/H C/R | 10 Ban | Rp.1.027.000.000 |
| RANGER FM 350 T/H C/R ABS | 10 Ban | Rp.1.051.000.000 |
| RANGER FM 350 PD C/R | 10 Ban | Rp.1.050.000.000 |
| RANGER FM 350 PD C/R Mining | 10 Ban | Rp.1.086.000.000 |
| RANGER FM 350 PL C/R | 10 Ban | Rp.1.046.000.000 |
| RANGER FM 350 PL C/R Mining | 10 Ban | Rp.1.082.000.000 |
| RANGER SG 260 T/H | 6 Ban | Rp.665.000.000 |
| RANGER SG 260 T/H ABS | 6 Ban | Rp.689.000.000 |
| RANGER SG 285 T/H C/R | 6 Ban | Rp.691.000.000 |
| RANGER SG 285 T/H C/R ABS | 6 Ban | Rp.715.000.000 |
| KATEGORI BUS | ||
| Bus A215 | 6 Ban | Rp.553.000.000 |
| Bus R260 | 6 Ban | Rp.714.000.000 |
| Bus RN 285 | 6 Ban | Rp.834.000.000 |
| Bus RN285 Returder MT | 6 Ban | Rp.902.000.000 |
| Bus RN285 Returder AT | 6 Ban | Rp.1.035.000.000 |
| Bus FC Bus | 6 Ban | Rp.448.000.000 |
| Bus FB 130 | 6 Ban | Rp.299.000.000 |
Simulasi Kredit
| Harga | DP | Tenor | Angsuran |
|---|---|---|---|
| 250 juta | 30 juta | 3 tahun | 7,9 juta |
| 4 tahun | 6,4 juta | ||
| 5 tahun | 5,5 juta |
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Hino Bekasi di alamat yang tertera di atas untuk mendapatkan informasi harga mobil dan promo Hino Bekasi terbaru.
#HinoBekasi Bekasi (Bks) Jabodetabek Jawa Barat (Jabar)