Toyota Nasmoco Pekalongan
Data terbaru outlet Toyota di Pekalongan belum tersedia, mohon maaf
Halaman ini tersedia untuk marketing dealer Toyota Pekalongan.
Freet trial (gratis) 1 bulan, silahkan daftar di sini.
ID 979 #toyotapekalongan

Dealer
Toyota Nasmoco Pekalongan
PT. Chandra Pratama Motor (Nasmoco Group)
Jl. Raya Kalibanger Km. 3, Sokorejo, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51129
(0285) 420020
Senin - Jumat : 08:00 - 17:00 WIB
Sabtu : 08:00 - 12:00 WIB
Minggu : Tutup
Promo
Toyota Cayla DP 18,5 juta
Paket kredit AVANZA DP 23 juta, angsuran 4.4 juta selama 5 tahun
PEMBELIAN TUNAI bisa kami bantu dengan cashback terbaik
Unit kendaraan komersial masih ada stok NIK lama dengan harga dan program diskon akhir tahun (ketersediaan type dan warna mohon konfirmasi lebih dahulu)
Kredit DP MURAH (rate bunga standar)
Kredit BUNGA MURAH (DP standar)
Proses kredit dibantu pelayanan sejak dari tanya2 hitungan, memberikan perbandingan antar leasing, pengajuan pembelian kredit, surat perpanjangan STNK sampai dengan pengambilan BPKB
Harga
Berlaku September
MODEL | TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|---|
TOYOTA YARIS | E 1.5 | Rp.240.200.000 | Rp.251.000.000 |
G 1.5 | Rp.248.500.000 | Rp.258.700.000 | |
TOYOTA VIOS | E 1.5 | Rp.282.000.000 | Rp.291.500.000 |
G 1.5 | Rp.300.400.000 | Rp.313.400.000 | |
TOYOTA COROLLA ALTIS | G 1.8 | Rp.421.600.000 | |
V 1.8 | Rp.457.600.000 | ||
TOYOTA CAMRY | 2.5 G AT | Rp.609.700.000 | |
2.5 V AT | Rp.820.700.000 | ||
2.5 H V AT Hybrid | Rp.814.700.000 | ||
TOYOTA AGYA | 1.0 E | Rp.120.200.000 | Rp.131.700.000 |
1.0 G | Rp.128.200.000 | Rp.138.200.000 | |
TOYOTA CALYA | 1.2 E Std Non ABS | Rp.136.000.000 | |
1.2 E | Rp.139.500.000 | Rp.152.000.000 | |
1.2 G | Rp.144.500.000 | Rp.157.000.000 | |
NEW TOYOTA AVANZA | E 1.3 Non ABS | Rp.187.200.000 | Rp.198.200.000 |
E 1.3 | Rp.189.600.000 | Rp.200.600.000 | |
G 1.3 Basic | Rp.205.500.000 | ||
G 1.3 | Rp.207.600.000 | Rp.218.600.000 | |
G 1.5 | Rp.219.500.000 | ||
AVANZA VELOZ | 1.3L | Rp.212.600.000 | Rp.223.600.000 |
1.5L | Rp.223.600.000 | Rp.234.600.000 | |
TOYOTA RUSH | G 1.5 | Rp.245.100.000 | Rp.255.100.000 |
S 1.5 | Rp.253.100.000 | Rp.266.400.000 | |
ALL NEW TOYOTA INNOVA | G 2.0 Bensin | Rp.299.600.000 | Rp.319.600.000 |
V 2.0 Bensin | Rp.344.600.000 | Rp.364.600.000 | |
Q 2.0 Bensin | Rp.385.000.000 | Rp.405.000.000 | |
G 2.4 Diesel | Rp.334.600.000 | Rp.354.600.000 | |
V 2.4 Diesel | Rp.376.600.000 | Rp.396.600.000 | |
Q 2.4 Diesel | Rp.424.600.000 | Rp.444.600.000 | |
ALL NEW TOYOTA FORTUNER | 2.4 G 4x2 Diesel | Rp.461.500.000 | Rp.480.500.000 |
2.4 VRZ 4x2 Diesel | Rp.514.500.000 | ||
2.4 G 4x4 Diesel | Rp.577.500.000 | ||
2.4 VRZ 4x4 Diesel | Rp.652.500.000 | ||
2.7 SRZ 4x2 Bensin | Rp.529.500.000 | ||
All NEW FORTUNER LUX | 2.4 G 4x2 Diesel | Rp.464.500.000 | Rp.483.500.000 |
2.4 VRZ 4x2 Diesel | Rp.517.500.000 | ||
2.4 G 4x4 Diesel | Rp.580.500.000 | ||
2.4 VRZ 4x4 Diesel | Rp.655.500.000 | ||
2.7 SRZ 4x2 Bensin | Rp.532.500.000 | ||
TOYOTA ALPHARD | 2.5 X AT | Rp.884.500.000 | |
2.5 G AT | Rp.1.052.000.000 | ||
3.5 VIP AT | Rp.1.644.500.000 | ||
ALPHARD VELLFIRE | 2.4 G AT | Rp.1.052.000.000 | |
TOYOTA HIACE | STD MT | Rp.428.800.000 | |
Commuter MT | Rp.471.800.000 | ||
TOYOTA HILUX | S-Cab MT Bensin | Rp.208.100.000 | |
S-Cab DSL MT Diesel | Rp.225.600.000 | ||
D-Cab E MT Diesel | Rp.408.100.000 | ||
D-Cab G MT Diesel | Rp.425.200.000 | ||
D-Cab V AT Diesel | Rp.461.700.000 |
BAGUS 085647652009 Data di atas merupakan konten lama. (5,88Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
tag Dealer Jawa Tengah (Jateng) Pekalongan (Pkl)