Dealer Toyota Magelang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru showroom Toyota di Magelang, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive Toyota daerah Magelang, silahkan daftar di sini.
ID326 #toyotamagelang
Konten Lama Toyota Magelang
Dealer
Toyota Nasmoco Magelang
Jl. Raya Magelang - Yogya Km. 5, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172
Promo
Setiap pembelian unit kendaraan Toyota gratis oli dan part.
Harga
Daftar harga pricelist OTR mobil Toyota untuk wilayah Magelang berlaku mulai Februari
MODEL/TYPE | MANUAL(M/T) | AUTOMATIC(A/T) | |
NEW LIMO | Limo 15(off the road) | 197.700.000 | |
NEW YARIS | E 1.5 | 239.700.000 | 250.500.000 |
G 1.5 | 248.000.000 | 258.200.000 | |
S 1.5 TRD | 270.100.000 | 281.100.000 | |
ALL NEW VIOS | E 1.5 | 281.050.000 | 290.650.000 |
G 1.5 | 299.650.000 | 312.750.000 | |
NEW COROLLA ALTIS | G 1.8 | 421.100.000 | |
V 1.8 | 457.100.000 | ||
ALL NEW CAMRY | 2.5 G A/T | 569.200.000 | |
2.5 V A/T | 604.200.000 | ||
2.5 H V - A/T (Hybrid) | 814.200.000 | ||
TOYOTA 86 | 2.0 (Black & Red) | 701.500.000 | 709.300.000 |
2.0 (Black) | 701.500.000 | 709.300.000 | |
2.0 Aeropackage (Black & Red) | 724.600.000 | ||
2.0 Aeropackage (Black) | 724.600.000 | ||
2.0 TRD Package (Black & Red) | 735.100.000 | ||
2.0 TRD Package (Black) | 735.100.000 | ||
ETIOS | 1.2 E M/T Valco Tom's | 183.400.000 | |
1.2 G M/T | 182.000.000 | ||
AGYA Improvement | 1.0 E | 118.700.000 | 130.200.000 |
1.0 G | 126.700.000 | 136.700.000 | |
1.0 G TRD | 134.800.000 | 144.800.000 | |
Grand New Avanza | E 1.3Non ABS | 185.700.000 | 196.700.000 |
E 1.3 | 188.100.000 | 199.100.000 | |
G 1.3 | 206.100.000 | 217.100.000 | |
G 1.5 | 218.000.000 | ||
Veloz 1.3 | 211.100.000 | 222.100.000 | |
Veloz 1.5 | 222.100.000 | 233.100.000 | |
New RUSH | G 1.5 | 242.400.000 | 252.400.000 |
S 1.5 TRD | 252.600.000 | 265.900.000 | |
G 1.5 with 3Rd Row Seat | 244.700.000 | 254.700.000 | |
S 1.5 TRD with 3Rd Row Seat | 254.900.000 | 268.200.000 | |
All New KIJANG INNOVA | BENSIN | ||
G 2.0 | 294.900.000 | 314.900.000 | |
V 2.0 | 339.900.000 | 359.900.000 | |
Q 2.0 | 382.300.000 | 402.300.000 | |
DIESEL | |||
G 2.4 | 327.900.000 | 347.900.000 | |
V 2.4 | 369.900.000 | 389.900.000 | |
Q 2.4 | 419.900.000 | 439.900.000 | |
All NEW FORTUNER STD | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | 456.000.000 | 475.000.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | 509.000.000 | ||
2.4 G 4X4 | 572.000.000 | ||
BENSIN | |||
2.7 SRZ 4X2 | 524.000.000 | ||
All NEW FORTUNER LUX | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | 459.000.000 | 478.000.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | 512.000.000 | ||
2.4 G 4X4 | 575.000.000 | ||
BENSIN | |||
2.7 SRZ 4X2 | 527.000.000 | ||
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | 447.600.000 | |
NEW ALPHARD | 2.5 X A/T | 869.000.000 | |
2.5 G A/T | 1.036.500.000 | ||
3.5 VIP A/T | 1.629.000.000 | ||
VELLFIRE 24G A/T | 1.036.500.000 | ||
LAND CRUISER | Std A/T | 1.859.500.000 | |
Full Spec A/T | 2.233.500.000 | ||
HIACE | STD M/T | 428.500.000 | |
Commuter M/T | 471.500.000 | ||
New HILUX | BENSIN | ||
S-Cab M/T | 207.800.000 | ||
DIESEL | |||
S-Cab DSL M/T | 225.300.000 | ||
D-Cab E M/T | 405.500.000 | ||
D-Cab G M/T | 422.600.000 | ||
D-Cab V A/T | 459.100.000 | ||
DYNA | 4 Roda (Chasis) | ||
ST 110 | Non PS | 247.400.000 | |
PS | 253.200.000 | ||
PS MB Long WB | 261.900.000 | ||
PS Long WB | 261.900.000 | ||
6 Roda (Chasis) | |||
FT 110 | Non PS | 278.000.000 | |
PS | 284.000.000 | ||
ET 110 | Non PS | 285.700.000 | |
PS | 291.700.000 | ||
XT 130 | Non PS | 301.200.000 | |
PS | 307.200.000 | ||
PS Jumbo Chassis (LWB) | 316.100.000 | ||
HT 130 | Non PS Std. Gear | 305.500.000 | |
PS Std. Gear | 311.500.000 | ||
Non PS Hi. Gear | 306.000.000 | ||
PS Hi. Gear | 312.000.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (8,914Kb)
Daftar halaman profil sales Toyota yang masih kosong bisa dilihat di sini