Dealer Toyota Nasmoco Magelang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Toyota Magelang.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing executive Toyota outlet Magelang.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 326 #toyotamagelang

Dealer
Toyota Nasmoco Magelang
Jl. Raya Magelang - Yogya Km. 5, Japunan, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172
Senin - Jumat : 08:00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08:00 - 14.00 WIB
Minggu : -
(0293) 326871
Prasetyo Adi 085325000178 Petunjuk Arah
Promo
Setiap pembelian unit kendaraan Toyota gratis oli dan part.
Harga
Daftar harga pricelist OTR mobil Toyota untuk wilayah Magelang berlaku mulai Februari
MODEL | TYPE | MANUAL(M/T) | AUTOMATIC(A/T) |
---|---|---|---|
TOYOTA YARIS | E 1.5 | Rp.239.700.000 | Rp.250.500.000 |
G 1.5 | Rp.248.000.000 | Rp.258.200.000 | |
ALL TOYOTA VIOS | E 1.5 | Rp.281.050.000 | Rp.290.650.000 |
G 1.5 | Rp.299.650.000 | Rp.312.750.000 | |
TOYOTA COROLLA ALTIS | G 1.8 | Rp.421.100.000 | |
V 1.8 | Rp.457.100.000 | ||
ALL TOYOTA CAMRY | 2.5 G A/T | Rp.569.200.000 | |
2.5 V A/T | Rp.604.200.000 | ||
2.5 H V - A/T (Hybrid) | Rp.814.200.000 | ||
TOYOTA AGYA | 1.0 E | Rp.118.700.000 | Rp.130.200.000 |
1.0 G | Rp.126.700.000 | Rp.136.700.000 | |
TOYOTA Avanza | E 1.3Non ABS | Rp.185.700.000 | Rp.196.700.000 |
E 1.3 | Rp.188.100.000 | Rp.199.100.000 | |
G 1.3 | Rp.206.100.000 | Rp.217.100.000 | |
G 1.5 | Rp.218.000.000 | ||
Veloz 1.3 | Rp.211.100.000 | Rp.222.100.000 | |
Veloz 1.5 | Rp.222.100.000 | Rp.233.100.000 | |
TOYOTA RUSH | G 1.5 | Rp.242.400.000 | Rp.252.400.000 |
G 1.5 with 3Rd Row Seat | Rp.244.700.000 | Rp.254.700.000 | |
TOYOTA KIJANG INNOVA | BENSIN | ||
G 2.0 | Rp.294.900.000 | Rp.314.900.000 | |
V 2.0 | Rp.339.900.000 | Rp.359.900.000 | |
Q 2.0 | Rp.382.300.000 | Rp.402.300.000 | |
DIESEL | |||
G 2.4 | Rp.327.900.000 | Rp.347.900.000 | |
V 2.4 | Rp.369.900.000 | Rp.389.900.000 | |
Q 2.4 | Rp.419.900.000 | Rp.439.900.000 | |
TOYOTA FORTUNER STD | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | Rp.456.000.000 | Rp.475.000.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | Rp.509.000.000 | ||
2.4 G 4X4 | Rp.572.000.000 | ||
BENSIN | |||
2.7 SRZ 4X2 | Rp.524.000.000 | ||
TOYOTA FORTUNER LUX | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | Rp.459.000.000 | Rp.478.000.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | Rp.512.000.000 | ||
2.4 G 4X4 | Rp.575.000.000 | ||
BENSIN | |||
2.7 SRZ 4X2 | Rp.527.000.000 | ||
TOYOTA ALPHARD | 2.5 X A/T | Rp.869.000.000 | |
2.5 G A/T | Rp.1.036.500.000 | ||
3.5 VIP A/T | Rp.1.629.000.000 | ||
TOYOTA VELLFIRE | 2.4 G A/T | Rp.1.036.500.000 | |
TOYOTA LAND CRUISER | Std A/T | Rp.1.859.500.000 | |
Full Spec A/T | Rp.2.233.500.000 | ||
TOYOTA HIACE | STD M/T | Rp.428.500.000 | |
Commuter M/T | Rp.471.500.000 | ||
TOYOTA HILUX | BENSIN | ||
S-Cab M/T | Rp.207.800.000 | ||
DIESEL | |||
S-Cab DSL M/T | Rp.225.300.000 | ||
D-Cab E M/T | Rp.405.500.000 | ||
D-Cab G M/T | Rp.422.600.000 | ||
D-Cab V A/T | Rp.459.100.000 |
ATPM : PT. Toyota Astra Motor (TAM)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Toyota di Magelang untuk mendapatkan informasi terbaru.
Dealer Jawa Tengah (Jateng) Magelang (Mgl) Plat AA