Toyota Bima
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer mobil Toyota di Bima, mohon maaf
Halaman ini tersedia untuk marketing dealer Toyota Bima. Gratis nyobain 1 bulan, buruan gabung yuk!
Anda marketing Toyota area Bima? Silahkan daftar di sini.
Dealer
Krida Toyota Bima NTB - PT Krida Dinamik Autonusa
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Monggonao, Kec. Mpunda, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat 84116
Harga
MODEL | TYPE | ON THE ROAD 2024 |
ALL NEW AGYA | AGYA 1.2 E MT | Start 189.700.000 |
AGYA 1.2 G MT | ||
AGYA 1.2 G CVT | ||
AGYA 1.2 GR-S MT (One Tone) | ||
AGYA 1.2 GR-S MT (Two Tone) | ||
AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | ||
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | ||
YARIS | 1.5 S MT GR SPORT 3 Airbags (One Tone) | Start 359.800.000 |
1.5 S MT GR SPORT 3 Airbags (Two Tone) | ||
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags (One Tone) | ||
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags (Two Tone) | ||
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags (One Tone) | ||
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags (Two Tone) | ||
CALYA | CALYA 1.2 E STD MT LOW | Start 187.400.000 |
CALYA 1.2 E STD MT | ||
CALYA 1.2 E MT | ||
CALYA 1.2 G MT | ||
CALYA 1.2 G AT | ||
AVANZA | AVANZA 1.3 Transmover MT | Start 244.900.000 |
AVANZA 1.3 E MT | ||
AVANZA 1.3 E CVT | ||
AVANZA 1.5 G MT | ||
AVANZA 1.5 G CVT | ||
AVANZA 1.5 G CVT TSS | ||
VELOZ | VELOZ 1.5 MT | Start 318.400.000 |
VELOZ 1.5 MT (Prem Color) | ||
VELOZ 1.5 CVT | ||
VELOZ 1.5 CVT (Prem Color) | ||
VELOZ 1.5 Q CVT | ||
VELOZ 1.5 Q CVT (Prem Color) | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Prem Color) | ||
KIJANG INNOVA | KIJANG INNOVA 2.0 G MT | Start 413.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DIESEL | ||
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DIESEL | ||
INNOVA ZENIX | ZENIX 2.0 G CVT | Start 454.900.000 |
ZENIX 2.0 G CVT (Prem Color) | ||
ZENIX 2.0 V CVT | ||
ZENIX 2.0 V CVT (Prem Color) | ||
ZENIX 2.0 G HV CVT | ||
ZENIX 2.0 G HV CVT (Prem Color) | ||
ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA | ||
ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA | ||
VOXY | VOXY 2.0 CVT | Start 660.600.000 |
VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | ||
VELLFIRE | VELLFIRE 2.5 G AT | Start 1.469.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT (Premium Color) | ||
ALPHARD | NEW ALPHARD 2.5 X CVT | Start 1.444.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Prem Color) | ||
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | ||
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Prem Color) | ||
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | ||
RAIZE | RAIZE 1.2 G MT (One Tone) | Start 262.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (One Tone) | ||
1.0T G MT (One Tone) | ||
1.0T G MT (Two Tone) | ||
1.0T G CVT (One Tone) | ||
1.0T G CVT (Two Tone) | ||
1.0T GR SPORT CVT (One Tone) | ||
1.0T GR SPORT CVT (Two Tone) | ||
1.0T GR SPORT CVT TSS (One Tone) | ||
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | ||
RUSH | RUSH 1.5 G MT | Start 315.400.000 |
RUSH 1.5 G AT | ||
RUSH 1.5 S MT GR SPORT | ||
RUSH 1.5 S A T GR SPORT | ||
YARIS CROSS | YARIS CROSS 1.5 G MT | Start 373.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | ||
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | ||
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Prem Color) | ||
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR Pckg | ||
YARIS CROSS HYBRID | 1.5 S HV CVT TSS | Start 465.000.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Prem Color) | ||
1.5 S HV CVT TSS (Two Tone) | ||
1.5 S HV CVT TSS (Two Tone) (Prem Color) | ||
1.5 S HV CVT TSS GR Pckg | ||
1.5 S HV CVT TSS GR Pckg (Prem Color) | ||
1.5 S HV CVT TSS GR Pckg (Two Tone) | ||
COROLLA CROSS HYBRID | 1.8 HYBRID AT | Start 601.900.000 |
1.8 HYBRID AT (Premium Color) | ||
1.8 HYBRID GR-S AT | ||
1.8 HYBRID GR-S AT (Two Tone) | ||
FORTUNER | FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 AT GR SPORT | Start 644.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT | ||
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT GR SPORT | ||
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT | ||
LC 300 | LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT | Start 2.623.800.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 AT | ||
VIOS | VIOS 1.5 E MT | Start 369.100.000 |
VIOS 1.5 G CVT | ||
VIOS 1.5 G CVT (Premium Color) | ||
VIOS 1.5 G CVT TSS | ||
VIOS 1.5 G CVT TSS (Premium Color) | ||
ALL NEW COROLLA ALTIS | COROLLA ALTIS 1.8 V AT | Start 603.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V AT (Prem Color) | ||
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID AT | ||
CAMRY | CAMRY 2.5 V AT | Start 842.800.000 |
CAMRY 2.5 V AT (Prem Color) | ||
CAMRY 2.5 L HYBRID AT | ||
CAMRY 2.5 L HYBRID AT (Prem Color) | ||
HILUX | SINGLE CABIN 2.0 MT | Start 317.600.000 |
SINGLE CABIN 2.4 DSL MT | ||
SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | ||
DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL MT | Start 481.200.000 | |
DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL MT | ||
DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL MT | ||
DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL AT | ||
HIACE | HIACE COMMUTER MT | Start 607.100.000 |
HIACE 2.8 MT | ||
DYNA | DYNA 115 ST 4X2 5MT | Start 434.500.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6MT | ||
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6MT (PTO) | ||
TOYOTA 86 | GR 86 2.4L MT | Start 1.057.300.000 |
GR 86 2.4L AT | ||
TOYOTA SUPRA | GR SUPRA 3.0L AT | Start 2.343.000.000 |
BZ4X | BZ4X AT (One Tone) | Start 1.218.100.000 |
BZ4X AT (Two Tone) |
Data di atas merupakan konten lama. (8,169Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Bima Dealer Nusa Tenggara Barat (NTB)