Mitsubishi Balikpapan
Saat ini kami belum memiliki data mengenai dealer mobil Mitsubishi di Balikpapan, mohon maaf
Halaman ini tersedia untuk marketing dealer Mitsubishi Balikpapan. Gratis nyobain 1 bulan, buruan gabung yuk!
Anda marketing Mitsubishi area Balikpapan? Silahkan daftar di sini.
Data Lama
Dealer
Mitsubishi Mandau Balikpapan - PT. Mandau Berlian Sejati
Jl. MT. Haryono No. 36 (Ringroad), Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
Promo
Gebyar Promo Mitsubishi Juni Super boombaztis, bulan untung beli Mitsubishi
Passanger Car
All New TRITON DC HDX 4x4 DP 30jtan
PAJERO Sport Exceed 4x2 DP 69jt
Commercial Car
Pick-Up L300 DP Minim 27jtan
Truk PS125 HVD DT DP 63jtan
Truk PS125 HDV Chassis DP 49jtan
Truk PS136 SHD DT DP 68jtan
DP di atas sudah dipotong chasback, DP sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti program dealer.
Tiap daerah/kota mempengaruhi DP tergantung kebijakan leasing2 yg cover area tsb.
Harga
TYPE KENDARAAN | Off The Road | BBN | On The Road | |
L300 | Pick UP Flat Bed | 188.900.000 | 25.100.000 | 214.000.000 |
Box Aluminium | 220.800.000 | 31.200.000 | 252.000.000 | |
MB HR STD Non AC | ||||
MB HR Deluxe AC | 229.800.000 | 22.200.000 | 252.000.000 | COLT DIESEL CANTER |
FE 71 | Chassis | 292.400.000 | 30.600.000 | 323.000.000 |
Box Aluminium | 327.400.000 | 38.600.000 | 266.000.000 | |
FE 71 LWB | Chassis | 302.100.000 | 31.900.000 | 334.000.000 |
Box Aluminium | 342.100.000 | 39.900.000 | 382.000.000 | |
FE 71 BC Bus | Srandart (Non AC) | 367.300.000 | 29.700.000 | 397.000.000 |
Deluxe (AC) | 412.300.000 | 29.700.000 | 442.000.000 | |
FE 73 | Chassis | 326.400.000 | 33.600.000 | 360.000.000 |
Box Aluminium | 368.400.000 | 41.600.000 | 410.000.000 | |
Dump Truck | 371.200.000 | 40.800.000 | 412.000.000 | |
FE 73 HD | Chassis | 335.900.000 | 35.100.000 | 371.000.000 |
Box Aluminium | 377.900.000 | 43.100.000 | 421.000.000 | |
Dump Truck | 387.400.000 | 42.200.000 | 423.000.000 | |
FE 74 S | Chassis | 342.500.000 | 36.500.000 | 379.000.000 |
Box Aluminium | 384.500.000 | 44.500.000 | 429.000.000 | |
Dump Truck | 387.400.000 | 43.600.000 | 431.000.000 | |
FE 74 HDV | Chassis | 347.400.000 | 37.600.000 | 385.000.000 |
Box Aluminium | 389.400.000 | 45.600.000 | 435.000.000 | |
Dump Truck | 387.400.000 | 44.700.000 | 437.000.000 | |
FE SUPER HD | Chassis | 352.700.000 | 38.30.000 | 391.000.000 |
Box Aluminium | 394.700.000 | 46300.000 | 441.000.000 | |
Dump Truck | 397.600.000 | 45.400.000 | 443.000.000 | |
FE SUPER HDX HI | Chassis | 363.000.000 | 39.000.000 | 402.000.000 |
Box Aluminium | 405.000.000 | 47.000.000 | 452.000.000 | |
Dump Truck | 407.900.000 | 46.100.000 | 454.000.000 | |
FE 84 BC Bus | STD Non AC | 660.800.000 | 36.200.000 | 697.000.000 |
Deluxe AC | 741.800.000 | 36.200.000 | 778.000.000 | |
FE 83 BC Bus | Srandart Non AC | 645.300.000 | 33.700.000 | 679.000.000 |
Deluxe AC | 726.300.000 | 33.700.000 | 760.000.000 | |
FUSO FIGHTER X | ||||
FM 517 HS 4x2 | Chassis | 595.900.000 | 66.100.000 | 662.000.000 |
Dump Truck | 691.900.000 | 74.100.000 | 766.000.000 | |
FM 517 HL 4x2 | Chassis | 629.600.000 | 68.400.000 | 692.000.000 |
Dump Truck | 718.500.000 | 76.500.000 | 795.000.000 | |
FN 517 HL LONG 4x2 | Chassis | 626.800.000 | 69.200.000 | 696.000.000 |
Dump Truck | 721.800.000 | 77.200.000 | 799.000.000 | |
FN 517 ML2 6x2 | Chassis | 716.700.000 | 77.300.000 | 794.000.000 |
Dump Truck | 826.600.000 | 85.400.000 | 912.000.000 | |
FN 527 MS 6x4 | Chassis | 820.000.000 | 88.000.000 | 908.000.000 |
Dump Truck | 930.000.000 | 96.000.000 | 1.026.000.000 | |
FN 527 ML 6x4 | Chassis | 832.000.000 | 88.000.000 | 920.000.000 |
Dump Truck | 942.000.000 | 96.000.000 | 1.038.000.000 | |
PAJERO SPORT 4x4 | GLX MT | 480.800.000 | 56.200.000 | 537.000.000 |
Dakar AT | 610.000.000 | 65.000.000 | 676.000.000 | |
PAJERO SPORT 4x2 | ||||
Exceed AT | 437.100.000 | 51.900.000 | 489.000.000 | |
Dakar AT | 481.900.000 | 57.100.000 | 539.000.000 | |
TRITON 4x2 | SC GLX HR | 239.500.000 | 33.500.000 | 269.000.000 |
TRITON 4x4 | SC HDX | 362.600.000 | 42.400.000 | 405.000.000 |
DC HDX | 411.500.000 | 50.500.000 | 462.000.000 | |
DC GLS | 428.500.000 | 54.500.000 | 483.000.000 | |
DC GLS AB | ||||
DC Exceed MT | 469.200.000 | 57.800.000 | 527.000.000 | |
DC Exceed AT | 478.500.000 | 59.500.000 | 538.000.000 |
Keterangan : Harga OTR (On The Road) Balikpapan (PPU & Sekitarnya), Unit tergantung ketersediaan stock & warna yang ada
Untuk Pemesanan via Online atau Transfer antar Bank ke :
Rekening Bank : a/n PT. Mandau Berlian Sejati cabang Balikpapan
Rekening CIMB Niaga : - atau Rekening Mandiri : -
Mohon ditransfer ke rekening perusahaan, konfirmasi setelah transfer dan lampirkan bukti transaksi + KTP pemesan.
Data di atas merupakan konten lama. (7,45Kb)
Daftar space Mitsubishi yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Balikpapan (Bpp) Dealer Kalimantan Timur (Kaltim)