Hyundai
Dealer Hyundai
Daftar kota dengan marketing dealer Hyundai yang terdapat di web kami. Hubungi customer service Hyundai terdekat dan dapatkan promo terbaik.
Space kosong HyundaiMobil Hyundai
| Model | Tipe | Harga |
|---|---|---|
| STARGAZER Cartenz | Trend MT | Rp.276.100.000 |
| Trend IVT | Rp.286.350.000 | |
| Style MT | Rp.296.600.000 | |
| Style IVT | Rp.306.800.000 | |
| Smart HSS IVT | Rp.340.350.000 | |
| Prime HSS IVT | Rp.358.300.000 | |
| STARGAZER Cartenz X | Trend IVT | Rp.370.250.000 |
| Style IVT | Rp.383.700.000 | |
| Prime IVT | Rp.400.700.000 | |
| STARGAZER | Active MT | Rp.258.200.000 |
| Active IVT | Rp.271.550.000 | |
| Essential MT | Rp.270.300.000 | |
| Essential IVT | Rp.282.000.000 | |
| Essential Tech IVT | Rp.302.500.000 | |
| Prime IVT | Rp.331.900.000 | |
| STARGAZER X | X Style IVT | Rp.347.750.000 |
| X Prime IVT | Rp.358.600.000 | |
| The new CRETA | Active MT | Rp.307.800.000 |
| Trend MT | Rp.340.600.000 | |
| Trend AT | Rp.361.650.000 | |
| Style AT | Rp.407.350.000 | |
| Prime AT | Rp.438.500.000 | |
| Alpha AT | Rp.455.000.000 | |
| N Line AT | Rp.473.000.000 | |
| N Line Turbo AT | Rp.521.000.000 | |
| All-new SANTA FE | Prime 2.5 GDi AT | Rp.735.800.000 |
| Prime 1.6T-GDi Hybrid AT | Rp.827.400.000 | |
| Calligraphy 2.5 GDi AT | Rp.825.300.000 | |
| Calligraphy 1.6T-GDi Hybrid AT | Rp.914.700.000 | |
| XRT Hybrid AT | Rp.932.400.000 | |
| STARIA | Signature 7 AT | Rp.1.095.600.000 |
| Signature 9 AT | Rp.954.800.000 | |
| PALISADE | D 2.2 Prime AT | Rp.943.800.000 |
| D 2.2 Signature AT | Rp.1.089.700.000 | |
| D 2.2 Signature AWD AT | Rp.1.202.900.000 | |
| D 2.2 Signature XRT AT | Rp.1.118.600.000 | |
| D 2.2 Signature AWD XRT AT | Rp.1.259.500.000 | |
| All-new PALISADE | Signature AT | Rp.1.131.900.000 |
| Calligraphy AT | Rp.1.304.700.000 | |
| Calligraphy AWD AT | Rp.1.391.800.000 | |
| New TUCSON | Smartstream G1.6T-GDi Hybrid AT | Rp.766.600.000 |
| Smartstream G2.0 Mpi AT | Rp.652.000.000 | |
| VENUE | VENUE 1.0L Turbo AT | Rp.340.000.000 |
| All-new KONA Electric | Style STD Range AT | Rp.565.300.000 |
| Prime STD Range AT | Rp.583.500.000 | |
| Prime Long Range AT | Rp.634.500.000 | |
| Signature STD Range AT | Rp.651.700.000 | |
| Signature Long Range AT | Rp.668.600.000 | |
| N Line AT | Rp.689.600.000 | |
| IONIQ 5 | Prime STD Range AT | Rp.809.000.000 |
| Prime Long Range AT | Rp.851.500.000 | |
| Signature STD Range AT | Rp.873.900.000 | |
| Signature Long Range AT | Rp.925.600.000 | |
| IONIQ 5N | IONIQ 5N AT | Rp.1.500.000.000 |
*Harga OTR JKT 2026 dapat berubah sewaktu-waktu
Hyundai Indonesia
Akun media sosial Hyundai Indonesia
Instagram : @hyundaimotorindonesia
Facebook : Hyundai Motors Indonesia
YouTube : Hyundai Motors Indonesia
TikTok : @hyundaimotorindonesia
Twitter/X : @hyundaimotorid
Website : www.hyundai.com/id/id
Agen Tunggal Pemegang Merek : PT Hyundai Motors Indonesia (HMID)
HYUNDAI beroperasi di Indonesia melalui agen pemegang merek tunggal, PT.Citra Mobil Nasional (CMN). Mobil Hyundai pertama yang diluncurkan pertama kali adalah Elantra pada tahun 95 yang merupakan mobil Korea pertama yang dipasarkan di Indonesia sebagai hasil produksi dari pabrik Hyundai di Bekasi Barat. Sejak awal, Hyundai Indonesia sudah memiliki pabrik perakitan dengan kapasitas produksi 10.000 unit per tahun.
Pada tahun 96, Hyundai Indonesia mulai merakit Accent dan meluncurkannya di pertengahan tahun menjelang event Gaikindo Expo. Untuk mengembangkan sayapnya, Hyundai Indonesia kemudian mendirikan perusahaan bernama PT.Hyundai Mobil Indonesia, sedangkan perakitan sekarang dipercayakan kepada PT.Hyundai Indonesia Motor menggantikan perusahaan sebelumnya yaitu PT.Citra Mobil Nasional.
Model yang sudah tidak diproduksi maupun dipasarkan : Sonata, Avega, H1, i20, Grand i10, Atoz
Simulasi Kredit
| Harga Kendaraan | DP / Uang Muka | Tenor | Angsuran / Cicilan |
|---|---|---|---|
| 276 juta | 40 juta | 3 tahun | 9,1 juta x 36 |
| 4 tahun | 7,5 juta x 48 | ||
| 5 tahun | 6,5 juta x 60 |
*Hubungi dealer Hyundai terdekat untuk perhitungan kredit yang lebih valid
Apakah Anda Sales Hyundai?
12 landing page masih tersedia untuk sales Hyundai, silahkan langsung daftar di sini ya.
Media pemasaran online kini semakin digemari untuk mempromosikan berbagai macam produk otomotif guna menjangkau calon pembeli dari kalangan milenial. Generasi milenial sering kali menggunakan internet untuk mencari informasi, demikian pula untuk pertimbangan pembelian mobil baru mereka.
ID 0789 #HyundaiIndonesia Brand Korea