Dealer Toyota Malang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Toyota Malang.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing staff Toyota showroom Malang.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 1229 #toyotamalang

Dealer Mobil Toyota di Malang
Toyota Kartika Sari Malang
PT. Kartika Sari Mulia
Jl. Puncak Borobudur No. 1, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65142
(0341) 479000
Toyota Auto2000 Singosari
Jl. Raya Randuagung RT.07 RW.07 Sengkkrajan, Randuangung, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153
(0341) 3062000
Toyota Auto2000 Soetoyo
Jl. Letjen Sutoyo No. 25, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 472000
Toyota Auto2000 Sukun
Jl. S. Supriadi No.35 -37, Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147
(0341) 352000
Promo
Dapatkan Promo DP Minim dan Harga Terbaik Bulan Ini !!!
PAKET ASIK NIK 17
- New Avanza DP 12 juta
- Agya DP 11 juta
- New Rush DP 17 juta
- New Yaris DP 15 juta
INFO Ready Stock Toyota
- Calya
- Innova (new arrival)
Promo tukar tambah (trade in) dapatkan tambahan subsidi dari mobil secondnya 5 juta !!! *
Dapatkan juga keuntungan lainnya : Diskon super besar untuk unit ready stock, Gratis aksesoris, DP mulai 20%, Bunga kredit 0.4%/bulan, Hadiah langsung dan souvenir menarik *
* Syarat dan ketentuan berlaku
DAPATKAN INFO DAFTAR HARGA DAN DISKON TOYOTA TERBARU
DISKON PALING BESAR dan JAMINAN HARGA PALING MURAH SE JAWA TIMUR HANYA DISINI ! ! !
Harga
MODEL | TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|---|
Toyota Vios | Vios E | Rp.281.283.000 | Rp.294.183.000 |
Vios G | Rp.299.433.000 | Rp.315.683.000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 | Corolla Altis G | Rp.429.183.000 | |
Corolla Altis V | Rp.464.583.000 | ||
Toyota Camry 2.5 | Camry G | Rp.585.887.000 | |
Camry V | Rp.614.487.000 | ||
Camry H V Hybrid | Rp.777.337.000 | ||
Toyota Agya | Agya E | Rp.120.600.000 | Rp.131.350.000 |
Agya G | Rp.127.650.000 | Rp.137.600.000 | |
Toyota Yaris | Yaris E | Rp.240.183.000 | Rp.251.183.000 |
Yaris G | Rp.248.883.000 | Rp.259.783.000 | |
Yaris S | Rp.270.583.000 | Rp.282.383.000 | |
Toyota Calya | Calya E STD non ABS | Rp.140.323.000 | |
Calya E + ABS | Rp.143.123.000 | ||
Calya G + ABS | Rp.148.623.000 | Rp.160.623.000 | |
Toyota Avanza | Avanza 1.3 E Std | Rp.194.583.000 | Rp.205.783.000 |
Avanza 1.3 E | Rp.197.083.000 | Rp.208.283.000 | |
Avanza 1.3 G | Rp.215.183.000 | Rp.225.983.000 | |
Avanza 1.5 G | Rp.227.583.000 | ||
Avanza 1.3 Veloz | Rp.220.683.000 | Rp.232.583.000 | |
Avanza 1.5 Veloz | Rp.231.683.000 | Rp.243.483.000 | |
Avanza 1.3 G Basic | Rp.209.883.000 | ||
Toyota Rush 1.5 | Rush G Lux | Rp.249.883.000 | Rp.259.883.000 |
Rush G | Rp.246.583.000 | Rp.256.583.000 | |
Rush S | Rp.257.883.000 | Rp.271.083.000 | |
New Alphard 2.5 | Alphard X | Rp.890.450.000 | |
Alphard G | Rp.1.040.000.000 | ||
Alphard G Hybrid | Rp.1.420.600.000 | ||
Alphard Q | Rp.1.705.150.000 | ||
Toyota Vellfire 2.5 | VELLFIRE G | Rp.1.039.900.000 | |
VELLFIRE G Ltd | Rp.1.099.900.000 | ||
Toyota Innova | Innova Bensin 2.0 G | Rp.301.183.000 | Rp.321.383.000 |
Innova Bensin 2.0 G Luxury | Rp.305.583.000 | Rp.325.783.000 | |
Innova Bensin 2.0 V | Rp.343.283.000 | Rp.362.883.000 | |
Innova Bensin 2.0 V Luxury | Rp.348.983.000 | Rp.368.583.000 | |
Innova Diesel 2.4 G | Rp.331.283.000 | Rp.352.783.000 | |
Innova Diesel 2.4 G Luxury | Rp.335.683.000 | Rp.357.183.000 | |
Innova Diesel 2.4 V | Rp.377.183.000 | Rp.396.983.000 | |
Innova Diesel 2.4 V Luxury | Rp.382.883.000 | Rp.402.683.000 | |
Toyota Fortuner | Fortuner 2.7 SRZ BSN Lux 4x2 | Rp.536.137.000 | |
Fortuner 2.7 SRZ BSN 4x2 | Rp.532.537.000 | ||
Fortuner 2.4 G DSL Lux 4x2 | Rp.467.337.000 | Rp.485.337.000 | |
Fortuner 2.4 VRZ DSL Lux 4x2 | Rp.519.337.000 | ||
Fortuner 2.4 G DSL Lux 4x4 | Rp.587.837.000 | ||
Fortuner 2.4 VRZ DSL Lux 4x4 | Rp.662.337.000 | ||
Fortuner 2.4 G DSL 4x2 | Rp.463.737.000 | Rp.481.737.000 | |
Fortuner 2.4 VRZ DSL 4x2 | Rp.515.737.000 | ||
Fortuner 2.4 G DSL 4x4 | Rp.584.237.000 | ||
Fortuner 2.4 VRZ DSL 4x4 | Rp.658.737.000 | ||
Toyota Hilux | Hilux S-Cab 2.0 L BSN | Rp.206.224.000 | |
Hilux S-Cab 2.5 DSL | Rp.221.624.000 | ||
Hilux D-Cab 4x4 2.5 E DSL | Rp.388.533.000 | ||
Hilux D-Cab 4x4 2.5 G DSL | Rp.409.333.000 | ||
Hilux D-Cab 4x4 2.5 V DSL | Rp.445.133.000 | ||
Toyota Hiace | HiAce Std | Rp.424.542.000 | |
HiAce Commuter | Rp.459.742.000 | ||
Toyota Dyna 4R Truck Chasis | Dyna 110 PS ST Power Steering | Rp.260.600.000 | |
Dyna 110 ST | Rp.254.600.000 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
DP mulai 20% atau Kredit 1-5 tahun
Melayani tukar tambah semua merk (Trade In)
Gratis jasa service 50.000 Km/4 Tahun
Garansi Mesin 100.000 Km/3 Tahun
Data di atas merupakan konten lama. (8,116 Kb)
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Toyota Malang di alamat yang tertera diatas untuk mendapatkan informasi harga mobil dan promo Toyota Malang terbaru.
tag 0341 Jawa Timur (Jatim) Malang (Mlg) Toyota Mobil Plat N