Dealer IMM Toyota Mojokerto
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer Toyota Mojokerto. Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales advisor showroom Toyota daerah Mojokerto, silahkan daftar di sini.
Dealer Mobil Toyota di Mojokerto
Perusahaan PT. Indrapura Megah Makmur
Alamat Jl. Raya By Pass Km. 47, Mergelo, Gn. Gedangan, Magersari, Mojokerto, Jawa Timur 61315
Jam Operasional Senin - Jumat : 08:00 - 17.00 WIB
Sabtu : 08:00 - 15.00 WIB
Minggu : Tutup
Telepon Kantor (0321) 392888
Meyta Cahya 0852-3359-9904 Petunjuk Arah
Brosur
* Dapat berubah sewaktu-waktu
Promo
TOYOTA BIG SALE
SPESIAL PROMO TOYOTA
PROMO TERBATAS NIK 21
- Agya Dp 15 jutaan
- Calya Dp 15 jutaan
- Raize DP 20 jutaan
- Avanza Dp 25 jutaan
- Yaris Dp 35 jutaan
- Rush Dp 37 jutaan
- Innova Dp 50 jutaan
- Fortuner DP 80 jutaan
- Melayani Pembelian Kredit & Tunai
- Terima Tukar Tambah Semua Merk
- Tanpa BI Checking
- Dibantu Approved 100%
- Amanah dan Terpercaya
- PROMO PPnBM 0%
- PROMO PPnBM 50%
- DP minim angsuran Ringan
- Kredit Mulai bunga 0%
- Tenor s.d 8 tahun
- JAMINAN HARGA TERBAIK
(S&K Berlaku)
Info Pemesanan & Hubungi :
Harga
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| TOYOTA AGYA | |
| AGYA 1.2 G (MANUAL) | Rp.184.550.000 |
| AGYA 1.2 G (MATIC) | Rp.200.450.000 |
| AGYA 1.2 GR ONE TONE (MANUAL) | Rp.246.550.000 |
| AGYA 1.2 GR ONE TONE (MATIC) | Rp.262.450.000 |
| AGYA 1.2 GR TWO TONE (MANUAL) | Rp.249.050.000 |
| AGYA 1.2 GR TWO TONE (MATIC) | Rp.264.950.000 |
| AGYA 1.2 E ( MANUAL) | Rp.177.050.000 |
| TOYOTA AVANZA | |
| AVANZA 1.3 E (MANUAL) | Rp.248.863.000 |
| AVANZA 1.3 E (MATIC) | Rp.263.663.000 |
| AVANZA 1.G G (MANUAL) | Rp.270.863.000 |
| AVANZA 1.G G (MATIC) | Rp.285.483.000 |
| TOYOTA CALYA | |
| CALYA 1.2 E (MANUAL) | Rp.181.183.000 |
| CALYA 1.2 G (MANUAL) | Rp.186.683.000 |
| CALYA 1.2 E (MATIC) | Rp.200.883.000 |
| TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp.440.833.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | Rp.486.233.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | Rp.483.933.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT | Rp.557.633.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS | Rp.637.333.000 |
| TOYOTA RAIZE | |
| RAIZE 1.2 G ONE TONE (MATIC) | Rp.261.433.000 |
| RAIZE 1.0 T G ONE TONE (MANUAL) | Rp.266.033.000 |
| RAIZE 1.0 T G ONE TONE (MATIC) | Rp.280.833.000 |
| RAIZE 1.0 T G TWO TONE (MANUAL) | Rp.270.133.000 |
| RAIZE 1.0 T G TWO TONE (MATIC) | Rp.284.933.000 |
| RAIZE 1.0 T GR SPORT ONE TONE (MATIC) | Rp.294.933.000 |
| RAIZE 1.0 T GR SPORT TWO TONE (MATIC) | Rp.297.533.000 |
| RAIZE 1.0 T GR SPORT TSS ONE TONE (MATIC) | Rp.317.933.000 |
| RAIZE 1.0 T GR SPORT TSS TWO TONE (MATIC) | Rp.316.833.000 |
| TOYOTA VELOZ | |
| VELOZ 1.5 PREMIUM (MANUAL) | Rp.304.283.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM (MATIC) | Rp.319.783.000 |
| VELOZ 1.5 Q PREMIUM (MATIC) | Rp.328.583.000 |
| VELOZ 1.5 Q (MATIC) | Rp.327.083.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS PREMIUM (MATIC) | Rp.350.783.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS (MATIC) | Rp.349.283.000 |
| TOYOTA VOXY | |
| VOXY 2.0 PREMIUM (MATIC) | Rp.615.087.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS | |
| YARIS CROSS 1.5 G (MANUAL) | Rp.355.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G (MATIC) | Rp.368.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp.411.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | Rp.421.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp.454.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | Rp.458.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | Rp.444.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | Rp.448.800.000 |
| TOYOTA HIACE | |
| HIACE COMMUTER (M/T) | Rp.575.335.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 (M/T) | Rp.670.335.000 |
| TOYOTA ALPHARD | |
| ALPHARD 2.5 G CVT | Rp.1.588.550.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | Rp.1.666.850.000 |
| ALPHARD 2.5 X CVT | Rp.1.366.150.000 |
| TOYOTA CAMRY | |
| CAMRY 2.5 V (A/T) | Rp.807.850.000 |
| CAMRY 2.5 L HYBRID (A/T) | Rp.945.350.000 |
| TOYOTA COROLLA ALTIS | |
| COROLLA ALTIS 1.8 V (A/T) | Rp.547.950.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID (A/T) | Rp.601.850.000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (MATIC) | Rp.575.850.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S DUAL TONE (MATIC) | Rp.619.450.000 |
| TOYOTA FORTUNER GR | |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 (MATIC) | Rp.624.687.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 (MATIC) | Rp.643.537.000 |
| TOYOTA HILUX GR | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 (M/T) | Rp.296.750.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DIESEL (M/T) | Rp.318.650.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DIESEL 4x4 (M/T) | Rp.421.350.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E DIESEL 4x4 (M/T) | Rp.450.550.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G DIESEL 4x4 (M/T) | Rp.488.050.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V DIESEL 4x4 (A/T) | Rp.537.750.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.8 GR-S ONE TONE 4x4 (A/T) | Rp.796.650.000 |
| TOYOTA KIJANG INNOVA | |
| KIJANG INNOVA 2.0 G BENSIN (MANUAL) | Rp.383.833.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G DIESEL (MANUAL) | Rp.411.583.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G DIESEL (MATIC) | Rp.432.733.000 |
| TOYOTA RUSH | |
| RUSH 1.5 G (MANUAL) | Rp.296.613.000 |
| RUSH 1.5 G (MATIC) | Rp.307.613.000 |
| RUSH 1.5 S GR SPORT (MANUAL) | Rp.309.413.000 |
| RUSH 1.5 S GR SPORT (MATIC) | Rp.320.313.000 |
| TOYOTA VELLFIRE | |
| VELLFIRE 2.5 G | Rp.1.415.650.000 |
| TOYOTA VIOS | |
| VIOS 1.5 G (A/T) | Rp.371.750.000 |
| VIOS 1.5 G TSS (A/T) | Rp.384.850.000 |
| TOYOTA YARIS GR SPORT | |
| YARIS S 3 AIRBAGS DUAL TONE (MANUAL) | Rp.344.470.500 |
| YARIS S 3 AIRBAGS DUAL TONE (MATIC) | Rp.356.970.500 |
| YARIS S 3 AIRBAGS ONE TONE (MANUAL) | Rp.340.470.500 |
| YARIS S 3 AIRBAGS ONE TONE (MATIC) | Rp.352.970.500 |
Simulasi Kredit
| Harga | DP | Tenor | Angsuran |
|---|---|---|---|
| 390 juta | 50 juta | 3 tahun | 12,3 juta |
| 4 tahun | 9,9 juta | ||
| 5 tahun | 8,5 juta |
* Hubungi outlet Toyota area Mojokerto untuk perhitungan yang lebih tepat
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Toyota Mojokerto di alamat yang tertera di atas untuk mendapatkan informasi harga mobil dan promo Toyota Mojokerto terbaru.
#ToyotaMojokerto Jawa Timur (Jatim) Mojokerto (Mjk) Plat S