Dealer Astra Daihatsu Mojokerto
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Daihatsu Mojokerto.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive Daihatsu showroom Mojokerto.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 1269 #daihatsumojokerto

Dealer
Astra Daihatsu Mojokerto
PT. Astra International Tbk
Jl. Jayanegara No. 30D Gatul, Banjaragung, Kec. Puri, Mojokerto, Jawa Timur 61363
Senin - Jumat : 08:00 - 17.00 WIB
Sabtu : 08:00 - 13.00 WIB
Minggu : Libur
(0321) 330190
AGENG ASIH PAMARTO 081216865837 Petunjuk Arah
Promo
Beli mobil gak pakai ribet klik aja
DP angsuran ringan
Ayla 1000 cc DP 14 juta angsuran 2.4 juta
Ayla 1200 cc DP 18 juta angsuran 2.9 juta
Sigra DP 15 juta angsuran 2.6 juta
Xenia DP 21 juta angsuran 4 juta
Terios DP 40 juta angsuran 4 juta
Gran max DP 11 juta angsuran 3.5 juta
Bonus full aksesoris : kaca film talang air, sensor parkir karpet set, anti karat paint protection, cover plat bensin 20 liter, dongkrak plus tools kit, perlengkapan P3K segitiga bahaya serta peralatan cuci mobil (kanebo shampo kit semir ban)
Proses cepat tanpa ribet, dibantu sampai ACC, paket tanpa BI cheking, dibantu sampai mobil terkirim ke rumah
Harga
Area Mojokerto Per April NIK 19
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
DAIHATSU XENIA | ||
1.3 X STD | Rp.190.400.000 | Rp.200.800.000 |
1.3 R STD | Rp.199.800.000 | Rp.210.600.000 |
DAIHATSU SIGRA | ||
1.0 D | Rp.120.500.000 | |
1.0 M | Rp.129.450.000 | |
1.2 X | Rp.138.850.000 | Rp.151.650.000 |
1.2 X DELUXE | Rp.143.350.000 | Rp.157.150.000 |
1.2 R | Rp.144.750.000 | Rp.157.500.000 |
1.2 R DELUXE | Rp.148.550.000 | Rp.161.400.000 |
DAIHATSU AYLA | ||
1.0 M | Rp.119.500.000 | Rp.128.550.000 |
1.0 X | Rp.126.900.000 | Rp.135.950.000 |
1.2 X | Rp.135.750.000 | Rp.145.750.000 |
1.2 R | Rp.142.750.000 | Rp.152.750.000 |
DAIHATSU SIRION | ||
1.3 | Rp.193.875.000 | Rp.204.475.000 |
LUXIO | ||
1.5 D | Rp.197.250.000 | |
1.5 X | Rp.215.500.000 | Rp.225.400.000 |
DAIHATSU TERIOS | ||
1.5 X | Rp.208.850.000 | |
1.5 R | Rp.239.850.000 | Rp.250.850.000 |
1 5 R CUSTOM | Rp.251.750.000 | Rp.262.750.000 |
GRAN MAX PU | ||
1.3 STD/3W | Rp.142.050.000 | |
1.5 STD/3W | Rp.148.250.000 | |
1.5 AC PS STD | Rp.155.050.000 | |
1.3 BOX ALUMINIUM | Rp.156.750.000 | |
1.5 BOX ALUMINIUM | Rp.161.750.000 | |
1.5 AC PS BOX ALUM | Rp.169.450.000 | |
GRAN MAX MINIBUS | ||
1.3 D | Rp.164.800.000 | |
1.3 D FF (Pintu Atas) | Rp.171.600.000 | |
1.3 D Power Stering | Rp.181.500.000 | |
GRAN MAX BLIN VAND | ||
1.3 | Rp.152.650.000 | |
1.3 Blind AC | Rp.156.550.000 |
ATPM : PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Daihatsu Mojokerto di alamat yang tertera diatas untuk mendapatkan informasi harga dan promo Daihatsu Mojokerto terbaru.
Daihatsu Mobil Jawa Timur (Jatim) Mojokerto (Mjk) Plat S