Dealer Toyota Malang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer mobil Toyota Malang, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive Toyota wilayah Malang, silahkan daftar di sini.
ID1229 #toyotamalang
Dealer
Toyota Auto2000 Malang Soetoyo
Jl. Letjen Sutoyo No.25, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65141
Kartika Sari Mulia Toyota Malang
Jl. Puncak Borobudur No.1, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Malang 65142
Promo
Dapatkan Promo DP Minim dan Harga Terbaik Bulan Ini !!!
PAKET ASIK NIK 17
- New Avanza DP 12 jutaan
- Agya DP 11 jutaan
- New Rush DP 17 jutaan
- New Yaris DP 15 jutaan
INFO Ready Stock Toyota
- Calya
- Innova (new arrival)
Promo tukar tambah (trade in) dapatkan tambahan subsidi dari mobil secondnya 5 JUTA !!! *
Dapatkan juga keuntungan lainnya : Diskon super besar untuk unit ready stock, Gratis aksesoris, DP mulai 20%, Bunga kredit 0.4%/bln, Hadiah langsung dan souvenir menarik *
* Syarat dan ketentuan berlaku
DAPATKAN INFO DAFTAR HARGA DAN DISKON TOYOTA TERBARU DI DEALER AUTO2000 TOYOTA MALANG
DISKON PALING BESAR dan JAMINAN HARGA PALING MURAH SE JAWA TIMUR HANYA DISINI ! ! !
Harga
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC | |
Vios | E | 281.283.000 | 294.183.000 |
G | 299.433.000 | 315.683.000 | |
Corolla Altis | G 1.8 | 429.183.000 | |
V 1.8 | 464.583.000 | ||
Camry | 2.5 G | 585.887.000 | |
2.5 V | 614.487.000 | ||
2.5 H V Hybrid | 777.337.000 | ||
Agya | E | 120.600.000 | 131.350.000 |
G | 127.650.000 | 137.600.000 | |
New Yaris | E | 240.183.000 | 251.183.000 |
G | 248.883.000 | 259.783.000 | |
S | 270.583.000 | 282.383.000 | |
Calya | E STD non ABS | 140.323.000 | |
E + ABS | 143.123.000 | ||
G + ABS | 148.623.000 | 160.623.000 | |
New Avanza | 1.3 E Std | 194.583.000 | 205.783.000 |
1.3 E | 197.083.000 | 208.283.000 | |
1.3 G | 215.183.000 | 225.983.000 | |
1.5 G | 227.583.000 | ||
1.3 Veloz | 220.683.000 | 232.583.000 | |
1.5 Veloz | 231.683.000 | 243.483.000 | |
1.3 G Basic | 209.883.000 | ||
New Rush | G 1.5 Lux | 249.883.000 | 259.883.000 |
G 1.5 | 246.583.000 | 256.583.000 | |
S 1.5 | 257.883.000 | 271.083.000 | |
New Alphard | Alphard 2.5 X | 890.450.000 | |
Alphard 2.5 G | 1.040.000.000 | ||
Alphard 2.5 G Hybrid | 1.420.600.000 | ||
Alphard 2.5 Q | 1.705.150.000 | ||
New Vellfire | VELLFIRE 2.5 G | 1.039.900.000 | |
VELLFIRE 2.5 G Ltd | 1.099.900.000 | ||
All New Innova Bensin | 2.0 G | 301.183.000 | 321.383.000 |
2.0 G Luxury | 305.583.000 | 325.783.000 | |
2.0 V | 343.283.000 | 362.883.000 | |
2.0 V Luxury | 348.983.000 | 368.583.000 | |
All New Innova Diesel | 2.4 G | 331.283.000 | 352.783.000 |
2.4 G Luxury | 335.683.000 | 357.183.000 | |
2.4 V | 377.183.000 | 396.983.000 | |
2.4 V Luxury | 382.883.000 | 402.683.000 | |
All New Fortuner | 4x2 2.7 SRZ BSN Lux | 536.137.000 | |
4x2 2.7 SRZ BSN | 532.537.000 | ||
4x2 2.4 G DSL Lux | 467.337.000 | 485.337.000 | |
4x2 2.4 VRZ DSL Lux | 519.337.000 | ||
4x4 2.4 G DSL Lux | 587.837.000 | ||
4x4 2.4 VRZ DSL Lux | 662.337.000 | ||
4x2 2.4 G DSL | 463.737.000 | 481.737.000 | |
4x2 2.4 VRZ DSL | 515.737.000 | ||
4x4 2.4 G DSL | 584.237.000 | ||
4x4 2.4 VRZ DSL | 658.737.000 | ||
New Hilux | S-Cab 2.0 L BSN | 206.224.000 | |
S-Cab 2.5 DSL | 221.624.000 | ||
D-Cab 4x4 2.5 E DSL | 388.533.000 | ||
D-Cab 4x4 2.5 G DSL | 409.333.000 | ||
D-Cab 4x4 2.5 V DSL | 445.133.000 | ||
Hiace | Hi Ace Std | 424.542.000 | |
Hi Ace Commuter | 459.742.000 | ||
Dyna 4R Truck Chasis | 110 PS ST Power Steering | 260.600.000 | |
110 ST | 254.600.000 | ||
110 ST LWB Power Steering | 268.150.000 | ||
Dyna 4R Bus Chasis | 110 ST Power Steering | 260.050.000 | |
110 ST LWB Power Steering | 268.300.000 | ||
Dyna 6R Bus Chasis | 110 FT Power Steering | 280.650.000 | |
110 FT Power Steering | 291.800.000 | ||
Dyna 6R Chasis | 110 FT | 285.800.000 | |
110 ET P.Steering | 299.250.000 | ||
110 ET | 293.250.000 | ||
110 ET P.Steering with Heavy Duty | 301.350.000 | ||
110 ET P.Steering with Off Road | 307.650.000 | ||
130 XT P.Steering | 314.600.000 | ||
130 XT | 308.600.000 | ||
130 XT LWB P.Steering | 323.350.000 | ||
130 HT Std Gear P.Steering | 318.400.000 | ||
130 HT Std Gear | 312.400.000 | ||
130 HT Std Gear P.Steering Heavy Duty | 320.500.000 | ||
130 HT Std Gear P.Steering Off Road | 326.800.000 | ||
130 HT HI Gear P.Steering | 318.900.000 | ||
130 HT HI Gear | 312.900.000 | ||
130 HT HI Gear P.Steering Heavy Duty | 321.000.000 | ||
130 HT HI Gear P.Steering Off Road | 327.300.000 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
DP mulai 20% atau Kredit 1-5 tahun
Melayani tukar tambah semua merk (Trade In)
Gratis jasa service 50.000 Km/4 Tahun
Garansi Mesin 100.000 Km/3 Tahun
Data di atas merupakan konten lama. (9,732Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Dealer Jawa Timur (Jatim) Malang (Mlg)