Toyota Denpasar
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer mobil Toyota di Denpasar, mohon maaf
Halaman ini tersedia untuk marketing dealer Toyota Denpasar. Gratis nyobain 1 bulan, buruan gabung yuk!
Anda marketing Toyota area Denpasar? Silahkan daftar di sini.
Dealer
Auto2000 Toyota Denpasar Bali
Jl. HOS Cokroaminoto No. 81, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar 80116
Agung Toyota Denpasar - PT.Agung Automall
Jl. Cokroaminoto No. 47, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80116
Harga
NIK 24 Berlaku mulai Oktober
MODEL | TYPE | HARGA |
Alphard | 2.5 G CVT | Rp1.673.000.000 |
2.5 G CVT Modelista | Rp1.737.900.000 | |
Avanza | 1.3 E MT | Rp252.650.000 |
1.3 E CVT | Rp267.650.000 | |
1.5 G MT | Rp275.400.000 | |
1.5 G CVT | Rp290.450.000 | |
1.5 G CVT TSS | Rp317.700.000 | |
1.3 Transmover MT | Rp217.800.000 | |
1.5 G MT Lux | Rp292.750.000 | |
1.5 G CVT Lux | Rp307.950.000 | |
Calya | 1.2 G MT Lux | Rp191.850.000 |
1.2 G AT Lux | Rp206.250.000 | |
1.2 G AT Lux | Rp205.950.000 | |
1.2 E STD MT | Rp181.250.000 | |
1.2 E MT | Rp184.550.000 | |
1.2 G MT | Rp190.050.000 | |
1.2 G AT | Rp204.150.000 | |
1.2 G MT Lux | Rp192.150.000 | |
Innova | 2.0 G MT | Rp400.050.000 |
2.4 G MT | Rp429.750.000 | |
2.4 G AT | Rp449.350.000 | |
2.4 G AT Lux | Rp450.700.000 | |
Innova Zenix | 2.0 G CVT | Rp445.750.000 |
2.0 V CVT | Rp495.350.000 | |
2.0 G CVT Compact Package | Rp447.750.000 | |
2.0 V CVT Compact Package | Rp497.350.000 | |
2.0 V CVT Non RSE | Rp487.150.000 | |
Veloz | 1.5 MT | Rp307.250.000 |
1.5 CVT | Rp323.350.000 | |
1.5 Q CVT | Rp332.600.000 | |
1.5 Q CVT TSS | Rp355.700.000 | |
1.5 MT Lux | Rp324.000.000 | |
1.5 CVT Lux | Rp340.100.000 | |
1.5 Q CVT Lux | Rp349.100.000 | |
1.5 Q CVT TSS Lux | Rp371.800.000 | |
Voxy | 2.0 CVT Premium Color | Rp647.000.000 |
2.0 CVT STD | Rp644.000.000 | |
Fortuner | 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp652.000.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | Rp670.800.000 | |
2.4 G 4x2 MT | Rp592.850.000 | |
2.4 G 4x2 AT | Rp611.050.000 | |
2.7 SRZ 4x2 AT GR Sport | Rp637.200.000 | |
2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport | Rp765.800.000 | |
2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport 2 tone | Rp770.800.000 | |
2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport Lux | Rp672.950.000 | |
2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 AT One Tone | Rp684.900.000 | |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-SPORT TSS One Tone | Rp787.400.000 | |
2.4 G 4x2 MT | Rp595.350.000 | |
2.4 G 4x2 AT | Rp613.550.000 | |
2.7 SRZ 4x2 AT | Rp635.400.000 | |
2.7 SRZ 4x2 AT NON RSE | Rp629.700.000 | |
2.7 SRZ GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 AT One Tone | Rp644.700.000 | |
2.7 SRZ GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 AT NON RSE | Rp639.100.000 | |
2.8 VRZ 4X2 AT | Rp662.100.000 | |
2.8 VRZ 4X2 AT NON RSE | Rp656.400.000 | |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT | Rp674.300.000 | |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT NON RSE | Rp668.700.000 | |
2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 AT NON RSE | Rp679.300.000 | |
2.8 VRZ 4X4 AT NON RSE | Rp762.700.000 | |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-SPORT TSS NON RSE | Rp781.800.000 | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4x4 AT | Rp2.661.450.000 |
300 GR-S 4x4 AT | Rp2.760.200.000 | |
300 VX-R 4x4 AT Lux | Rp2.666.050.000 | |
300 GR-S 4x4 AT Lux | Rp2.764.800.000 | |
Raize | 1.2 G CVT | Rp265.400.000 |
1.0T G MT | Rp270.100.000 | |
1.0T G CVT | Rp285.300.000 | |
1.0T GR Sport CVT | Rp299.800.000 | |
1.0T GR Sport CVT 2 tone | Rp302.400.000 | |
1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | Rp325.100.000 | |
1.2 G MT | Rp250.200.000 | |
1.0T G MT 2 tone | Rp272.700.000 | |
1.0T G CVT 2 tone | Rp287.900.000 | |
1.0T GR Sport CVT TSS | Rp322.500.000 | |
Rush | 1.5 G MT New | Rp307.950.000 |
1.5 G AT New | Rp318.750.000 | |
1.5 S MT New GR Sport | Rp323.800.000 | |
1.5 S AT New GR Sport | Rp334.500.000 | |
1.5 S MT New GR Sport Lux | Rp325.350.000 | |
1.5 S AT New GR Sport Lux | Rp336.050.000 | |
Yaris Cross | 1.5 G MT | Rp369.050.000 |
1.5 G CVT | Rp382.350.000 | |
1.5 S CVT TSS | Rp427.150.000 | |
1.5 S CVT TSS GR Package | Rp436.550.000 | |
1.5 G CVT Lux | Rp384.550.000 | |
1.5 S CVT TSS Lux | Rp429.350.000 | |
1.5 S CVT TSS GR Package Lux | Rp438.750.000 | |
AGYA | 1.2 G MT | Rp190.850.000 |
1.2 G CVT | Rp206.950.000 | |
1.2 GR-S MT | Rp252.750.000 | |
1.2 GR-S MT 2 Tone | Rp255.250.000 | |
1.2 GR-S CVT | Rp269.050.000 | |
1.2 GR-S CVT 2 Tone | Rp271.550.000 | |
1.2 E MT | Rp183.350.000 | |
1.2 G CVT Lux | Rp214.950.000 | |
1.2 G MT Aeropackage | Rp196.250.000 | |
1.2 G CVT Aeropackage | Rp212.350.000 | |
GR COROLLA | 1.6T MT | Rp1.405.100.000 |
GR YARIS | 1.6T MT | Rp1.192.700.000 |
1.6T AT | Rp1.241.900.000 | |
YARIS | 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | Rp355.600.000 |
1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags 2 Tone | Rp359.600.000 | |
1.5 S MT GR Sport 3 Airbags | Rp342.900.000 | |
1.5 S MT GR Sport 3 Airbags 2 Tone | Rp346.900.000 | |
1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | Rp362.400.000 | |
1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags 2 Tone | Rp366.400.000 | |
All New Vios | 1.5 G CVT STD | Rp391.950.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp405.550.000 | |
CAMRY | 2.5 V AT STD | Rp837.100.000 |
2.5 V AT Premium Color | Rp840.100.000 | |
COROLLA ALTIS | 1.8 V AT STD | Rp597.200.000 |
1.8 V AT Premium Color | Rp600.200.000 | |
DYNA | 115 ST 4X2 5MT | Rp420.250.000 |
136 HT HI-GEAR 4X2 6MT | Rp512.650.000 | |
136 HT HI-GEAR 4X2 6MT (PTO) | Rp516.650.000 | |
HIACE | Commuter MT | Rp596.050.000 |
2.8 MT | Rp696.350.000 | |
Hilux Double Cabin | 2.4 E (4X4) DSL MT | Rp472.750.000 |
2.4 G (4X4) DSL MT | Rp507.050.000 | |
2.4 V (4x4) DSL AT | Rp559.300.000 | |
2.4 E-RTS (4X4) DSL MT | Rp481.650.000 | |
2.8 GR-S 4x4 AT | Rp824.450.000 | |
HILUX RANGGA | CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD MT | Rp203.700.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD MT | Rp203.700.000 | |
PICK UP 2.0 STANDARD MT | Rp208.700.000 | |
PICK UP 2.0 STANDARD MT 3WAY | Rp209.700.000 | |
PICK UP 2.0 HIGH MT | Rp232.000.000 | |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD MT | Rp260.500.000 | |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD MT | Rp260.500.000 | |
PICK UP 2.4 DSL STANDARD MT | Rp265.600.000 | |
PICK UP 2.4 DSL STANDARD MT 3WAY | Rp266.400.000 | |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | Rp301.100.000 | |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp315.900.000 | |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | Rp315.900.000 | |
PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | Rp322.200.000 | |
Hilux Single Cabin | 2.0 MT | Rp309.650.000 |
2.4 DSL MT | Rp330.550.000 | |
2.4 DSL 4x4 MT | Rp435.450.000 | |
Alphard Hybrid | 2.5 HYBRID CVT STD | Rp1.759.100.000 |
2.5 HYBRID CVT Modelista | Rp1.824.000.000 | |
CAMRY Hybrid | 2.5 L HYBRID AT STD | Rp976.600.000 |
2.5 L HYBRID AT Premium Color | Rp979.600.000 | |
COROLLA ALTIS Hybrid | 1.8L HYBRID AT | Rp653.400.000 |
1.8 HYBRID GR-S AT | Rp638.800.000 | |
1.8 HYBRID GR-S AT Dual Tone | Rp642.300.000 | |
1.8 HYBRID AT | Rp593.850.000 | |
Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT STD | Rp494.300.000 |
2.0 G HV CVT Premium Color | Rp497.300.000 | |
2.0 V HV CVT Modelista | Rp570.850.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp650.800.000 | |
2.0 V HV CVT Non Modelista | Rp560.950.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | Rp640.900.000 | |
2.0 G HV CVT Crossover Package | Rp496.250.000 | |
2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package | Rp574.000.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista Crossover Package | Rp653.950.000 | |
2.0 V HV CVT Modelista Non RSE | Rp562.650.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE | Rp642.600.000 | |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE | Rp552.750.000 | |
PRIUS | 1.8 Hybrid CVT | Rp720.100.000 |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP Hybrid CVT STD | Rp1.895.700.000 |
2.5 VIP Hybrid CVT Premium Color | Rp1.899.200.000 | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV CVT TSS GR Package | Rp470.550.000 |
1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone | Rp474.550.000 | |
1.5 S HV CVT TSS | Rp461.150.000 | |
1.5 S HV CVT TSS Dual Tone | Rp465.150.000 | |
1.5 S HV CVT TSS GR Package Lux | Rp472.750.000 | |
1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone Lux | Rp476.750.000 | |
1.5 S HV CVT TSS Lux | Rp463.350.000 | |
1.5 S HV CVT TSS Dual Tone Lux | Rp467.350.000 | |
TOYOTA 86 | GR 86 2.4L MT | Rp1.042.250.000 |
GR 86 2.4L AT | Rp1.080.850.000 | |
TOYOTA BZ4X | AT STD | Rp1.211.650.000 |
AT 2 Tone | Rp1.219.650.000 | |
TOYOTA SUPRA | 3.0L AT | Rp2.313.250.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (13,288Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Bali Dealer Denpasar (Dps)