Dealer Wuling Yogyakarta
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer Wuling di Yogyakarta, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk salesman Wuling di Yogyakarta, silahkan daftar di sini.
ID8843 #wulingyogyakarta
Data Lama Wuling Yogyakarta
Dealer
PT. AUTOMOBIL JAYA MANDIRI
JL. MAGELANG KM 7,5 MLATI
Promo
DAPATKAN PROMO KREDIT MURAH WULING
DAFTAR HARGA UNTUK WILAYAH YOGYAKARTA & JAWA TENGAH | |||||
(SLEMAN, JOGJAKARTA, GN.KIDUL, BANTUL, KULON PROGO, MAGELANG, SEMARANG, SOLO & SEKITARNYA) | |||||
TYPE | OTR | 48X | 60X | ||
ANGSURAN | TDP | ANGSURAN | TDP | ||
|
|||||
WULING CONFERO 1.5 | 142.800.000 | 3.567.000 | 31.410.000 | 3.012.000 | 35.736.880 |
WULING CONFERO 1.5 X | 144.800.000 | 3.617.000 | 31.810.000 | 3.054.000 | 36.196.080 |
WULING CONFERO 1.5 C* | 164.900.000 | 4.116.000 | 35.830.000 | 3.476.000 | 40.811.040 |
WULING CONFERO 1.5 C LUX | 166.900.000 | 4.166.000 | 36.230.000 | 3.518.000 | 41.270.240 |
WULING CONFERO S 1.5C LUX+ MT* | 167.900.000 | 4.191.000 | 36.430.000 | 3.539.000 | 41.499.840 |
WULING CONFERO S 1.5L MT* | 176.900.000 | 4.415.000 | 38.230.000 | 3.728.000 | 43.566.240 |
WULING CONFERO S 1.5L LUX MT | 178.900.000 | 4.462.000 | 38.630.000 | 3.765.000 | 44.025.440 |
WULING CONFERO S 1.5L LUX+ MT | 179.900.000 | 4.487.000 | 38.830.000 | 3.787.000 | 44.255.040 |
|
|||||
CORTEZ 1.5 S | 202.800.000 | 4.999.000 | 43.410.000 | 4.268.000 | 47.505.160 |
CORTEZ 1.5 C | 212.800.000 | 5.245.000 | 45.410.000 | 4.479.000 | 49.702.160 |
|
|||||
CORTEZ 1.8C MT | 227.000.000 | 5.587.000 | 48.250.000 | 4.771.000 | 52.821.900 |
CORTEZ 1.8C AMT | 237.000.000 | 5.833.000 | 50.250.000 | 4.981.000 | 55.018.900 |
CORTEZ 1.8C LUX+ AMT | 242.000.000 | 5.956.000 | 51.250.000 | 5.086.000 | 56.117.400 |
CORTEZ 1.8L LUX+ MT | 263.000.000 | 6.464.000 | 55.450.000 | 5.521.000 | 60.731.100 |
CORTEZ 1.8L LUX+ AMT | 273.000.000 | 6.710.000 | 57.450.000 | 5.730.000 | 62.928.100 |
* Unit Inden |
PEMBELIAN WULING BULAN JUNI DAPATKAN :
- KACAFILM
- KARPET ORI
- DISKON KHUSUS
JADWALKAN TES DRIVE ANDA DAN DAPATKAN SOUVENIR SPECIAL DARI WULING JOGJA HANYA DENGAN MENGHUBUNGI KAMI -
BISA BERTEMU DI :
- JL. MAGELANG KM. 7,5 MLATI SENDANGADI SLEMAN atau
- JL. RINGROAD UTARA NO.67 MAGUWOHARJO SLEMAN
MAU TEST DRIVE DAPAT HUBUNGI KAMI TERLEBIH DAHULU AGAR KAMI DAPAT SIAPKAN UNIT SESUAI KEBUTUHAN ANDA
Harga Mobil
DAFTAR HARGA WULING WILAYAH YOGYAKARTA
DAN JAWA TENGAH
TYPE | OTR |
WULING CONFERO 1.5 | 142.800.000 |
WULING CONFERO 1.5 X | 144.800.000 |
WULING CONFERO 1.5 C* | 164.900.000 |
WULING CONFERO 1.5 C LUX | 166.900.000 |
WULING CONFERO S 1.5C LUX+ MT* | 167.900.000 |
WULING CONFERO S 1.5L MT* | 176.900.000 |
WULING CONFERO S 1.5L LUX MT | 178.900.000 |
WULING CONFERO S 1.5L LUX+ MT | 179.900.000 |
* Unit Inden | |
CORTEZ 1,5 | |
CORTEZ 1.5 S | 202.800.000 |
CORTEZ 1.5 C | 212.800.000 |
CORTEZ 1,8 | |
CORTEZ 1.8C MT | 227.000.000 |
CORTEZ 1.8C AMT | 237.000.000 |
CORTEZ 1.8C LUX+ AMT | 242.000.000 |
CORTEZ 1.8L LUX+ MT | 263.000.000 |
CORTEZ 1.8L LUX+ AMT | 273.000.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (5,209Kb)
Daftar halaman profil sales Wuling yang masih kosong bisa dilihat di sini