Dealer Wira Toyota Palangkaraya
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Toyota Palangkaraya.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales Toyota di Palangkaraya.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 3280 #toyotapalangkaraya
Dealer Mobil Toyota Di Palangkaraya
dealer Wira Toyota Palangkaraya
perusahaan PT. Wira Megah Profitamas
alamat Jl. Tjilik Riwut Km. 5 No. 8 Rt. 01 Rw 8 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
jam operasional
Senin - Jumat : 08:00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08:00 - 12.00 WIB
Minggu : Tutup
telepon kantor (0536) 3232000
Ica 082352060010 Petunjuk Arah
Promo
Nikmati berbagai keuntungan eksklusif hanya di Promo Akhir Tahun TOYOTA
Open Indent New Toyota Veloz Haybrid EV Mobil Favorit Toyota
Toyota Calya G AT & MT DP 15 jutaan Angsuran 2.9 juta Tenor 8 tahun Khusus Karyawan
Highlight Promo:
- DP Mulai 15 Jutaan
- Angsuran Super Ringan
- Bunga 0% tenor 1 tahun
- Kredit Tenor Sampi 7 & 8 tahun
- Free Asuransi Allrisk 2 tahun *Veloz Avanza Rush
- Free jasa Servis Berkala & Oli Part 3 Tahun / 60.000 km
- Pompa Elektrik khusus pembelian Rush
- Payung & Dompet Toyota
- Hadiah Langsung
--
New Avanza G 1.3 M/T DP 7 juta
Agya New Model G 1.0 M/T DP 9,5 juta
Veloz 1.3 M/T DP 12 juta
Calya E 1.2 M/T DP 10 juta
Melayani pembelian mobil Toyota se - Kalteng & Kalsel
Harga
Harga Toyota Kalimantan Tengah & Selatan - VIN 25All New Vios
| All New Vios 1.5 G CVT | Rp.408.300.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | Rp.439.000.000 |
COROLLA ALTIS
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp.614.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | Rp.616.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | Rp.667.300.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | Rp.670.300.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T GR-S | Rp.674.800.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T GR-S (Premium Color) | Rp.677.800.000 |
COROLLA CROSS
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | Rp.633.000.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp.635.800.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp.677.000.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | Rp.679.600.000 |
CAMRY
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | Rp.1.004.500.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | Rp.1.007.600.000 |
AGYA
| AGYA 1.2 E M/T | Rp.203.000.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | Rp.213.000.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | Rp.228.000.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | Rp.236.000.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | Rp.283.000.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | Rp.286.000.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | Rp.298.000.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | Rp.301.000.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (One Tone) Non Premium | Rp.266.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) Non Premium | Rp.269.300.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) Non Premium | Rp.283.500.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) Non Premium | Rp.286.000.000 |
CALYA
| CALYA 1.2 E MT STD | Rp.204.000.000 |
| CALYA 1.2 E MT | Rp.204.800.000 |
| CALYA 1.2 G MT | Rp.213.000.000 |
| CALYA 1.2 G AT | Rp.226.000.000 |
AVANZA
| AVANZA 1.3 E M/T | Rp.276.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | Rp.291.000.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | Rp.299.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | Rp.315.000.000 |
VELOZ
| VELOZ 1.5 M/T | Rp.332.000.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | Rp.332.000.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | Rp.345.000.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | Rp.345.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | Rp.356.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | Rp.356.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp.379.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | Rp.379.000.000 |
YARIS
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | Rp.376.900.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | Rp.381.000.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | Rp.383.800.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | Rp.387.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp.394.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp.406.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp.449.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | Rp.450.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | Rp.459.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | Rp.460.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | Rp.472.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | Rp.472.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | Rp.478.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | Rp.478.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp.483.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | Rp.483.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | Rp.488.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | Rp.488.000.000 |
NEW RUSH
| NEW RUSH 1.5 G M/T | Rp.332.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | Rp.343.600.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp.348.200.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp.360.000.000 |
VOXY
| VOXY 2.0 A/T | Rp.660.000.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | Rp.663.000.000 |
VELLFIRE ALPHARD
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | Rp.1.892.800.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | Rp.1.896.300.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | Rp.1.683.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | Rp.1.683.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | Rp.1.760.200.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | Rp.1.763.700.000 |
INNOVA
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | Rp.430.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | Rp.483.000.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | Rp.462.000.000 |
INNOVA ZENIX
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp.476.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp.476.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | Rp.519.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp.519.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | Rp.523.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp.523.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | Rp.523.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp.523.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | Rp.593.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp.593.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT RSE | Rp.571.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE | Rp.581.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp.663.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp.663.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | Rp.648.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp.651.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE | Rp.651.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp.476.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp.476.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | Rp.519.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp.519.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE | Rp.503.500.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | Rp.506.600.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE | Rp.563.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | Rp.566.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | Rp.523.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp.523.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | Rp.593.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp.593.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp.571.400.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | Rp.574.400.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp.663.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp.663.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE | Rp.581.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | Rp.581.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | Rp.648.400.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp.651.400.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE | Rp.651.000.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | Rp.653.000.000 |
HILUX
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | Rp.453.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp.489.000.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp.524.200.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | Rp.582.500.000 |
RANGGA
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp.229.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp.229.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | Rp.234.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp.235.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp.257.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp.257.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp.288.100.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | Rp.288.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | Rp.293.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | Rp.294.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp.324.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.339.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | Rp.339.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.344.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp.324.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.339.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.339.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.344.000.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | Rp.272.000.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | Rp.275.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.0 STD M/T | Rp.360.000.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | Rp.330.000.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | Rp.333.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | Rp.418.000.000 |
| NEW RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | Rp.339.000.000 |
| NEW RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | Rp.288.100.000 |
| NEW RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp.229.000.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.344.000.000 |
| NEW RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.339.000.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp.324.000.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | Rp.293.100.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | Rp.294.100.000 |
| NEW RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp.288.100.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp.257.100.000 |
| NEW RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp.229.000.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | Rp.234.000.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp.235.000.000 |
HI ACE
| HI ACE COMMUTER M/T | Rp.619.500.000 |
| HI ACE COMMUTER M/T | Rp.619.500.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp.715.000.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (Black) | Rp.715.000.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (Silver, Beige) | Rp.715.000.000 |
DYNA
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp.541.400.000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp.545.300.000 |
TOYOTA SUPRA
| TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | Rp.2.310.000.000 |
| TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | Rp.2.310.000.000 |
LAND CRUISER
| LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | Rp.2.661.500.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | Rp.2.667.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | Rp.2.740.200.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | Rp.2.746.100.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | Rp.2.740.200.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | Rp.2.746.100.000 |
RAIZE
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | Rp.292.900.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | Rp.307.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp.321.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp.324.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp.346.300.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | Rp.276.000.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | Rp.289.000.000 |
FORTUNER
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp.679.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp.679.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp.693.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE | Rp.707.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium | Rp.709.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium | Rp.707.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | Rp.782.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | Rp.817.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | Rp.813.000.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4×2 M/T | Rp.639.000.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4×2 A/T | Rp.659.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T | Rp.657.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T NON RSE | Rp.651.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4×2 A/T ONE TONE | Rp.671.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4×2 A/T ONE TONE (Premium Colo | Rp.671.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4×2 A/T TWO TONE (Premium Colo | Rp.673.000.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4×2 A/T NON RSE | Rp.656.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | Rp.673.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | Rp.688.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | Rp.703.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | Rp.803.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | Rp.806.800.000 |
GR YARIS
| GR YARIS 1.6T M/T | Rp.1.222.000.000 |
| GR YARIS 1.6T A/T | Rp.1.226.800.000 |
PRIUS
| PRIUS 1.8 HYBRID CVT | Rp.737.100.000 |
GR COROLLA
| GR COROLLA M/T | Rp.1.385.000.000 |
GR 86
| GR 86 2.4L A/T (One Tone) | Rp.1.095.900.000 |
| GR 86 2.4L A/T (Two Tone) | Rp.1.095.900.000 |
| GR 86 2.4L M/T (One Tone) | Rp.1.058.200.000 |
| GR 86 2.4L M/T (One Tone) | Rp.1.058.200.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (19,079 Kb)
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Toyota Palangkaraya di alamat yang tertera di atas untuk mendapatkan informasi harga mobil dan promo Toyota Palangkaraya terbaru.
tag Kalimantan Tengah (Kalteng) Palangkaraya (Plk) Toyota Mobil Plat KH