Dealer Isuzu Pekalongan
Saat ini kami belum memiliki data terbaru showroom Isuzu di Pekalongan, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk salesman Isuzu wilayah Pekalongan, silahkan daftar di sini.
ID989 #isuzupekalongan
Data Lama Isuzu Pekalongan
Dealer
PT. Astra International, Tbk - ISUZU Pekalongan
JL. K H. Mas Mansyur No. 66
Pekalongan, Jawa Tengah
Kami merupakan dealer resmi terpercaya dengan jaringan nasional. Jaminan harga & kualitas terbaik produk-produk Isuzu antara lain : Panther, mu-X, D-Max, Elf, Bison dan Isuzu Giga.
Area Pemasaran Jawa Tengah :
Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes dan wilayah sekitarnya.
Hubungi Sales Cabang Pekalongan : -
Promo
Dapatkan Spesial Cashback Isuzu "mu-X"
Dapatkan juga fasilitas Training Driver dan Asuransi Gratis
Jaminan ketersediaan Sparepart 1 x 24 jam atau GRATIS
JASA service selama 3 Tahun GRATIS
Fasilitas ASTRA WORLD
Untuk promo harga, cashback dan perhitungan kredit lebih jelasnya hubungi sales!!!
Harga Mobil
DAFTAR HARGA JUAL ISUZU
Wilayah Jawa Tengah & DIY (Semarang-Solo-Yogyakarta)
Berlaku mulai 02 Januari 2017
TIPE | HARGA | |
---|---|---|
No | ISUZU mu-X | |
1 | mu-X R2 (4x2) A/T | Rp. 462.000.000 |
2 | mu-X R2 (4x2) A/T Premiere | Rp. 492.000.000 |
ISUZU PANTHER PICK UP | ||
1 | PU Turbo Standart | Rp. 186.000.000 |
2 | PU Turbo FD | Rp. 188.500.000 |
3 | PU Turbo GD | Rp. 189.500.000 |
ISUZU PANTHER MINIBUS | ||
1 | Smart LM 25 M/T-K | Rp. 267.500.000 |
2 | Smart LM 25 M/T FF-K | Rp. 269.000.000 |
3 | LV 25 M/T-K | Rp. 273.000.000 |
4 | LV 25 M/T FF-K | Rp. 274.500.000 |
5 | LS 25 M/T FF-K | Rp. 299.500.000 |
6 | Grand Touring 25 MT FF-K | Rp. 323.000.000 |
ISUZU D-MAX | ||
1 | Single Cabin VGS M/T (2.500cc) | Rp. 350.000.000 |
2 | Double Cabin VGS M/T (2.500cc) | Rp. 434.500.000 |
3 | Rodeo VGS M/T (2.500cc) | Rp. 476.000.000 |
4 | Rodeo VGS A/T (2.500cc) | Rp. 525.500.000 |
ISUZU ELF FACELIFT | ||
1 | NHR 55 C/C | Rp. 234.200.000 |
2 | NHR 55 C/O | Rp. 239.100.000 |
3 | NKR 55 C/C | Rp. 242.200.000 |
4 | NKR 55 C/C LWB | Rp. 253.300.000 |
5 | NKR 55 C/O | Rp. 246.300.000 |
6 | NKR 55 C/O LWB | Rp. 259.600.000 |
7 | NKR 71 LWB B | Rp. 284.600.000 |
8 | NKR 71 C/C | Rp. 287.500.000 |
9 | NKR 71 C/C LWB | Rp. 300.600.000 |
10 | NKR 71 HD | Rp. 293.600.000 |
11 | NKR 71 B | Rp. 493.200.000 |
12 | NMR 71 T | Rp. 300.300.000 |
13 | NMR 71 TL | Rp. 313.100.000 |
14 | NMR 71 THD 5.8 | Rp. 309.200.000 |
15 | NMR 71 THD 6.1 | Rp. 319.300.000 |
16 | NQR 71 (CHASIS BUS) | Rp. 331.100.000 |
ISUZU ELF MICROBUS STANDAR ASTRA FACELIFT | ||
1 | NHR 55 Microbus, Kaca Geser | Rp. 290.300.000 |
2 | NHR 55 Microbus, Kaca Bonding | Rp. 293.400.000 |
2 | NKR 55 LWB Microbus, Kaca Geser | Rp. 316.600.000 |
3 | NKR 55 LWB Microbus, Kaca Bonding | Rp. 319.300.000 |
ISUZU BISON | ||
1 | Bison FB (Flat Bad) | Rp. 181.400.000 |
HARGA JUAL ISUZU GIGA
TIPE | HARGA | |
---|---|---|
No | ISUZU GIGA (F-Series) | |
4x2 - (4 Cylinder) | ||
1 | FRR 90 Q (BS) | Rp. 440.500.000 |
2 | FTR 90 L | Rp. 517.000.000 |
3 | FTR 90 P | Rp. 523.500.000 |
4 | FTR 90 S | Rp. 531.500.000 |
5 | FTR 90 T | Rp. 539.500.000 |
4x2 - (6 Cylinder) | ||
1 | FVR 34 L | Rp. 579.000.000 |
2 | FVR 34 P | Rp. 585.000.000 |
3 | FVR 34 S | Rp. 593.000.000 |
4 | FVR 34 P HP | Rp. 622.000.000 |
5 | FVR 34 P HP HD | Rp. 627.500.000 |
6 | FVR 34 S HP | Rp. 629.000.000 |
6x2 | ||
1 | FVM 34 Q | Rp. 685.500.000 |
2 | FVM 34 W | Rp. 697.500.000 |
3 | FVM 34 T - Hi Power | Rp. 718.500.000 |
6x4 | ||
1 | FVZ 34 P (BS) | Rp. 858.500.000 |
2 | FVZ 34 K (MIXER) | Rp. 857.500.000 |
3 | FVZ 34 K (MIXER) (BS) | Rp. 865.500.000 |
4 | FVZ 34 T (BS) | Rp. 870.000.000 |
TRACTOR HEAD | ||
1 | FTR 90 P - TH (4x2) | Rp. 545.500.000 |
2 | FVR 34 P - TH (4x2) | Rp. 612.000.000 |
3 | GVR 34 H - TH (4x2) | Rp. 651.500.000 |
4 | FVZ 34 P - TH (6x4) | Rp. 881.500.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (6,482Kb)
Daftar halaman profil sales Isuzu yang masih kosong bisa dilihat di sini