Rekomendasi Sales Honda Cirebon
Marketing consultant
Dealer honda cirebon

Dealer
Dealer honda cirebon
Jl. Ir. H. Juanda No. 33 Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153
Promo
Promo DP Ringan khusus Minggu ini,
sebelum harga naik....
- Brio : Dp 8 Jt
- WR-V : Dp 25 Jt
- Mobilio : Dp 11 Jt
- City Hatchback : 39 Jt
- BR-V : 11 Jt
- HR-V : 25 Jt
- CR-V : 50 Jt
••••••Paket Cermat••••••
* Brio Dp 24 Jt
Angsuran 3,3 Jt
* BR-V Dp 21 Jt
Angsuran 5,5 Jt
* HR-V Dp 35 Jt
Angsuran 7,3 Jt
* WR-V Dp 44 Jt
Angsuran 5,3 Jt
* CR-V Dp 55 Jt
Angsuran 6,4 Jt
Kenapa harus beli di Honda Eiyu ??
- Proses cepat
- banyak pilihan finance
- hadiah langsung 1 Arwana
- trip umroh
- trip ke luar negri
Stock terbatas, segera hub kami,
dengan senang hati, melayani anda dengan setulus hati.
Melayani pemesanan untuk wilayah 3 Cirebon :
Cirebon kota & kabupaten
Majalengka kota & kabupaten
Kuningan kota & kabupaten
Ciledug kabupaten cirebon
indramayu kota & kabupaten
#hondacirebon #dealerhondacirebon #dealerhondaciledug #dealerhondakuningan #dealerhondamajalengka #mobilhondacirebon #mobilhondakuninganjawabarat #mobilhondaindramayu #mobilhondaciledugjawabarat
#saleshondacirebon
#saleshondamajalengka
#saleshondakuninganjawabarat
Pricelist
UNIT | TYPE | HARGA |
Honda Brio | S mt | 177,100,000 |
E mt | 187,600,000 | |
E cvt | 201,500,000 | |
RS mt | 237,400,000 | |
RS cvt | 247,400,000 | |
RS MT tone color | 239,900,000 | |
RS cvt tone color | 249,900,000 | |
S mt Superior | 193,100,000 | |
E mt Superior | 203,600,000 | |
E cvt Superior | 217,500,000 | |
E mt Sporty | 208,600,000 | |
E cvt Sporty | 222,500,000 | |
Honda Mobilio | S mt | 237,400,000 |
S mt Superior | 257,400,000 | |
All New BR-V Sensing | S mt | 302,800,000 |
E mt | 317,000,000 | |
E cvt | 327,000,000 | |
E cvt Prestige | 350,000,000 | |
E cvt Prestige - HS | 370,000,000 | |
All New HR-V Sensing | 1.5 L S cvt | 388,300,000 |
1.5 L RS cvt | 543,100,000 | |
1.5 L E cvt | 410,900,000 | |
1.5 L SE cvt tone clr | 431,200,000 | |
1.5 T RS cvt tone clr | 545,600,000 | |
All New WR-V Sensing | E mt | 270,700,000 |
E cvt | 280,700,000 | |
RS cvt | 299,000,000 | |
RS HS cvt | 319,000,000 | |
RS cvt tone color | 301,500,000 | |
RS HS cvt tone color | 321,500,000 | |
CITY HATCHBACK RS | RS mt | 345,800,000 |
Rs cvt | 355,800,000 | |
RS HS cvt | 375,800,000 | |
CR-V HONDA SENSING | CR-V 1.5 Turbo | 740,500,000 |
CR-V 2.0 RS e:HEV | 805,500,000 | |
All New Accord honda Sensing | 1.5 Turbo cvt | 787,800,000 |
All New Civic RS Turbo | 1.5 L Turbo cvt | 610,000,000 |
All New City sedan | All New City E cvt | 374,400,000 |
Penyerahan Unit






Space : Dealer honda cirebon
Masa Tayang : 25 September 2023 - 27 Desember 2023