
Dealer
Astra Isuzu malang
Jalan sunandar priyo sudarmo 40
Promo
Free service
Free hp samsung
Isuzu Traga Dp 20 jutaan
Harga
ASTRA INTERNATIONAL TBK - ISUZU CAB.Malang PUSAT PENJUALAN ISUZU TERBESAR DI JAWA TIMUR.
Rizqo Augusta (RYO) RIZQO
GSM :081233399286
GSM :085649900621 (SMS/WA)
[B]
Update feb 2021
ISUZU MU-X ON THE ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUZU MU-X R1 (4X4) M/T 2.500 CC | Rp. 485.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna pearl white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikenakan tambahan biaya | Rp. 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUZU D-MAX ON THE ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-MAX Single Cabin VGS M/T 2.500CC | Rp. 372.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-MAX Double Cabin VGS M/T 2.500CC | Rp. 465.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUZU ELF NLR 4 RODA ON THE ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 TX | Rp. 311.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 T LX | RP. 325.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKR 55 CO | Rp. 253.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 B | Rp. 310.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 B X | Rp. 305.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 B LX | Rp. 333.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 71 B L | Rp. 333.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 71 T | Rp. 313.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUZU NMR 6 RODA 6 SPEED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR 71 T | Rp.373.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR 71 TL | Rp. 387.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR 71 THD 5,8 | Rp. 384.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR 71 THD 6,1 | Rp. 396.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR 81T SHD Commonrail | Rp. 394.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS 81 4X4 | Rp. 794.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUZU PICKUP ON THE ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICK UP – TRAGA | Rp. 222.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICK UP – TRAGA BOX | Rp.250.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUZU ELF MICROBUS ON THE ROAD READY STOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 B MICROBUS Bonding (AC) | Rp. 436.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 B LX MICROBUS KCBONDING(AC) | Rp. 478.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLR 55 B LX MICROBUS KTP(STD) | Rp. 450.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Loco Gudang di Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Sudah termasuk PPn 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dari Harga Dasar Pengenaan Pajak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Harga diatas adalah dalam kondisi BBN 2021 (Truk/Bak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Belum termasuk biaya pembuatan karoseri, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penambahan aksesoris atau perubahan warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Harga berlaku per Februari 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Harga tidak mengikat, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
RYO.RIZQO
TLPN 0812 333 99 286
WA 08564 99 00 621
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU
INFORMASI PRODUK ISUZU BISA MENGHUBUNGI :
Ryo.Rizqo DI NO 081233399286
ASTRA INTERNATIONAL TBK ISUZU CAB Malang
JL. Sunandar Priyo Sudarmo Malang JAWA TIMUR
Persyaratan Kredit
Persyaratan pembelian kendaraan tunai maupun kredit
1. PERORANGAN
- Pembelian Secara Tunai
Uang Booking Fee atau Tanda Jadi
(tergantung kebijakan cabang masing-masing minimal Rp. 5.000.000)
Foto kopi KTP (KIMS/KITAS untuk WNA)
untuk Nama Pemesan dan Nama STNK/ BPKB*
Foto kopi Kartu Keluarga
- Pembelian Secara Kredit
Uang Booking Fee atau Tanda Jadi
Foto kopi KTP (KIMS/KITAS untuk WNA) untuk Nama Pemesan dan Nama STNK/ BPKB*
Foto kopi Kartu Keluarga
Foto kopi PBB/ AJB/ Sertifikat Kepemilikan
Tabungan 3bulan terakhir
2. PERUSAHAAN/ CV/ BADAN USAHA
- Pembelian Secara Tunai dan Kredit
Uang Booking Fee atau Tanda Jadi
(tergantung kebijakan cabang masing-masing minimal Rp. 5.000.000 + PO)
Foto kopi Identitas Pemesan dan STNK/ BPKB
(jika atas nama perorangan maka wajib pakai KTP)
Foto kopi KTP Direksi & Komisaris
Foto SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
SKD (Surat Keterangan Domisili)
Rekening Koran 3bln Terakhir






Slot: isuzu malang
Tayang: 5 Okt 2015 - 1 Jan 2022
Isuzu Jawa Timur (Jatim) Malang (Mlg)