
Dealer
PT. Astra Int - Daihatsu Banjarmasin
Jl. A Yani KM.7,4 Kertak Hanyar. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Promo
PESAN SEKARANG !!!
Daihatsu
Promo Daihatsu BJM
Dapatkan penawaran menarik setiap pembelian mobil Daihatsu
Dengan program Dp ringan dan angsuran terjangkau dengan tenor panjang
Program Daihatsu
Informasi Promo Terbaru Daihatsu BJM
- Cashback? OK..!!
- Kredit Daihatsu DP ringan 16 jt an angsuran 2 jutaan
- Tukar tambah / trade in? OK..!!
- Proses cepat & mudah
- Bonus banyak
- Test drive siap jemput di rumah
- Unit ready stock
Proses CEPAT dan MUDAH, TANPA RIBET.
Persyaratan Kredit DIBANTU sampai ACC.
Konsultasi kendaraan GRATIS 24Jam (membantu memberikan pilihan kendaraan, pembiayaan dan asuransi yang sesuai kebutuhan Anda).
Pelayanan AFTER SALES (reminder asuransi / STNK / claim asuransi / service berkala).
Transaksi 100% AMAN & NYAMAN
Silahkan hubungi marketing representative kami di :
082354187762 (wa & telp)
Harga
No | TYPE | OTR BJM |
1 | GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 157.850.000 |
2 | GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 174.200.000 |
3 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 175.800.000 |
4 | GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 157.850.000 |
5 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 174.200.000 |
6 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 175.800.000 |
7 | GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 162.550.000 |
8 | GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 178.000.000 |
9 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 179.600.000 |
10 | GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 162.550.000 |
11 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 178.000.000 |
12 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 179.600.000 |
13 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 169.550.000 |
14 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 186.000.000 |
15 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 187.600.000 |
16 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | 175.550.000 |
17 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | 179.000.000 |
18 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | 192.000.000 |
19 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | 193.600.000 |
20 | GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 162.750.000 |
21 | GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 166.850.000 |
22 | GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 172.850.000 |
23 | GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4 | 176.300.000 |
24 | GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4 | 184.350.000 |
25 | GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 185.350.000 |
26 | GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 191.350.000 |
27 | GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4 | 194.800.000 |
28 | GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 190.850.000 |
29 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 218.350.000 |
30 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 218.350.000 |
31 | GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 202.050.000 |
32 | HI MAX PU 1.0 STD E4 | 111.350.000 |
33 | HI MAX PU 1.0 STD AC PS E4 | 119.350.000 |
34 | LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 211.750.000 |
35 | LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 243.950.000 |
36 | LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 243.950.000 |
37 | LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 230.100.000 |
38 | LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 241.500.000 |
39 | GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 207.650.000 |
40 | GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 219.600.000 |
41 | GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 218.750.000 |
42 | GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 231.650.000 |
43 | GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 217.450.000 |
44 | GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 229.250.000 |
45 | GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 228.550.000 |
46 | GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 240.450.000 |
47 | GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 239.050.000 |
48 | GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 250.150.000 |
49 | NEW AYLA 1.0 D MT E4 | 110.600.000 |
50 | NEW AYLA 1.0 D+ MT E4 | 122.850.000 |
51 | NEW AYLA 1.0 M MT E4 | 127.100.000 |
52 | NEW AYLA 1.0 M AT E4 | 136.150.000 |
53 | NEW AYLA 1.0 X MT E4 | 134.500.000 |
54 | NEW AYLA 1.0 X MT DLX E4 | 141.850.000 |
55 | NEW AYLA 1.0 X AT E4 | 143.550.000 |
56 | NEW AYLA 1.0 X AT DLX E4 | 150.900.000 |
57 | NEW AYLA 1.0 X AB MT E4 | 138.100.000 |
58 | NEW AYLA 1.0 X AB AT E4 | 147.150.000 |
59 | NEW AYLA 1.2 X MT E4 | 143.350.000 |
60 | NEW AYLA 1.2 X AT E4 | 153.350.000 |
61 | NEW AYLA 1.2 R MT E4 | 150.350.000 |
62 | NEW AYLA 1.2 R MT DLX E4 | 154.350.000 |
63 | NEW AYLA 1.2 R AT E4 | 160.350.000 |
64 | NEW AYLA 1.2 R AT DLX E4 | 164.350.000 |
65 | SIGRA 1.0 D MT MC | 127.050.000 |
66 | SIGRA 1.0 M MT MC | 137.500.000 |
67 | SIGRA 1.2 X MT MC | 146.850.000 |
68 | SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 152.350.000 |
69 | SIGRA 1.2 X AT MC | 159.750.000 |
70 | SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 165.250.000 |
71 | SIGRA 1.2 R MT MC | 153.300.000 |
72 | SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 157.100.000 |
73 | SIGRA 1.2 R AT MC | 166.150.000 |
74 | SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 169.950.000 |
75 | NEW SIRION STD MT E4 | 197.700.000 |
76 | NEW SIRION STD AT E4 | 208.600.000 |
77 | ALL NEW TERIOS X MT E4 | 227.550.000 |
78 | ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 237.450.000 |
79 | ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 244.250.000 |
80 | ALL NEW TERIOS R MT E4 | 260.850.000 |
81 | ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 270.850.000 |
82 | ALL NEW TERIOS R AT E4 | 270.850.000 |
83 | ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 280.850.000 |
84 | ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4 | 272.750.000 |
85 | ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4 | 282.750.000 |






Slot: daihatsu banjarmasin
Tayang: 15 Jan 2016 - 17 Jul 2021
Banjarmasin (Bjm) Daihatsu Kalimantan Selatan (Kalsel)