Dealer Toyota Purwokerto
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer resmi Toyota Purwokerto, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk marketing executive Toyota wilayah Purwokerto, silahkan daftar di sini.
ID733 #toyotapurwokerto
Dealer
Nasmoco Toyota Purwokerto
Jl. Gerilya Timur No.56, Karanganyar, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53147
Promo
SIAP MELAYANI KEBUTUHAN ANDA TENTANG INFORMASI KENDARAAN TOYOTA
"Untuk anda yang bekerja dan berdomisili di luar kota bahkan diluar negeri, bisa kami bantu untuk proses kredit nya.
CUKUP DUDUK MANIS DIRUMAH MOBIL KAMI ANTAR
Untuk HARGA, PROMO, DISCOUNT, DP, ANGSURAN atau BROSUR bisa menghubungi no telp berikut : -
MELAYANI INFORMASI 24 JAM
KEPUASAN ANDA ADALAH TUJUAN KAMI.
Harga
Harga Toyota Per 1 April NIK 17
MODEL/TYPE | MANUAL | AUTOMATIC | |
AVANZA TRANSMOVER | E Transmover (Off The Road) | 142.000.000 | - |
NEW YARIS | E 1.5 | 242.400.000 | - |
E 1.5 CVT | - | 254.200.000 | |
G 1.5 | 250.700.000 | - | |
G 1.5 CVT | - | 261.900.000 | |
New VIOS | E 1500 cc | 284.500.000 | - |
E 1500 cc CVT | - | 297.400.000 | |
G 1500 cc | 303.300.000 | - | |
G 1500 cc CVT | - | 319.800.000 | |
COROLLA ALTIS | G 1800 cc | 436.600.000 | - |
V 1800 cc | - | 472.600.000 | |
CAMRY | 2.5 G - A/T | - | 588.500.000 |
2.5 V - A/T | - | 616.500.000 | |
2.5 H V - A/T (Hybrid) | - | 820.700.000 | |
AGYA | 1.0 E | ||
1.0 G | |||
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 136.000.000 | - |
1.2 E | 139.500.000 | 152.000.000 | |
1.2 G | 144.500.000 | 157.000.000 | |
CALYA (+Aksesoris) | 1.2 E Std (Non ABS) | 139.600.000 | - |
1.2 E | 143.300.000 | 155.800.000 | |
1.2 G | 148.300.000 | 160.800.000 | |
Grand New Avanza | E 1300 cc Non ABS | 190.000.000 | 201.000.000 |
E 1300 cc | 192.400.000 | 203.400.000 | |
G 1300 cc Basic | 208.300.000 | - | |
G 1300 cc | 210.400.000 | 221.400.000 | |
G 1500 cc | 222.300.000 | - | |
Veloz 1300 cc | 215.400.000 | 226.400.000 | |
Veloz 1500 cc | 226.400.000 | 237.400.000 | |
RUSH | G 1.5 cc | 248.100.000 | 258.100.000 |
S 1.5 cc | 258.800.000 | 272.100.000 | |
All New INNOVA | GASOLINE | ||
G 2000 cc | 304.100.000 | 324.100.000 | |
V 2000 cc | 348.100.000 | 368.100.000 | |
Q 2000 cc | 388.500.000 | 408.500.000 | |
G 2400 cc | 339.100.000 | 359.100.000 | |
V 2400 cc | 380.100.000 | 400.100.000 | |
All New INNOVA (+AKSESORIS) | GASOLINE | ||
G 2000 cc | 305.600.000 | 325.600.000 | |
V 2000 cc | 349.600.000 | 369.600.000 | |
Q 2000 cc | 309.000.000 | 410.000.000 | |
DIESEL | |||
G 2400 cc | 340.600.000 | 360.600.000 | |
V 2400 cc | 381.600.000 | 401.600.000 | |
Q 2400 cc | 439.700.000 | 459.800.000 | |
All NEW FORTUNER | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | 466.700.000 | 485.700.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | - | 520.000.000 | |
2.4 G 4X4 | - | 583.200.000 | |
2.4 VRZ 4X4 | - | 658.400.000 | |
GASOLINE | |||
2.7 SRZ 4X2 | - | 533.100.000 | |
All NEW FORTUNER (+AKSESORIS) | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | 470.300.000 | 489.300.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | - | 523.600.000 | |
2.4 G 4X4 | - | 586.800.000 | |
2.4 VRZ 4X4 | - | 662.000.000 | |
BENSIN | |||
2.7 SRZ 4X2 | - | 538.700.000 | |
ALPHARD | 2.5 X A/T | - | 909.500.000 |
2.5 G A/T | - | 1.067.000.000 | |
3.5 VIP A/T | - | 1.669.500.000 | |
VELLFIRE | 2400 cc G A/T | - | 1.067.000.000 |
2400 cc G A/T LTD EDITION | - | 1.127.000.000 | |
HIACE | HiAce M/T | 434.800.000 | - |
HiAce Commuter M/T | 471.800.000 | - | |
HILUX | BENSIN | ||
S-Cab M/T | 210.500.000 | - | |
DIESEL | |||
S-Cab DSL M/T | 228.100.000 | - | |
D-Cab E M/T | 408.100.000 | - | |
D-Cab G M/T | 425.200.000 | - | |
D-Cab V A/T | - | 461.700.000 | |
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | ||
ST 110 PS Non Power Steering | 257.200.000 | - | |
ST 110 PS Power Steering | 263.000.000 | - | |
ST 110 PS MB Long Wheel Base Power Steering | 271.700.000 | - | |
ST 110 PS Long Wheel Base Power Steering | 271.700.000 | - | |
6 RODA (CHASIS) | |||
FT 110 PS Non Power Steering | 287.900.000 | - | |
FT 110 PS Power Steering | 293.900.000 | - | |
ET 110 PS Non Power Steering | 295.700.000 | - | |
ET 110 PS Power Steering | 301.700.000 | - | |
XT 130 PS Non Power Steering | 311.200.000 | - | |
XT 130 PS Power Steering | 317.200.000 | - | |
XT 130 PS Jumbo Chassis (LWB) Power Steering | 326.200.000 | - | |
HT 130 PS Std. Gear Non Power Stearing | 315.600.000 | - | |
HT 130 PS Std. Gear Pwr Stearing | 321.600.000 | - | |
HT 130 PS Hi. Gear Non Pwr Stearing | 316.100.000 | - | |
HT 130 PS Hi. Gear Pwr Stearing | 322.100.000 | - |
Data di atas merupakan konten lama. (10,089Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Dealer Jawa Tengah (Jateng) Purwokerto (Pwt)