Senior Marketing
Nasmoco Toyota Purwokerto
No Hp : 085291587788 (telkomsel)
085726262616 (indosat)
Pin BB : D103EEE2
WA : 085291587788
Melayani pemesanan kendaraan Area : Karesidenan Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Bumiayu dan daerah sekitarnya

Dealer
NASMOCO TOYOTA PURWOKERTO
JL.GERILYA TIMUR NO 56
PURWOKERTO, JAWA TENGAH
Promo
SIAP MELAYANI KEBUTUHAN ANDA TENTANG INFORMASI KENDARAAN TOYOTA
"Untuk anda yang bekerja dan berdomisili di luar kota bahkan diluar negeri, bisa kami bantu untuk proses kredit nya.
CUKUP DUDUK MANIS DIRUMAH MOBIL KAMI ANTAR
Untuk HARGA, PROMO, DISCOUNT, DP, ANGSURAN atau BROSUR bisa menghubungi no telp berikut :.
Telkomsel : 085291587788
Indosat : 085726262616
Pin BB : D103EEE2
MELAYANI INFORMASI 24 JAM
KEPUASAN ANDA ADALAH TUJUAN KAMI.
Harga Mobil
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA
Berlaku Mulai Tanggal, 1 November 2017
MODEL/TYPE | PRICE BASIC | ||
MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | ||
LIMO | Limo 1.5 (off the road) | 198.200.000 | |
TRANSMOVER | E Transmover (Off The Road) | 142.000.000 | |
NEW YARIS | E 1.5 | 243.300.000 | 255.400.000 |
G 1.5 | 251.500.000 | 263.100.000 | |
S 1.5 TRD SPORTIVO | 273.800.000 | 286.100.000 | |
S 1.5 TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 280.800.000 | 293.100.000 | |
NEW VIOS | E 1.5 | 285.100.000 | 298.600.000 |
G 1.5 | 303.800.000 | 320.000.000 | |
COROLLA ALTIS | G 1.8 | 442.500.000 | |
V 1.8 | 478.800.000 | ||
CAMRY | 2.5 G – A/T | 600.600.000 | |
2.5 V – A/T | 627.900.000 | ||
2.5 H V – A/T (Hybrid) | 828.900.000 | ||
ETIOS Valco | 1.2 E M/T Valco Tom’s | 185.000.000 | |
1.2 G M/T | 183.500.000 | ||
Grand New Avanza | E 1.3 Non ABS | 192.100.000 | 203.000.000 |
E 1.3 | 193.500.000 | 204.400.000 | |
G 1.3 Basic | 209.200.000 | ||
G 1.3 | 212.100.000 | 222.800.000 | |
G 1.5 | 224.200.000 | ||
G 1.5 Limited (New) | 235.400.000 | ||
Veloz 1.3 | 217.400.000 | 228.400.000 | |
Veloz 1.5 | 229.700.000 | 240.700.000 | |
SIENTA | 1.5 E | 239.400.000 | 257.400.000 |
1.5 G | 251.400.000 | 269.400.000 | |
1.5 V | 266.400.000 | 284.400.000 | |
1.5 Q CVT | 305.100.000 | ||
1.5 Q CVT Limited (New) | 328.300.000 | ||
RUSH | G 1.5 | 249.300.000 | 259.200.000 |
S 1.5 TRD Sportivo (New) | 259.300.000 | 273.600.000 | |
S 1.5 TRD Sportivo Ultimo (New) | 262.600.000 | 276.900.000 | |
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | 451.300.000 | |
VOXY | 2.0 V A/T | 460.000.000 | |
ALPHARD | 2.5 X A/T | 927.700.000 | |
2.5 G A/T | 1.081.900.000 | ||
3.5 VIP A/T | 1.717.000.000 | ||
VELLFIRE 2.4 G A/T | 1.080.300.000 | ||
VELLFIRE 2.4 G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | 1.140.300.000 | ||
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | 1.986.800.000 | |
LC 200 Full Spec A/T | 2.351.600.000 | ||
HILUX | GASOLINE | ||
S-Cab M/T | 213.600.000 | ||
DIESEL | |||
S-Cab DSL M/T | 231.400.000 | ||
E Extra Cabin 4×4 M/T | 354.000.000 | ||
D-Cab E M/T | 416.500.000 | ||
D-Cab G M/T | 433.400.000 | ||
D-Cab V A/T | 472.300.000 | ||
HI ACE | M/T | 441.150.000 | |
Commuter M/T | 490.450.000 | ||
Commuter M/T Luxury (New) | 669.300.000 | ||
DYNA | 4 RODA (CHASIS) | ||
ST 110 PS | PS | 267.800.000 | |
Bus | 274.500.000 | ||
Bus Long | 287.300.000 | ||
Long | 277.200.000 | ||
6 RODA (CHASIS) | |||
FT 110 PS | PS | 300.700.000 | |
Long (New) | 307.261.500 | ||
ET 110 PS | PS | 308.200.000 | |
HD (Old Model) | 307.300.000 | ||
XT 130 PS | PS | 322.400.000 | |
Long | 333.100.000 | ||
Long HG (New) | 333.600.000 | ||
HT 130 PS | Std. Gear | 327.800.000 | |
Hi-Gear | 330.400.000 | ||
Extreme Hi. Gear HD | 332.900.000 | ||
Off Road HG | 352.900.000 | ||
Ekspedisi (New) | 324.553.500 | ||
Ekspedisi Long (New) | 335.984.500 | ||
Ekspedisi Long Hi-Gear (New) | 336.484.000 |
MODEL/TYPE | PRICE BASIC | WITH ACCESSORIES | |||
MANUAL | AUTOMATIC | MANUAL | AUTOMATIC | ||
New AGYA | 1.0 E | 132.400.000 | +1.800.000 | ||
1.0 G | 136.500.000 | 149.700.000 | +1.800.000 | +1.800.000 | |
1.2 G | 139.800.000 | 153.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 | |
1.2 G TRD | 143.800.000 | 157.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 | |
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 137.800.000 | +2.050.000 | ||
1.2 E | 141.100.000 | 153.600.000 | +2.050.000 | +2.050.000 | |
1.2 G | 146.300.000 | 158.600.000 | +2.050.000 | +2.050.000 | |
All New INNOVA | GASOLINE | ||||
G 2000 cc | 307.800.000 | 328.100.000 | 309.300.000 | 329.600.000 | |
V 2000 cc | 356.000.000 | 376.400.000 | 357.500.000 | 377.900.000 | |
Q 2000 cc | 396.200.000 | 416.200.000 | 397.700.000 | 417.700.000 | |
Venturer 2000 cc | 409.000.000 | 428.700.000 | |||
DIESEL | |||||
G 2400 cc | 344.400.000 | 364.500.000 | 345.900.000 | 366.000.000 | |
V 2400 cc | 389.400.000 | 409.400.000 | 390.900.000 | 410.900.000 | |
Venturer 2400 cc | 446.900.000 | 466.700.000 | |||
All NEW FORTUNER | DIESEL | ||||
2.4 G 4X2 | 481.100.000 | 500.100.000 | 484.700.000 | 503.700.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | 531.000.000 | 534.600.000 | |||
2.4 VRZ 4X2 TRD (New Line Up) | 543.000.000 | 546.600.000 | |||
2.4 G 4X4 | 589.900.000 | 609.500.000 | |||
2.4 VRZ 4X4 | 676.700.000 | 680.300.000 | |||
GASOLINE | |||||
2.7 SRZ 4X2 | 554.800.000 | 558.400.000 | |||
2.7 SRZ 4X2 TRD (New Line Up) | 566.800.000 | 570.400.000 |

Nama: fery kartike adi s.e
Dealer: Toyota Purwokerto, Jawa Tengah
Tayang: 20 November 2017 - 15 November 2018
ID #3628 Dealer toyota Jateng Purwokerto (Pwt)