Dealer Toyota Karawang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer mobil Toyota Karawang, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales Toyota wilayah Karawang, silahkan daftar di sini.
ID1149 #toyotakarawang
Dealer
Toyota Astrido Karawang
Jl. Interchange Karawang Barat RT 06/03, Jl. Desa No.1, Sukamakmur, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361
Toyota Auto2000 Karawang
Jl. Surotokunto No.80, Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur
Promo
AGYA DP 16jutaan
GRAND NEW AVANZA DP 17jutaan
NEW RUSH DP 20jutaan
ALL NEW YARIS DP 11jutaan
ALL NEW INNOVA DP 70jutaan
Open Indent Toyota Calya.. !!!
Paket Toyota Khusus Karyawan Astra Grup
AVANZA DP 30jt Angsuran 2.3jt 5tahun
AGYA DP 21jt Angsuran 1.5jt 5tahun
INNOVA DP 51jt Angsuran 4jt 5tahun
YARIS DP 26jt Angsuran 3jt 5tahun
Note : Melayani juga Area Plat A B D E dan F OTR disesuaikan dengan wilayah masing-masing
Harga
PL Astrido Toyota Per Oktober Unit NIK 24
MPV | CALYA | CALYA 1.2 E STD M/T | Rp167.300.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp170.200.000 | ||
CALYA 1.2 G M/T | Rp175.800.000 | ||
CALYA 1.2 G A/T | Rp190.000.000 | ||
AVANZA | AVANZA 1.3 E M/T | Rp239.700.000 | |
AVANZA 1.3 E CVT | Rp254.200.000 | ||
AVANZA 1.5 G M/T | Rp262.000.000 | ||
AVANZA 1.5 G CVT | Rp276.700.000 | ||
AVANZA 1.5 G CVT TSS | Rp303.500.000 | ||
VELOZ | VELOZ 1.5 M/T | Rp292.900.000 | |
VELOZ 1.5 CVT | Rp308.700.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT | Rp318.000.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp340.400.000 | ||
INNOVA ZENIX | ZENIX 2.0 G CVT | Rp430.400.000 | |
ZENIX 2.0 V CVT | Rp476.200.000 | ||
VOXY | VOXY 2.0 A/T | Rp621.700.000 | |
ALPHARD | ALPHARD 2.5 X CVT | Rp1.407.300.000 | |
ALPHARD 2.5 G CVT | Rp1.626.800.000 | ||
VELLFIRE | VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp1.399.800.000 | |
SUV | RAIZE | RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | Rp238.700.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | Rp253.700.000 | ||
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | Rp258.300.000 | ||
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | Rp273.200.000 | ||
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | Rp275.800.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT ONE TONE | Rp287.200.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TWO TONE | Rp289.800.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp309.400.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp312.000.000 | ||
YARIS CROSS | YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp353.900.000 | |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp366.900.000 | ||
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp410.900.000 | ||
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | Rp420.200.000 | ||
RUSH | RUSH 1.5 G M/T | Rp284.400.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | Rp295.200.000 | ||
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp299.750.000 | ||
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp310.450.000 | ||
FORTUNER | FORTUNER 4X2 2.4 G M/T DSL (EURO4) | Rp573.700.000 | |
FORTUNER 4X2 2.4 G A/T DSL (EURO4) | Rp591.300.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T NON RSE | Rp608.400.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T | Rp614.000.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T GR SPORT NON RSE | Rp617.700.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T GR SPORT AEROPACKAGE ONE TONE | Rp623.300.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T GR SPORT AEROPACKAGE TWO TONE | Rp628.300.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T NON RSE | Rp634.900.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T | Rp640.500.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T TSS NON RSE | Rp647.100.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T TSS | Rp652.700.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T AERO PACKAGE TSS NON RSE | Rp657.600.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T AERO PACKAGE TSS ONE TONE | Rp663.200.000 | ||
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T AERO PACKAGE TSS TWO TONE | Rp668.200.000 | ||
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ A/T NON RSE | Rp737.200.000 | ||
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-S A/T TWO TONE | Rp741.850.000 | ||
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ A/T | Rp742.800.000 | ||
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-S A/T TSS NON RSE | Rp756.100.000 | ||
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-S A/T TSS ONE TONE | Rp761.700.000 | ||
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-S A/T TSS TWO TONE | Rp766.700.000 | ||
LAND CRUISER | LAND CRUISER 300 VX-R AT (EURO4) | Rp2.583.900.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S AT (EURO4) | Rp2.656.000.000 | ||
SEDAN | VIOS | VIOS G CVT | Rp369.900.000 |
VIOS G CVT TSS | Rp383.100.000 | ||
COROLLA ALTIS | COROLLA ALTIS V A/T | Rp575.100.000 | |
CAMRY | CAMRY 2.5 V A/T | Rp809.800.000 | |
SPORT | GR 86 | GR 86 L M/T | Rp1.016.800.000 |
GR 86 L A/T | Rp1.054.000.000 | ||
SUPRA | SUPRA 3.0 L A/T | Rp2.237.600.000 | |
HYBRID | YARIS CROSS | YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | Rp453.950.000 | ||
COROLLA ALTIS | COROLLA ALTIS HYBRID A/T | Rp629.200.000 | |
COROLLA CROSS | COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | Rp568.200.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp608.400.000 | ||
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (DUAL TONE) | Rp611.900.000 | ||
CAMRY | CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | Rp945.400.000 | |
C-HR | C-HR 1.8 HV A/T | Rp601.000.000 | |
INNOVA ZENIX | ZENIX 2.0 G HYBRID CVT | Rp477.600.000 | |
ZENIX 2.0 V HYBRID MODELISTA CVT | Rp551.600.000 | ||
ZENIX 2.0 Q HYBRID MODELISTA CVT TSS | Rp630.600.000 | ||
ALPHARD | ALPHARD 2.5 HV CVT | Rp1.710.800.000 | |
VELLFIRE | VELLFIRE 2.5 HYBRID CVT | Rp1.844.200.000 | |
HATCHBACK | AGYA | AGYA 1.2 E M/T | Rp170.900.000 |
AGYA 1.2 G M/T | Rp178.400.000 | ||
AGYA 1.2 G CVT | Rp194.400.000 | ||
AGYA 1.2 GR-S M/T | Rp243.000.000 | ||
AGYA 1.2 GR-S M/T TWO TONE | Rp245.500.000 | ||
AGYA 1.2 GR-S CVT | Rp259.300.000 | ||
AGYA 1.2 GR-S CVT TWO TONE | Rp261.800.000 | ||
YARIS | NEW YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAGS | Rp297.350.000 | |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAGS | Rp321.850.000 | ||
NEW YARIS GR SPORT M/T 3 AIRBAGS | Rp329.400.000 | ||
NEW YARIS GR SPORT M/T 3 AIRBAGS BI TONE | Rp333.400.000 | ||
NEW YARIS 1.5 GR SPORT CVT 3 AIRBAGS | Rp341.400.000 | ||
NEW YARIS 1.5 GR SPORT CVT 3 AIRBAGS BI TONE | Rp345.400.000 | ||
NEW YARIS 1.5 GR SPORT CVT 7 AIRBAGS | Rp348.200.000 | ||
NEW YARIS 1.5 GR SPORT CVT 7 AIRBAGS BI TONE | Rp352.200.000 | ||
COMMERCIAL | HILUX S CAB | HILUX S CAB 2.0 M/T BENSIN | Rp283.700.000 |
HILUX S CAB 2.4 DSL M/T (EURO4) | Rp305.800.000 | ||
HILUX S CAB 2.4 DSL 4X4 M/T (EURO4) | Rp407.800.000 | ||
HILUX RANGGA | RANGGA 2.0 STD M/T PICK UP (CHASSIS) | Rp188.700.000 | |
RANGGA 2.0 STD M/T MB (CHASSIS) | Rp188.700.000 | ||
RANGGA 2.0 STD M/T PICK UP | Rp193.600.000 | ||
RANGGA 2.0 STD M/T PICK UP (3 WAY) | Rp194.600.000 | ||
RANGGA 2.0 HIGH M/T PICK UP | Rp215.700.000 | ||
RANGGA 2.4 STD M/T PICK UP (CHASSIS) | Rp244.700.000 | ||
RANGGA 2.4 M/T MB (CHASSIS) | Rp244.700.000 | ||
RANGGA 2.4 STD M/T PICK UP | Rp249.600.000 | ||
RANGGA 2.4 STD M/T PICK UP (3 WAY) | Rp250.600.000 | ||
RANGGA 2.4 HIGH M/T PICK UP | Rp283.600.000 | ||
RANGGA 2.4 HIGH A/T PICK UP (CHASSIS) | Rp299.200.000 | ||
RANGGA 2.4 HIGH A/T MB (CHASSIS) | Rp299.200.000 | ||
RANGGA 2.4 HIGH A/T PICK UP | Rp304.500.000 | ||
HILUX D CAB | HILUX D CAB 2.4 E (4X4) M/T DIESEL (EURO4) | Rp448.600.000 | |
HILUX D CAB 2.4 G (4X4) M/T DIESEL (EURO4) | Rp481.800.000 | ||
HILUX D CAB 2.4 V (4X4) A/T DIESEL (EURO4) | Rp532.750.000 | ||
HIACE | HIACE COMMUTER MANUAL | Rp564.800.000 | |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | Rp659.700.000 | ||
ELECTRIFIED | BZ4X | BZ4X | Rp1.190.000.000 |
BZ4X A/T TWO TONE | Rp1.198.000.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (14,385Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Dealer Jawa Barat (Jabar) Karawang (Krw)