Dealer Toyota Cianjur
Saat ini kami belum memiliki data terbaru showroom Toyota Cianjur, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales executive Toyota wilayah Cianjur, silahkan daftar di sini.
ID1061 #toyotacianjur
Dealer
Duta Cendana Toyota Cianjur - PT DUTA CENDANA MOBILINDO
Jl. Arif Rahman Hakim No.17, Muka, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat 43215
Promo
TERBESAR , TERLENGKAP, TERPERCAYA 3S (SALES SERVICE,SPAREPART)
SIAP MELAYANI DENGAN RAMAH 24 JAM
Keuntungan anda bersama kami :
1. Proses Cepat ,Mudah, Aman dan Terpercaya serta Transparan2. Cash Ok / Kredit Terbaik
3. Bunga Ringan & Lama Kredit 1 - 7 thn
4. Diskon Mantap & Bonus Melimpah
6. Pilihan Paket Kredit Bervariasi
7. Aplikasi siap jemput dimanapun & dibantu proses kreditnya
8. Selalu diberikan update informasi tentang dunia otomotif
9. Komunikasi dijamin bisa dilakukan 24jam 7hari dimanapun
10. Informasi & Konsultasi Cicilan via SMS
11. Penambahan aksesoris bisa dibantu dengan harga terjangkau
12. Pengurusan Surat Kendaraan (SIM, STNK, BPKB, Blokir dll)
13. Promo menarik setiap bulannya
14. Ketersediaan mobil / warna lebih lengkap dibandingkan Dealer lainnya
15. Kemudahan Service & Claim Asuransi Tanpa Ribet 16. Fleksible, angsuran bisa di sesuaikan dengan budget anda ( DP mulai 20%)* 17. Sibuk? kami siap datang dan presentasi di tempat anda 18. Tunas Friend ( Layanan derek 24 jam, diskon belanja & asuransi jiwa )
AFTER SALES TOYOTA
- Garansi mesin sampai dengan 3 tahun* / 100.000 KM*
- Jaminan ketersediaan suku cadang 2 x 24 jam (On time)
- Layanan Service di rumah (Toyota Home Service)
- Layanan Emergency Service 24 jam (Tunas Friend)
Kami melayani area Jawa Barat dan sekitarnya
HANYA DISINI ANDA AKAN MENDAPATKAN PELAYANAN DAN HARGA TERBAIK DENGAN KAMI. GAK PERCAYA?? MARI BERHITUNG DENGAN PENAWARAN YANG SUDAH ANDA DAPATKAN SEBELUMNYA!!!
PAKET | Cicilan | Total DP | Tenor |
SPLIT RATE | - |
- | - |
KEMILAU | 10.369.000 9.165.000 |
83.560.000 83.560.000 |
48 60 |
FAST N EASY | 9.126.000 8.025.000 |
105.875.000 105.875.000 |
48 60 |
KPM RETAIL | 8.489.000 7.423.000 |
123.923.000 127.788.000 |
48 60 |
BCA FINANCE | 6.824.000 | 133.486.000 | 72 |
Harga
TYPE | HARGA | |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | NGC102GA/T00 | 356,600,000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | NGC102GA/T02 | 358,100,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | NGC102GA/T01 | 369,800,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | NGC102GA/T03 | 371,300,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V AT (Non Premium Color) | ZE211VA/T14 | 543,400,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID AT (Non Premium Color) | ZE211LA/T12 | 597,700,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT (Non Premium Color) | ZVG10A/T01 | 545,320,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT (Premium Color) | ZVG10A/T02 | 548,220,000 |
CAMRY 2.5 V AT (Non Premium Color) | AX70VA/T00 | 773,900,000 |
CAMRY 2.5 V AT (Premium Color) | AX70VA/T01 | 777,000,000 |
CAMRY 2.5 L AT HYBRID (Non Premium Color) | AV71LA/T00 | 915,500,000 |
CAMRY 2.5 L AT HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 918,500,000 |
AGYA 1.2 G MT STD | B101GM/T10 | 165,750,000 |
AGYA 1.2 G MT GR SPORT | B101GM/T41 | 168,705,000 |
AGYA 1.2 G AT GR SPORT | B101GA/T41 | 186,560,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | NSP15SA/T51 | 325,100,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | NSP15SA/T50 | 330,500,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T21B | 165,200,000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T20B | 168,100,000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T20B | 173,700,000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T20B | 187,800,000 |
AVANZA 1.3 E MT | W00EM/T00 | 236,150,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 250,950,000 |
AVANZA 1.5 G MT | W01GM/T00 | 258,250,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 272,850,000 |
VELOZ 1.5 MT (Non Premium Color) | W01VM/T00 | 289,050,000 |
VELOZ 1.5 MT (Premium Color) | W01VM/T01 | 290,550,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | W01VA/T00 | 304,600,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 306,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | W01QVA/T00 | 312,050,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 313,550,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | W01QVA/T01 | 334,050,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 335,550,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | MAG10GA/T00 | 420,400,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | MAG10GA/T00BA | 422,092,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | MAG10GA/T01 | 423,400,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | MAG10GA/T01BB | 425,092,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | MAG10VA/T00 | 468,400,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | MAG10VA/T00BA | 470,092,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | MAG10VA/T01 | 471,400,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | MAG10VA/T01BB | 473,092,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | MAG10GHA/T00 | 459,400,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | MAG10GHA/T01 | 462,400,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | MAG10VHA/T00 | 533,400,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | MAG10VHA/T02 | 523,550,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | MAG10VHA/T00AA | 536,177,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | MAG10VHA/T01 | 536,400,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | MAG10VHA/T03 | 526,550,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | MAG10VHA/T01AB | 539,177,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | MAG10QHA/T00 | 612,400,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | MAG10QHA/T02 | 602,550,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | MAG10QHA/T00AA | 615,177,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01 | 615,400,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T03 | 605,550,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01AB | 618,177,000 |
VOXY 2.0 AT (Premium Color) | MZR90A/T01B | 599,600,000 |
VELLFIRE 2.5 G AT (Non Premium Color) | VER30GA/T00B | 1,409,970,000 |
ALPHARD 2.5 G AT (Non Premium Color) | AL30GA/T30B | 1,392,370,000 |
ALPHARD 2.5 G AT (Premium Color) | AL30GA/T31B | 1,395,470,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 249,200,000 |
RAIZE 1.0T G MT ONE TONE | A250GM/T00S | 253,700,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 268,600,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T20 | 282,500,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T21 | 285,100,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T23 | 306,800,000 |
RUSH 1.5 G MT | F80GM/T20B | 285,000,000 |
RUSH 1.5 G AT | F80GA/T20B | 295,800,000 |
RUSH 1.5 S MT GR SPORT | F80SM/T30B | 297,500,000 |
RUSH 1.5 S AT GR SPORT | F80SA/T30B | 308,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 AT | GUN166VRZA/T10 | 607,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 AT | GUN166VRZA/T21 | 626,750,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 MT | TGN10SCM/T10 | 281,200,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL MT | GUN12SCM/T20 | 303,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | GUN25SCM/T30 | 405,000,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL MT | GUN25DCEM/T30 | 440,500,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL MT | GUN25DCGM/T20 | 473,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL MT | GUN25DCGM/TC1 | 473,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL AT | GUN25DCVA/T30 | 522,600,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT (Non Premium Color) | FJA300VXA/T04 | 2,452,100,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT (Premium Color) | FJA300VXA/T05 | 2,454,900,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT (Non Premium Color) | FJA300VXA/T24 | 2,452,100,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT (Premium Color) | FJA300VXA/T25 | 2,454,900,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 AT (Non Premium Color) | FJA300GRA/T08 | 2,509,600,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 AT (Premium Color) | FJA300GRA/T09 | 2,512,500,000 |
HIACE COMMUTER MT | KD223M/T00COMM | 550,680,000 |
HIACE PREMIO 2.8 MT | GD321M/T00 | 644,300,000 |
Catatan :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, HiAce sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif
Data di atas merupakan konten lama. (13,677Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
Tag : Cianjur (Cnj) Dealer Jawa Barat (Jabar)