
Dealer
PT. SUN STAR MOTOR
Jl. S Parman 104 A, Blimbing, Malang
Promo
XPANDER
- Free Kaca Film, Karpet Set, Surat Jalan
- Free Service s/d 50.000km (3th)
- Kredit Bunga 0%
- Free Asuransi
Cukup Pesan Dari Rumah, Mobil anda Kami Antar
PAJERO SPORT
- Free Kaca Film V-Kool, Karpet Set, Surat Jalan
- Free Jasa Service s/d 50.000km (4th)
- Bunga 0%
Harga
KENDARAAN | TIPE | HARGA (Rp.) |
PAJERO SPORT (White + Rp 3 jt) | DAKAR AT 4X4 | 717,700,000 |
DAKAR AT 4X2 | 556,000,000 | |
DAKAR AT 4X2 ULTIMATE | 595,000,000 | |
EXCEED AT 4X2 | 511,900,000 | |
EXCEED MT 4X2 | 496,500,000 | |
GLX MT 4X4 | 556,900,000 | |
XPANDER CROSS (White + Rp 1.5 jt) | A/T PREMIUM PACKAGE (2020) | 298,000,000 |
A/T | 288,500,000 | |
M/T | 279,000,000 | |
XPANDER (White + Rp 1.5 jt) | ULTIMATE A/T | 284,100,000 |
SPORT A/T | 277,400,000 | |
SPORT M/T | 267,400,000 | |
EXCEED A/T | 263,200,000 | |
EXCEED M/T | 252,800,000 | |
GLS A/T | 256,800,000 | |
GLS M/T | 245,800,000 | |
GLX M/T | 229,300,000 | |
ECLIPSE CROSS | ULTIMATE AT BLACK | 487,930,000 |
ULTIMATE AT WHITE | 490,930,000 | |
ULTIMATE AT RED DIAMOND | 492,930,000 | |
NEW TRITON | ULTIMATE AT 4X4 DC | 501,430,000 |
EXCEED MT 4X4 DC | 466,930,000 | |
GLS MT 4X4 DC | 432,930,000 | |
HDX MT 4X4 DC | 408,200,000 | |
HDX MT 4X4 SC | 353,900,000 | |
GLX MT 4X2 SC | 263,430,000 | |
L300 | PU STD | 198,000,000 |
PU FD | 198,900,000 |






Slot: mitsubishi malang
Tayang: 22 Feb 2017 - 1 Jun 2021
Jawa Timur (Jatim) Malang (Mlg) Mitsubishi