Dealer Honda Pemalang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru dealer resmi Honda Pemalang, mohon maaf.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk salesman Honda di Pemalang, silahkan daftar di sini.
ID6183 #hondapemalang
Data Lama
Promo
BRIO DP 15JT ANG 125Rb/hari
MOBILIO DP 20JT ANG 160Rb/Hari
HR-V DP 40JT
LAYANAN TERBAIK BUAT CALON CUSTOMER
- LAYANAN GERATIS TEST DRIVE
- LAYANAN TANYA-TANYA / CONSULTASI
- LAYANAN TUKAR TAMBAH MOBIL BEKAS SEGALA MERK
- LAYANAN BOKING SER-VICE
DITA SIYAB MEMBANTU ANDA DENGAN MAKSIMAL
- MURAH
- CEPAT
- TIDAK RIBET
Harga
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
---|---|---|
BRIO SATYA | S MT/MANUAL | Rp 146.500.000 |
E MT/MANUAL | Rp 155.000.000 | |
E CVT/MATIC | Rp 170.000.000 | |
BRIO RS | MT/MANUAL | Rp 182.500.000 |
CVT/MATIC | Rp 197.500.000 | |
MOBILIO | S MT/ MANUAL | Rp 201.300.000 |
BR-V | S MT / MANUAL | Rp 245.750.000 |
E MT / MANUAL | Rp 256.750.000 | |
E CVT / MATIC | Rp 266.750.000 | |
E CVT PRESTIGE | Rp 282.250.000 | |
HR-V | 1.5 S MT / MANUAL | Rp 290.000.000 |
1.5 S CVT / MATIC | Rp 300.000.000 | |
1.5 E CVT / MATIC | Rp 323.500.000 | |
1.8 CVT TWO TONE | Rp 409.500.000 | |
CR-V | 2.0 M/T | - |
2.0 CVT | Rp 451.500.000 | |
1.5 TURBO | Rp. 486.000.000 | |
CIVIC | 1.5 CVT TURBO | Rp 500.000.000 |
ACCORD | 2.4 VTI-L A/T | Rp 665.000.000 |
ALL NEW CITY | E M/T | Rp 328.500.000 |
E CVT | Rp 338.500.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (2,423Kb)
Daftar space Honda yang masih kosong bisa dilihat di sini