Dealer Toyota Bali
Data terbaru outlet Toyota di Bali belum tersedia, mohon maaf
Halaman ini tersedia untuk marketing dealer Toyota Bali.
Freet trial (gratis) 1 bulan, silahkan daftar di sini.
ID 20659 #toyotabali

Dealer
Toyota Auto2000 Denpasar
PT. Astra International Tbk
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 81, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116
(0361) 422000
Toyota Auto2000 Sanur
PT. Astra International Tbk
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 395, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80228
(0361) 282000
Toyota Auto2000 Gianyar
PT. Astra International Tbk
Jl. Semabaung No. 89, Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80581
(0361) 952000
Toyota Auto2000 Singaraja
PT. Astra International Tbk
Jl. Raya Singaraja Seririt, BR. Dinas Dharma Raya, Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119
(0362) 32000
Toyota Auto2000 Tabanan
PT. Astra International Tbk
Jl. Achmad Yani No. 99, Abian Tuwung, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82122
(0361) 9332000
Agung Toyota Denpasar
PT. Agung Automall
Jl. HOS Cokroaminoto No. 47, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80118
(0361) 425547
Agung Toyota Kuta
PT. Agung Automall
Jl. Sunset Road, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
(0361) 8947099
Agung Toyota Gianyar
PT. Agung Automall
Jl. Dharma Giri Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali 80582
(0361) 948888
Agung Toyota Tabanan
PT. Agung Automall
Jl. Pahlawan No. 13, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82113
(0361) 810888
Agung Toyota Singaraja
PT. Agung Automall
Jl. WR. Supratman No. 100, Kel. Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Bali 81151
(0362) 25100
Promo
MARI BERGABUNG BERSAMA KELUARGA TOYOTA !!!
DEALER RESMI TOYOTA DAERAH BALI
- Dp Minim mulai 15 juta
- Angsuran ringan mulai 2 juta
- Bunga kredit ringan mulai 0,3%
- Tenor kredit sampai 7 tahun
- Cashback puluhan juta
- Bisa tukar tambah
- Aksesoris lengkap
- Ktp luar bali BISA !
- Kos / kontrak BISA !
- Free service s/d 3 tahun
- Asuransi allrisk
- Sales service 24 jam
Sudah terbukti dan bukan kaleng kaleng...
Segera lakukan pemesanan unit
Harga
NIK 24 Berlaku mulai Oktober
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
Toyota Alphard | 2.5 G CVT | Rp.1.673.000.000 |
2.5 G CVT Modelista | Rp.1.737.900.000 | |
Toyota Avanza | 1.3 E MT | Rp.252.650.000 |
1.3 E CVT | Rp.267.650.000 | |
1.5 G MT | Rp.275.400.000 | |
1.5 G CVT | Rp.290.450.000 | |
1.5 G CVT TSS | Rp.317.700.000 | |
1.3 Transmover MT | Rp.217.800.000 | |
1.5 G MT Lux | Rp.292.750.000 | |
1.5 G CVT Lux | Rp.307.950.000 | |
Toyota Calya | 1.2 G MT Lux | Rp.191.850.000 |
1.2 G AT Lux | Rp.206.250.000 | |
1.2 G AT Lux | Rp.205.950.000 | |
1.2 E STD MT | Rp.181.250.000 | |
1.2 E MT | Rp.184.550.000 | |
1.2 G MT | Rp.190.050.000 | |
1.2 G AT | Rp.204.150.000 | |
1.2 G MT Lux | Rp.192.150.000 | |
Toyota Innova | 2.0 G MT | Rp.400.050.000 |
2.4 G MT | Rp.429.750.000 | |
2.4 G AT | Rp.449.350.000 | |
2.4 G AT Lux | Rp.450.700.000 | |
Toyota Innova Zenix | 2.0 G CVT | Rp.445.750.000 |
2.0 V CVT | Rp.495.350.000 | |
2.0 G CVT Compact Package | Rp.447.750.000 | |
2.0 V CVT Compact Package | Rp.497.350.000 | |
2.0 V CVT Non RSE | Rp.487.150.000 | |
Avanza Veloz | 1.5 MT | Rp.307.250.000 |
1.5 CVT | Rp.323.350.000 | |
1.5 Q CVT | Rp.332.600.000 | |
1.5 Q CVT TSS | Rp.355.700.000 | |
1.5 MT Lux | Rp.324.000.000 | |
1.5 CVT Lux | Rp.340.100.000 | |
1.5 Q CVT Lux | Rp.349.100.000 | |
1.5 Q CVT TSS Lux | Rp.371.800.000 | |
Toyota Voxy | 2.0 CVT Premium Color | Rp.647.000.000 |
2.0 CVT STD | Rp.644.000.000 | |
Toyota Fortuner | 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp.652.000.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | Rp.670.800.000 | |
2.4 G 4x2 MT | Rp.592.850.000 | |
2.4 G 4x2 AT | Rp.611.050.000 | |
2.7 SRZ 4x2 AT GR Sport | Rp.637.200.000 | |
2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport | Rp.765.800.000 | |
2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport 2 tone | Rp.770.800.000 | |
2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport Lux | Rp.672.950.000 | |
2.4 G 4x2 MT | Rp.595.350.000 | |
2.4 G 4x2 AT | Rp.613.550.000 | |
2.7 SRZ 4x2 AT | Rp.635.400.000 | |
2.7 SRZ 4x2 AT NON RSE | Rp.629.700.000 | |
2.8 VRZ 4X2 AT | Rp.662.100.000 | |
2.8 VRZ 4X2 AT NON RSE | Rp.656.400.000 | |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT | Rp.674.300.000 | |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT NON RSE | Rp.668.700.000 | |
2.8 VRZ 4X4 AT NON RSE | Rp.762.700.000 | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4x4 AT | Rp.2.661.450.000 |
300 GR-S 4x4 AT | Rp.2.760.200.000 | |
300 VX-R 4x4 AT Lux | Rp.2.666.050.000 | |
300 GR-S 4x4 AT Lux | Rp.2.764.800.000 | |
Toyota Raize | 1.2 G CVT | Rp.265.400.000 |
1.0T G MT | Rp.270.100.000 | |
1.0T G CVT | Rp.285.300.000 | |
1.0T GR Sport CVT | Rp.299.800.000 | |
1.0T GR Sport CVT 2 tone | Rp.302.400.000 | |
1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | Rp.325.100.000 | |
1.2 G MT | Rp.250.200.000 | |
1.0T G MT 2 tone | Rp.272.700.000 | |
1.0T G CVT 2 tone | Rp.287.900.000 | |
1.0T GR Sport CVT TSS | Rp.322.500.000 | |
Toyota Rush | 1.5 G MT New | Rp.307.950.000 |
1.5 G AT New | Rp.318.750.000 | |
1.5 S MT New GR Sport | Rp.323.800.000 | |
1.5 S AT New GR Sport | Rp.334.500.000 | |
1.5 S MT New GR Sport Lux | Rp.325.350.000 | |
1.5 S AT New GR Sport Lux | Rp.336.050.000 | |
Yaris Cross | 1.5 G MT | Rp.369.050.000 |
1.5 G CVT | Rp.382.350.000 | |
1.5 S CVT TSS | Rp.427.150.000 | |
1.5 S CVT TSS GR Package | Rp.436.550.000 | |
1.5 G CVT Lux | Rp.384.550.000 | |
1.5 S CVT TSS Lux | Rp.429.350.000 | |
1.5 S CVT TSS GR Package Lux | Rp.438.750.000 | |
Toyota AGYA | 1.2 G MT | Rp.190.850.000 |
1.2 G CVT | Rp.206.950.000 | |
1.2 GR-S MT | Rp.252.750.000 | |
1.2 GR-S MT 2 Tone | Rp.255.250.000 | |
1.2 GR-S CVT | Rp.269.050.000 | |
1.2 GR-S CVT 2 Tone | Rp.271.550.000 | |
1.2 E MT | Rp.183.350.000 | |
1.2 G CVT Lux | Rp.214.950.000 | |
1.2 G MT Aeropackage | Rp.196.250.000 | |
1.2 G CVT Aeropackage | Rp.212.350.000 | |
GR COROLLA | 1.6T MT | Rp.1.405.100.000 |
GR YARIS | 1.6T MT | Rp.1.192.700.000 |
1.6T AT | Rp.1.241.900.000 | |
Toyota YARIS | 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | Rp.355.600.000 |
1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags 2 Tone | Rp.359.600.000 | |
1.5 S MT GR Sport 3 Airbags | Rp.342.900.000 | |
1.5 S MT GR Sport 3 Airbags 2 Tone | Rp.346.900.000 | |
1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | Rp.362.400.000 | |
1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags 2 Tone | Rp.366.400.000 | |
All New Vios | 1.5 G CVT STD | Rp.391.950.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp.405.550.000 | |
Toyota CAMRY | 2.5 V AT STD | Rp.837.100.000 |
2.5 V AT Premium Color | Rp.840.100.000 | |
COROLLA ALTIS | 1.8 V AT STD | Rp.597.200.000 |
1.8 V AT Premium Color | Rp.600.200.000 | |
DYNA | 115 ST 4X2 5MT | Rp.420.250.000 |
136 HT HI-GEAR 4X2 6MT | Rp.512.650.000 | |
136 HT HI-GEAR 4X2 6MT (PTO) | Rp.516.650.000 | |
HIACE | Commuter MT | Rp.596.050.000 |
2.8 MT | Rp.696.350.000 | |
Hilux Double Cabin | 2.4 E (4X4) DSL MT | Rp.472.750.000 |
2.4 G (4X4) DSL MT | Rp.507.050.000 | |
2.4 V (4x4) DSL AT | Rp.559.300.000 | |
2.4 E-RTS (4X4) DSL MT | Rp.481.650.000 | |
2.8 GR-S 4x4 AT | Rp.824.450.000 | |
HILUX RANGGA | CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD MT | Rp.203.700.000 |
PICK UP 2.0 STANDARD MT | Rp.208.700.000 | |
PICK UP 2.0 STANDARD MT 3WAY | Rp.209.700.000 | |
PICK UP 2.0 HIGH MT | Rp.232.000.000 | |
PICK UP 2.4 DSL STANDARD MT | Rp.265.600.000 | |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | Rp.301.100.000 | |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp.315.900.000 | |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | Rp.315.900.000 | |
PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | Rp.322.200.000 | |
Hilux Single Cabin | 2.0 MT | Rp.309.650.000 |
2.4 DSL MT | Rp.330.550.000 | |
2.4 DSL 4x4 MT | Rp.435.450.000 | |
Alphard Hybrid | 2.5 HYBRID CVT STD | Rp.1.759.100.000 |
2.5 HYBRID CVT Modelista | Rp.1.824.000.000 | |
CAMRY Hybrid | 2.5 L HYBRID AT STD | Rp.976.600.000 |
2.5 L HYBRID AT Premium Color | Rp.979.600.000 | |
COROLLA ALTIS Hybrid | 1.8L HYBRID AT | Rp.653.400.000 |
1.8 HYBRID GR-S AT | Rp.638.800.000 | |
1.8 HYBRID GR-S AT Dual Tone | Rp.642.300.000 | |
1.8 HYBRID AT | Rp.593.850.000 | |
Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT STD | Rp.494.300.000 |
2.0 G HV CVT Premium Color | Rp.497.300.000 | |
2.0 V HV CVT Modelista | Rp.570.850.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp.650.800.000 | |
2.0 V HV CVT Non Modelista | Rp.560.950.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | Rp.640.900.000 | |
2.0 G HV CVT Crossover Package | Rp.496.250.000 | |
2.0 V HV CVT Modelista Non RSE | Rp.562.650.000 | |
2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE | Rp.642.600.000 | |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE | Rp.552.750.000 | |
PRIUS | 1.8 Hybrid CVT | Rp.720.100.000 |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP Hybrid CVT STD | Rp.1.895.700.000 |
2.5 VIP Hybrid CVT Premium Color | Rp.1.899.200.000 | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV CVT TSS GR Package | Rp.470.550.000 |
1.5 S HV CVT TSS | Rp.461.150.000 | |
1.5 S HV CVT TSS Dual Tone | Rp.465.150.000 | |
1.5 S HV CVT TSS GR Package Lux | Rp.472.750.000 | |
1.5 S HV CVT TSS Lux | Rp.463.350.000 | |
1.5 S HV CVT TSS Dual Tone Lux | Rp.467.350.000 | |
TOYOTA 86 | GR 86 2.4L MT | Rp.1.042.250.000 |
GR 86 2.4L AT | Rp.1.080.850.000 | |
TOYOTA BZ4X | AT STD | Rp.1.211.650.000 |
AT 2 Tone | Rp.1.219.650.000 | |
TOYOTA SUPRA | 3.0L AT | Rp.2.313.250.000 |
Data di atas merupakan konten lama. (14,244Kb)
Daftar space Toyota yang tersedia bisa dilihat di sini
tag Bali Dealer Denpasar (Dps)