Dealer Suzuki Makassar
Data terbaru outlet Suzuki di Makassar belum tersedia, mohon maaf
Halaman ini tersedia untuk marketing dealer Suzuki Makassar.
Freet trial (gratis) 1 bulan, silahkan daftar di sini.
ID 5182 #suzukimakassar

Dealer
Suzuki Megahputra Sejahtera Latimojong
PT. Megahputra Sejahtera
Jl. Gunung Latimojong No. 96, Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90141
(0411) 3613688
Suzuki Megahputra Sejahtera Pettarani
PT. Megahputra Sejahtera - MPS
Jl. A. P. Pettarani No. 114, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
(0411) 425999
Promo
PROMO JUNI MOBIL BARU SUZUKI
- Carry PU Non ACPS Discount 27 Juta
- Carry PU ACPS Discount 29 Juta
- New Carry Minibus Discount 10 Juta
- XL7 Discount 22 Juta - 24 Juta
- All New Ertiga Discount 30,5 Juta - 31,5 Juta
- New Baleno Hatchback Diskon 15 Juta
- APV Arena BV, GEPS, GL, GX, SGX, Luxury Discount 3 Juta
* Tambahan variasi untuk unit tertentu sesuai ketentuan promo & Diskon
Harga
DAFTAR HARGA SUZUKI NIK 21
(Harga Belum Potong Discount)
TYPE | JENIS | HARGA |
---|---|---|
Suzuki Carry PU | New Carry Pick Up FD | Rp.163.600.000,- |
New Carry Pick Up WD | Rp.164.600.000,- | |
New Carry Pick Up FD ACPS | Rp.172.600.000,- | |
New Carry Pick Up WD ACPS | Rp.173.600.000,- | |
New Carry Minibus | Rp.287.000.000,- | |
New Carry Minibus ACPS | Rp.296.000.000,- | |
New Carry FD Box | Rp.197.100.000,- | |
New Carry FD ACPS Box | Rp.206.100.000,- | |
New Carry Angkot (Pete-Pete) | Rp.170.000.000,- | |
New Carry Angkot ACPS (Pete-Pete) | Rp.179.000.000,- | |
Suzuki APV | APV Blind Van Manual | Rp.168.450.000,- |
APV GE PS Manual | Rp.198.950.000,- | |
APV Arena GL Manual | Rp.206.950.000,- | |
APV Arena GX Manual | Rp.219.950.000,- | |
APV Arena SGX Manual | Rp.224.450.000,- | |
APV Luxury Ring 15 Manual | Rp.242.950.000,- | |
APV Luxury Ring 17 Manual | Rp.246.950.000,- | |
Suzuki XL7 | XL7 Zeta Manual | Rp.248.550.000,- |
XL7 Zeta Matic | Rp.258.550.000,- | |
XL7 Beta Manual | Rp.263.550.000,- | |
XL7 Beta Matic | Rp.274.550.000,- | |
XL7 Alpha Manual | Rp.274.550.000,- | |
XL7 Alpha Matic | Rp.285.050.000,- | |
Suzuki Ertiga | All New Ertiga GA Manual | Rp.223.550.000,- |
All New Ertiga GL Manual | Rp.240.550.000,- | |
All New Ertiga GL Matic | Rp.253.550.000,- | |
All New Ertiga GX Manual | Rp.254.550.000,- | |
All New Ertiga GX Matic | Rp.267.550.000,- | |
All New Ertiga Sport Manual | Rp.264.550.000,- | |
All New Ertiga Sport Matic | Rp.277.550.000,- | |
Suzuki Baleno Hatchback | New Baleno Manual | Rp.238.950.000,- |
New Baleno Matic | Rp.251.450.000,- |
Data di atas merupakan konten lama. (4,138Kb)
Daftar space Suzuki yang tersedia bisa dilihat di sini
tag 0411 Dealer Makassar (Mks) Sulawesi Selatan (Sulsel)