Dealer Daihatsu Malang
Saat ini kami belum memiliki data terbaru Dealer Daihatsu Malang.
Halaman ini kosong dan tersedia untuk sales consultant Daihatsu daerah Malang.
Gratis 1 bulan, Silahkan daftar di sini, Space yang tersedia bisa dilihat di sini.
ID 1235 #daihatsumalang

Dealer
Astra Daihatsu Malang Kebon Sari
Jl. Arif Margono No. 25, Kasin, Klojen, Malang, Jawa Timur 65117
(0341) 366362
Astra Daihatsu Malang A. Yani
Jl. A. Yani No. 175, Purwodadi, Blimbing, Malang, Jawa Timur 65126
(0341) 478000
Jolo Abadi Daihatsu Malang
Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 22, Purwantoro, Blimbing, Malang, Jawa Timur 65122
(0341) 471666
Promo
Ayla DP 17 juta
New Xenia DP 21 juta
Pick up DP 9 juta
Terios DP 29 juta
Sirion DP 27 juta
Luxio DP 20 juta
Minibus DP 19 juta
Angsuran murahnya tuh disini
Buktikannnn !!!!!
proses cepat
free astra world
melayani tukar tambah
Dapatkan hadiah mobil ayla untuk pembelian unit daihatsu
Ready Stock : Daihatsu Rocky Sigra Xenia Terios Sirion Ayla Luxio Gran max MB & PU
Harga
OTR DAIHATSU NIK 22
TYPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
Daihatsu Ayla | MANUAL | AUTOMATIC |
AYLA D PLUS | Rp. 130.600.000 | |
AYLA X | Rp. 141.600.000 | Rp. 150.800.000 |
AYLA X 1.2 | Rp. 153.300.000 | Rp. 163.500.000 |
AYLA R | Rp. 160.400.000 | Rp. 173.300.000 |
AYLA R DELUXE | Rp. 164.400.000 | Rp. 177.300.000 |
Daihatsu Sigra | MANUAL | AUTOMATIC |
SIGRA D | Rp. 139.350.000 | |
SIGRA M | Rp. 151.750.000 | |
SIGRA X | Rp. 161.400.000 | Rp. 174.500.000 |
SIGRA R | Rp. 168.000.000 | Rp. 182.700.000 |
SIGRA R DELUXE | Rp. 171.800.000 | Rp. 186.500.000 |
Daihatsu Xenia | MANUAL | CVT |
All New Xenia M 1.3 | Rp. 233.900.000 | |
All New Xenia X 1.3 | Rp. 237.100.000 | Rp. 254.500.000 |
All New Xenia R 1.3 | Rp. 248.100.000 | Rp. 265.600.000 |
All New Xenia R 1.5 | Rp. 261.300.000 | Rp. 275.600.000 |
All New Xenia R ASA | Rp. 285.800.000 | |
Daihatsu Rocky | MANUAL | CVT |
Rocky M | Rp. 219.200.000 | Rp. 237.100.000 |
Rocky X | Rp. 233.300.000 | Rp. 251.200.000 |
Rocky R | Rp. 259.200.000 | Rp. 274.200.000 |
Rocky ASA | Rp. 284.100.000 | |
Daihatsu Gran max PU | MANUAL | AUTOMATIC |
Pick up 1.3 | Rp. 170.600.000 | |
Pick up 1.5 | Rp. 177.300.000 | |
Pick up 1.5 ACPS | Rp. 184.200.000 | |
Pick up 1.3 BOX | Rp 192.900.000 | |
Pick up 1.5 BOX | Rp 198.400.000 | |
Pick up 1.5 ACPS BOX | Rp 206.200.000 | |
Daihatsu Gran max MB | MANUAL | AUTOMATIC |
Minibus 1.3 D | Rp. 198.900.000 | |
Minibus 1.3 D FF | Rp. 206.100.000 | |
Minibus 1..5 D PS | Rp. 217.900.000 | |
Blinvan 1.3 | Rp. 174..300.000 | |
Blinvan 1.3 AC | Rp. 178.300.000 | |
Daihatsu Terios | MANUAL | AUTOMATIC |
Terios X IDS | Rp. 247.100.000 | |
Terios X DELUXE IDS | Rp. 257.100.000 | Rp. 267.200.000 |
Terios R IDS | Rp. 277.900.000 | Rp. 289.400.000 |
Terios R DELUXE IDS | Rp. 288.000.000 | Rp. 299.500.000 |
Daihatsu Luxio | MANUAL | AUTOMATIC |
Luxio D | Rp. 230.900.000 | |
Luxio X | Rp. 250.200.000 | Rp. 261.100.000 |
Daihatsu Sirion | MANUAL | CVT |
Sirion X | Rp 241.300.000 | |
Sirion R | Rp 250.500.000 |
ATPM : PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)
Data di atas merupakan konten lama.
Dianjurkan datang langsung ke dealer mobil Daihatsu Malang di alamat yang tertera diatas untuk mendapatkan informasi harga dan promo Daihatsu Malang terbaru.
0341 Daihatsu Mobil Jawa Timur (Jatim) Malang (Mlg) Plat N